Escolher o Pokémon correto em Pokémon Sword and Shield pode ser uma tarefa desafiadora, afinal, com toda nova geração de Pokémon, sempre surge uma série de dúvidas sobre o primeiro companheiro que vai nos acompanhar durante a jornada.
Como em todo jogo da franquia Pokémon, você tem direito a escolher entre um monstrinho de Fogo, Água e Grama, e aqui não é diferente, com o jogo te dando a opção entre Scorbunny, Sobble e Grookey, respectivamente.
Você provavelmente já tem um favorito entre eles, mas isso não define qual é o melhor, qual é a utilidade deles no jogo como eles ficam depois das primeiras evoluções até a terceira, última e mais poderosa forma deles. Pensando nisso, nós fizemos esse post para ajudar você a escolher qual Pokémon será o melhor para você.
- Pokémon Sword e Shield – Como vencer os 8 líderes de ginásio do jogo
- Pokémon Sword and Shield – Pokémons exclusivos e lendários de cada versão
- Conheça a história do horrível experimento que fundiu os três pássaros lendários da Geração 1 de Pokémon
Atenção: daqui para baixo haverão spoilers sobre as primeiras evoluções!
Como escolher o melhor Pokémon inicial para você em Pokémon Sword and Shield
Para começar, é importante ressaltar que você não precisa pensar muito para escolher qual Pokémon você quer para começar o game. Se você é um jogador mais casual, qualquer uma das três opções será boa o suficiente para acompanhá-lo em suas aventuras. Todas elas têm bons ataques e são uma boa base para um time em Pokémon Sword and Shield.
Os Pokémon que você não escolher no início seguirão caminhos diferentes, aquele cujo o seu Pokémon é mais forte irá para o seu rival direto e melhor amigo, enquanto o outro será mantido por Leon.
Então sem mais delongas, confira todos os detalhes dos Pokémon iniciais e da a primeira evolução deles:
Grookey
Grookey é o Pokémon inicial do tipo Grama. Ao evoluir, Grookey não ganha um tipo secundário, ele permanece apenas com o tipo Grama. No começo do jogo, você irá encontrar uma grande quantidade de Pokémon de grama, e considerando que o primeiro ginásio é de Grama, o segundo de água e o terceiro de fogo, você talvez não precise escolher ele como Pokémon inicial em Sword and Shield caso você esteja apreensivo em ficar sem um monstrinho deste tipo logo de cara.
Confira outros detalhes sobre ele:
- Tipo: Grama
- Forte contra: Água, Terrestre e Rocha
- Fraco contra: Fogo, Veneno, Voador, Inseto e Gelo
- Habilidade: Overgrow (aumenta a efetividade dos movimentos de Grama quando o HP está baixo)
- Habilidade potencialmente escondida: Grassy Surge (transforma o chão do terreno em um gramado quando entra em batalha, o que aumenta a efetividade de suas habilidades do tipo Grama)
- Aprende alguns ataques do tipo Grama, Sombrio e Normal, mas pelas TMs e TRs ele também pode aprender ataques do estilo Lutador, Voador, Inseto e Terrestre.
- Evolui para Thwackey quando atinge o nível 16, e para Rillaboom no nível 35.
Ataques aprendidos por Grookey em Pokémon Sword and Shield
Nível | Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scratch | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 |
1 | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 |
6 | Branch Poke | Grass | Físico | 40 | 100% | 40 |
8 | Taunt | Dark | Status | — | 100% | 20 |
12 | Razor Leaf | Grass | Físico | 55 | 95% | 25 |
17 | Screech | Normal | Status | — | 85% | 40 |
20 | Knock Off | Dark | Físico | 65 | 100% | 20 |
24 | Slam | Normal | Físico | 80 | 75% | 20 |
28 | Uproar | Normal | Especial | 90 | 100% | 10 |
32 | Wood Hammer | Grass | Físico | 120 | 100% | 15 |
36 | Endeavor | Normal | Físico | — | 100% | 5 |
Thwackey – Primeira evolução de Grookey
A primeira evolução de Grookey, Thwackey, não é tão poderosa assim, e também não ganha grandes ataques enquanto o Pokémon permanece nela.
Ataques aprendidos por Thwackey em Pokémon Sword and Shield
Nível | Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Double Hit | Normal | Físico | 35 | 90% | 10 |
1 | Scratch | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 |
1 | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 |
1 | Branch Poke | Grass | Físico | 40 | 100% | 40 |
1 | Taunt | Dark | Status | — | 100% | 20 |
Evo. | Double Hit | Normal | Físico | 35 | 90% | 10 |
12 | Razor Leaf | Grass | Físico | 55 | 95% | 25 |
19 | Screech | Normal | Status | — | 85% | 40 |
24 | Knock Off | Dark | Físico | 65 | 100% | 20 |
30 | Slam | Normal | Físico | 80 | 75% | 20 |
36 | Uproar | Normal | Especial | 90 | 100% | 10 |
42 | Wood Hammer | Grass | Físico | 120 | 100% | 15 |
48 | Endeavor | Normal | Físico | — | 100% | 5 |
Rillaboom – Segunda evolução de Grookey
O Rillaboom é um Pokémon com um nível de defesa e vida bem altos, o que o define como um tank e o ataque principal dele é o Wood Hammer, aprendido no nível 46, um ataque poderoso de 15 PP com 100% de precisão e 120 de poder de ataque e o Boomburst, um ataque aprendido no nível 62 com 140 de poder de ataque, 100% de precisão e 10 PP.
Ataques aprendidos por Rillaboom em Pokémon Sword and Shield
Nível | Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drum Beating | Grass | Físico | 80 | 100% | 10 |
1 | Double Hit | Normal | Físico | 35 | 90% | 10 |
1 | Grassy Terrain | Grass | Status | — | —% | 10 |
1 | Noble Roar | Normal | Status | — | 100% | 30 |
1 | Scratch | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 |
1 | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 |
1 | Branch Poke | Grass | Físico | 40 | 100% | 40 |
1 | Taunt | Dark | Status | — | 100% | 20 |
Evo. | Drum Beating | Grass | Físico | 80 | 100% | 10 |
12 | Razor Leaf | Grass | Físico | 55 | 95% | 25 |
19 | Screech | Normal | Status | — | 85% | 40 |
24 | Knock Off | Dark | Físico | 65 | 100% | 20 |
30 | Slam | Normal | Físico | 80 | 75% | 20 |
38 | Uproar | Normal | Especial | 90 | 100% | 10 |
46 | Wood Hammer | Grass | Físico | 120 | 100% | 15 |
54 | Endeavor | Normal | Físico | — | 100% | 5 |
62 | Boomburst | Normal | Especial | 140 | 100% | 10 |
Scorbunny
Scorbunny é o Pokémon inicial do tipo Fogo que lembra bastante um coelho. Ele corre tão rápido que as solas dos pés dele queimam o chão.
O Pokémon basicamente usa os pés para tudo, ele tem vários ataques cujo o foco são chutes.
Um ponto importante na hora de escolher o melhor Pokémon Inicial em Sword and Shield é o fato de que os Pokémon de fogo não são tão fáceis de se encontrar logo no começo do jogo, e de que o tipo do primeiro ginásio é de Grama, seguido de Água e então Fogo, então se você procura ter um time com a maior quantidade de tipos logo de cara, Scorbunny pode ser uma boa opção.
Confira os detalhes sobre Scorbunny:
- Tipo: Fogo
- Forte contra: Grama, Inseto, Gelo, Aço
- Fraco contra: Água, Terrestre, Rocha
- Habilidade: Blaze (aumenta a efetividade dos ataques do tipo Fogo quando a vida dele está baixa)
- Habilidade potencialmente escondida: Libero (muda o tipo do Pokémon para combinar com o ataque que ele usará em seguida)
- Aprende ataques do tipo Fogo, Normal e uma ofensiva do tipo Voador, mas com as TMs e TRs ele também pode aprender ataques do tipo Inseto, Terrestre e Sombrio.
- Evolui para Raboot quando atinge o nível 16 e para Cinderace no nível 35
Ataques aprendidos por Scorbunny em Pokémon Sword and Shield
Nível | Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 |
1 | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 |
6 | Ember | Fire | Especial | 40 | 100% | 25 |
8 | Quick Attack | Normal | Físico | 40 | 100% | 30 |
12 | Double Kick | Fighting | Físico | 30 | 100% | 30 |
17 | Flame Charge | Fire | Físico | 50 | 100% | 20 |
20 | Agility | Psychic | Status | — | —% | 30 |
24 | Headbutt | Normal | Físico | 70 | 100% | 15 |
28 | Counter | Fighting | Físico | — | 100% | 20 |
32 | Bounce | Flying | Físico | 85 | 85% | 5 |
36 | Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100% | 15 |
Raboot – Primeira evolução de Scorbunny
A primeira evolução de Scorbunny, Raboot, é obtida ao Pokémon chegar no nível 16 e conta com bom poder de ataque físico e com uma ótima velocidade para este estágio do jogo. O Pokémon continua sendo apenas do tipo fogo neste estágio.
Ataques aprendidos por Raboot em Pokémon Sword and Shield
Nível | Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 |
1 | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 |
1 | Ember | Fire | Especial | 40 | 100% | 25 |
1 | Quick Attack | Normal | Físico | 40 | 100% | 30 |
12 | Double Kick | Fighting | Físico | 30 | 100% | 30 |
19 | Flame Charge | Fire | Físico | 50 | 100% | 20 |
24 | Agility | Psychic | Status | — | —% | 30 |
30 | Headbutt | Normal | Físico | 70 | 100% | 15 |
36 | Counter | Fighting | Físico | — | 100% | 20 |
42 | Bounce | Flying | Físico | 85 | 85% | 5 |
48 | Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100% | 15 |
Cinderace – Segunda evolução do Scorbunny
Cinderace não tem muitos pontos de defesa, mas é muito forte em araques físicos e tem uma velocidade imensa.
Podemos dizer que o estágio final do Pokémon inicial Scorbunny é uma faca de dois gumes, pois ele é absurdamente poderoso porém não aguenta muito dano.
Ataques aprendidos por Cincerance em Pokémon Sword and Shield
Nível | Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyro Ball | Fire | Físico | 120 | 90% | 5 |
1 | Feint | Normal | Físico | 30 | 100% | 10 |
1 | Tackle | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 |
1 | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 |
1 | Ember | Fire | Especial | 40 | 100% | 25 |
1 | Quick Attack | Normal | Físico | 40 | 100% | 30 |
Evo. | Pyro Ball | Fire | Físico | 120 | 90% | 5 |
12 | Double Kick | Fighting | Físico | 30 | 100% | 30 |
19 | Flame Charge | Fire | Físico | 50 | 100% | 20 |
24 | Agility | Psychic | Status | — | —% | 30 |
30 | Headbutt | Normal | Físico | 70 | 100% | 15 |
38 | Counter | Fighting | Físico | — | 100% | 20 |
46 | Bounce | Flying | Físico | 85 | 85% | 5 |
54 | Double-Edge | Normal | Físico | 120 | 100% | 15 |
62 | Court Change | Normal | Status | — | 100% | 10 |
Sobble
Sobble é o Pokémon inicial do tipo Água, ele é um lagarto dos mais fofinhos. Para ser mais exato, ele é um camaleão, e usa isso ao seu favor. Sobble consegue ficar invisível para se esconder antes de executar um ataque de água poderoso.
Quando Sobble evolui, ele continua sendo um Pokémon do tipo Água sem nenhum tipo secundário.
Sobble é uma boa escolha de Pokémon Inicial em Sword and Shield, pois ele é forte contra vários dos monstrinhos que você encontra por aí no começo do jogo, mas contra os líderes de ginásio ele realmente vai ser útil apenas contra o terceiro ginásio inicial, o de Fogo.
Confira alguns detalhes sobre ele:
- Tipo: Água
- Forte contra: Fogo, Rocha e Terrestre
- Fraco contra: Grama e Elétrico
- Habilidade: Torrent (aumenta a efetividade dos movimentos do tipo Água quando está com vida baixa)
- Habilidade potencialmente escondida: Sniper (aumenta o dano de acertos críticos em 1.5x, fazendo os acertos críticos darem 2.25x o dano comum)
- Sobble e suas evoluções tem foco em movimentos do tipo Água, mas o Pokémon pode aprender ataques do tipo Sombrio e Inseto, e com as TMs e TRs ele consegue aprender alguns movimentos dos tipos Fantasma, Gelo, Voador e Dragão.
- Evolui para Drizzile quando atinge o nível 16 e evolui para Inteleon no nível 35
Ataques aprendidos por Sobble em Pokémon Sword and Shield
Nível | Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pound | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 |
1 | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 |
6 | Water Gun | Water | Especial | 40 | 100% | 25 |
8 | Bind | Normal | Físico | 15 | 85% | 20 |
12 | Water Pulse | Water | Especial | 60 | 100% | 20 |
17 | Tearful Look | Normal | Status | — | —% | 20 |
20 | Sucker Punch | Dark | Físico | 70 | 100% | 5 |
24 | U-turn | Bug | Físico | 70 | 100% | 20 |
28 | Liquidation | Water | Físico | 85 | 100% | 10 |
32 | Soak | Water | Status | — | 100% | 20 |
36 | Rain Dance | Water | Status | — | —% | 5 |
Drizzile – Primeira evolução de Sobble
Drizzile é a primeira evolução de Sobble em Pokémon Sword and Shield. O monstrinho tem uma boa quantidade de Sp. Attack e uma velocidade também boa, então o seu foco deve ser em ataques que façam uso destes atributos.
Infelizmente, durante este estágio, Drizzile não aprende nenhuma boa técnica antes de evoluir, a menos que você esteja disposto a atrasar a evolução para Inteleon até o nível 37.
Ataques aprendidos por Drizzile em Pokémon Sword and Shield
Nível | Ataque | Tipo | Categoria | Poder | Precisão | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pound | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 |
1 | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 |
1 | Water Gun | Water | Especial | 40 | 100% | 25 |
1 | Bind | Normal | Físico | 15 | 85% | 20 |
12 | Water Pulse | Water | Especial | 60 | 100% | 20 |
19 | Tearful Look | Normal | Status | — | —% | 20 |
24 | Sucker Punch | Dark | Físico | 70 | 100% | 5 |
30 | U-turn | Bug | Físico | 70 | 100% | 20 |
36 | Liquidation | Water | Físico | 85 | 100% | 10 |
42 | Soak | Water | Status | — | 100% | 20 |
48 | Rain Dance | Water | Status | — | —% | 5 |
Inteleon – Segunda evolução de Sobble
Quando pensamos no Sobble e o quão medroso e inseguro ele era e vemos Inteleon, uma das coisas que nos vêm à cabeça é simplesmente um “uau” porque o pequeno réptil chorão se transformou em um camaleão espião dos mais incríveis. Scorbunny é rápido, muito rápido. Mas Inteleon é um pouco mais veloz do que o Pokémon inicial do tipo Fogo. Mas ao invés de Inteleon ser poderoso em ataques comuns, ele coloca medo nos adversários com seus ataques especiais, que se combinados com a habilidade especial escondida Sniper, serão uma verdadeira apelação.
Ataques aprendidos por Inteleon em Pokémon Sword and Shield
Nível | Ataque | Tipo | Categoria | Poder. | Precisão | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snipe Shot | Water | Especial | 80 | 100% | 15 |
1 | Acrobatics | Flying | Físico | 55 | 100% | 15 |
1 | Pound | Normal | Físico | 40 | 100% | 35 |
1 | Growl | Normal | Status | — | 100% | 40 |
1 | Water Gun | Water | Especial | 40 | 100% | 25 |
1 | Bind | Normal | Físico | 15 | 85% | 20 |
Evo. | Snipe Shot | Water | Especial | 80 | 100% | 15 |
12 | Water Pulse | Water | Especial | 60 | 100% | 20 |
19 | Tearful Look | Normal | Status | — | —% | 20 |
24 | Sucker Punch | Dark | Físico | 70 | 100% | 5 |
30 | U-turn | Bug | Físico | 70 | 100% | 20 |
38 | Liquidation | Water | Físico | 85 | 100% | 10 |
46 | Soak | Water | Status | — | 100% | 20 |
54 | Rain Dance | Water | Status | — | —% | 5 |
62 | Hydro Pump | Water | Especial | 110 | 80% | 5 |
E então, conseguiu escolher o melhor Pokémon inicial de Pokémon Sword and Shield baseado no nosso guia? Não se esqueça de conferir nossas outras dicas sobre o jogo.