Em Pokémon Sword e Shield existem pokémons que são exclusivos de cada versão do jogo, e hoje te mostraremos exatamente qual pokémon pertence a cada versão.
PUBLICIDADE
Pokémon Sword e Shield – Exclusivos de cada versão
Segue a lista de Pokémons exclusivos de cada versão:
PUBLICIDADE
Todos os Pokémons exclusivos do Pokémon Sword | |||
83 | Farfetch’d | Fighting | |
273 | Seedot | Grass | |
274 | Nuzleaf | Grass | Dark |
275 | Shiftry | Grass | Dark |
303 | Mawile | Steel | Fairy |
338 | Solrock | Rock | Psychic |
550 | Basculin | Water | |
554 | Darumaka | Ice | |
555 | Darmanitan | Ice | |
559 | Scraggy | Dark | Fighting |
560 | Scrafty | Dark | Fighting |
574 | Gothita | Psychic | |
575 | Gothorita | Psychic | |
576 | Gothitelle | Psychic | |
627 | Rufflet | Normal | Flying |
628 | Braviary | Normal | Flying |
633 | Deino | Dark | Dragon |
634 | Zweilous | Dark | Dragon |
635 | Hydreigon | Dark | Dragon |
684 | Swirlix | Fairy | |
685 | Slurpuff | Fairy | |
766 | Passimian | Fighting | |
776 | Turtonator | Fire | Dragon |
782 | Jangmo-o | Dragon | |
783 | Hakamo-o | Dragon | Fighting |
784 | Kommo-o | Dragon | Fighting |
841 | Flapple | Grass | Dragon |
865 | Sirfetch’d | Fighting | |
874 | Stonjourner | Rock | |
888 | Zacian | Fairy |
Todos os Pokémons exclusivos do Pokémon Shield | |||
77 | Ponyta | Psychic | |
78 | Rapidash | Psychic | |
Fairy | |||
222 | Corsola | Ghost | |
246 | Larvitar | Rock | Ground |
247 | Pupitar | Rock | Ground |
248 | Tyranitar | Rock | Dark |
270 | Lotad | Water | Grass |
271 | Lombre | Water | Grass |
272 | Ludicolo | Water | Grass |
302 | Sableye | Dark | Ghost |
337 | Lunatone | Rock | Psychic |
453 | Croagunk | Poison | Fighting |
454 | Toxicroak | Poison | Fighting |
550 | Basculin | Water | |
577 | Solosis | Psychic | |
578 | Duosion | Psychic | |
579 | Reuniclus | Psychic | |
629 | Vullaby | Dark | Flying |
630 | Mandibuzz | Dark | Flying |
682 | Spritzee | Fairy | |
683 | Aromatisse | Fairy | |
704 | Goomy | Dragon | |
705 | Sliggoo | Dragon | |
706 | Goodra | Dragon | |
765 | Oranguru | Normal | Psychic |
780 | Drampa | Normal | Dragon |
842 | Appletun | Grass | Dragon |
864 | Cursola | Ghost | |
875 | Eiscue | Ice | |
889 | Zamazenta | Fighting |
Com isso, você viu todos os Pokémons exclusivos do Pokémon Sword e Shield.
Confira também
- Assista ao anime de Pokémon na Amazon Prime Video
- Pokémon Fire Red e Leaf Green – Pokémons exclusivos de cada versão
- Pokémon Fire Red e Leaf Green – Como capturar os Lendários
- Melhor time em Pokémon Fire Red e Leaf Green
- Todos os TMs e HMs de Pokémon Fire Red e Leaf Green
PUBLICIDADE