Em Pokémon Sun e Moon existem pokémons que são exclusivos de cada versão do jogo, e hoje te mostraremos exatamente qual pokémon pertence a cada versão.
PUBLICIDADE
Pokémon Sun e Moon – Pokémons exclusivos de cada versão
Segue a lista de Pokémons exclusivos de cada versão:
PUBLICIDADE
Pokémons exclusivos do Sun | |||
37 | Vulpix | Ice | |
38 | Ninetales | Ice | Fairy |
408 | Cranidos | Rock | |
409 | Rampardos | Rock | |
546 | Cottonee | Grass | Fairy |
547 | Whimsicott | Grass | Fairy |
564 | Tirtouga | Water | Rock |
565 | Carracosta | Water | Rock |
627 | Rufflet | Normal | Flying |
628 | Braviary | Normal | Flying |
766 | Passimian | Fighting | |
776 | Turtonator | Fire | Dragon |
791 | Solgaleo | Psychic | Steel |
794 | Buzzwole | Bug | Fighting |
798 | Kartana | Grass | Steel |
Pokémons exclusivos do Moon | |||
27 | Sandshrew | Ice | Steel |
28 | Sandslash | Ice | Steel |
410 | Shieldon | Rock | Steel |
411 | Bastiodon | Rock | Steel |
548 | Petilil | Grass | |
549 | Lilligant | Grass | |
566 | Archen | Rock | Flying |
567 | Archeops | Rock | Flying |
629 | Vullaby | Dark | Flying |
630 | Mandibuzz | Dark | Flying |
765 | Oranguru | Normal | Psychic |
780 | Drampa | Normal | Dragon |
792 | Lunala | Psychic | Ghost |
795 | Pheromosa | Bug | Fighting |
797 | Celesteela | Steel | Flying |
Com isso, você viu todos os Pokémons exclusivos do Pokémon Sun e Moon.
Confira também
- Assista ao anime de Pokémon na Amazon Prime Video
- Pokémon Fire Red e Leaf Green – Pokémons exclusivos de cada versão
- Pokémon Fire Red e Leaf Green – Como capturar os Lendários
- Melhor time em Pokémon Fire Red e Leaf Green
- Todos os TMs e HMs de Pokémon Fire Red e Leaf Green
Pokémon Sun e Pokémon Moon são dois jogos eletrônicos de RPG da série Pokémon desenvolvido pela Game Freak e distribuído pela Nintendo. Os jogos foram anunciados oficialmente na Nintendo Direct no dia 26 de fevereiro de 2016.
PUBLICIDADE