Em Pokémon Fire Red e Leaf Green, você pode usar os TMs (Technical Machine) e HMs (Hidden Machine) para ensinar novos ataques aos seus monstrinhos.
Você irá encontrá-los durante a sua jornada por Kanto, mas caso você queira encontrar algum em específico, não se preocupe, pois hoje trazemos uma lista completa deles, juntamente com sua localização e qual técnica cada um concede.
Vale ressaltar, entretanto, que os TM são itens de uso único em Pokémon Fire Red e Leaf Green, enquato que os HM podem ser usados quantas vezes você quiser.
Além disso, ataques ensinados por um HM só podem ser apagados pelo Move Eraser, que fica em Fuchsia City, ao lado do Centro Pokémon.
TMs de Pokémon Fire Red e Leaf Green
Número | Ataque | Tipo | Dano | Classe | Localização |
TM01 | Focus Punch | Fighting | 150 | Físico | Silph Co. (5º andar, necessita o Card Key) |
TM02 | Dragon Claw | Dragon | 80 | Especial | Victory Road |
TM03 | Water Pulse | Water | 60 | Especial | Cerulean Gym |
TM04 | Calm Mind | Psychic | — | Status | Dado pela líder do Saffron Gym após derrotá-la |
TM05 | Roar | Normal | — | Status | Mt. Moon, Celadon Dept. Store por $1000 |
TM06 | Toxic | Poison | — | Status | Dado pelo líder do Fuchsia Gym após derrotá-lo |
TM07 | Hail | Ice | — | Status | Victory Road |
TM08 | Bulk Up | Fighting | — | Status | Silph Co. (7º andar, requer Card Key) |
TM09 | Bullet Seed | Grass | 10 | Especial | Mt. Moon |
TM10 | Hidden Power | Normal | — | Status | Obtido por Pokémon com a habilidade Pickup |
TM11 | Sunny Day | Fire | — | Status | Safari Zone Area 2 |
TM12 | Taunt | Dark | — | Status | Rocket Hideout (2º subsolo) |
TM13 | Ice Beam | Ice | 95 | Especial | Celadon Game Corner por 4000 moedas |
TM14 | Blizzard | Ice | 120 | Especial | Pokémon Mansion |
TM15 | Hyper Beam | Normal | 150 | Físico | Celadon Dept. Store por $7500 |
TM16 | Light Screen | Psychic | — | Status | Celadon Dept. Store Roof (dê Fresh Water para a menina) |
TM17 | Protect | Normal | — | Status | Power Plant |
TM18 | Rain Dance | Water | — | Status | Route 15 |
TM19 | Giga Drain | Grass | 60 | Especial | Dado pela líder do Celadon Gym após derrotá-la |
TM20 | Safeguard | Normal | — | Status | Celadon Dept. Store Roof (dê Soda Pop para a menina) |
TM21 | Frustration | Normal | varia | Físico | Rocket Hideout (3º subsolo) |
TM22 | Solarbeam | Grass | 120 | Especial | Pokémon Mansion |
TM23 | Iron Tail | Steel | 100 | Físico | Celadon Game Corner custa 3500 moedas |
TM24 | Thunderbolt | Electric | 95 | Especial | Celadon Game Corner custa 4000 moedas |
TM25 | Thunder | Electric | 120 | Especial | Power Plant |
TM26 | Earthquake | Ground | 100 | Físico | Dado pelo líder do Viridian Gym após derrotá-lo |
TM27 | Return | Normal | varia | Físico | Dado por uma garota no andar superior do prédio da Route 12 |
TM28 | Dig | Ground | 60 | Físico | Dado por um Rocket em Cerulean City após derrotá-lo, Celadon Dept. Store por $2000 |
TM29 | Psychic | Psychic | 90 | Especial | Dado por um morador de Saffron City |
TM30 | Shadow Ball | Ghost | 80 | Físico | Celadon Game Corner por 4500 moedas |
TM31 | Brick Break | Fighting | 75 | Físico | S.S. Anne, Celadon Dept. Store por $3000 |
TM32 | Double Team | Normal | — | Status | Safari Zone Area 4 |
TM33 | Reflect | Psychic | — | Status | Celadon Dept. Store Roof (dê Lemonade para a menina) |
TM34 | Shock Wave | Electric | 60 | Especial | Dado pelo líder do Vermilion Gym após derrotá-lo |
TM35 | Flamethrower | Fire | 95 | Especial | Celadon Game Corner por 4000 moedas |
TM36 | Sludge Bomb | Poison | 90 | Físico | Rocket Warehouse (Five Island) |
TM37 | Sandstorm | Rock | — | Status | Victory Road |
TM38 | Fire Blast | Fire | 120 | Especial | Dado pelo líder do Cinnabar Gym após derrotá-lo |
TM39 | Rock Tomb | Rock | 50 | Físico | Dado pelo líder do Pewter Gym após derrotá-lo |
TM40 | Aerial Ace | Flying | 60 | Físico | Route 9 |
TM41 | Torment | Dark | — | Status | Silph Co. (4º andar) |
TM42 | Facade | Normal | 70 | Físico | Coloque uma Lemonade em frente ao Memorial Pillar (Five Island) |
TM43 | Secret Power | Normal | 70 | Físico | Route 24, Celadon Dept. Store por $3000 |
TM44 | Rest | Psychic | — | Status | S.S. Anne |
TM45 | Attract | Normal | — | Status | Route 24, Celadon Dept. Store por $3000 |
TM46 | Thief | Dark | 40 | Físico | Mt. Moon |
TM47 | Steel Wing | Steel | 70 | Físico | Safari Zone Area 4 |
TM48 | Skill Swap | Psychic | — | Status | Route 12 |
TM49 | Snatch | Dark | — | Status | Rocket Hideout (4º subsolo) |
TM50 | Overheat | Fire | 140 | Especial | Victory Road |
Com isso, a lista de TMs de Pokémon Fire Red e Leaf Green está concluída.
HMs de Pokémon Fire Red e Leaf Green
Número | Ataque | Tipo | Dano | Classe | Localização |
HM01 | Cut | Normal | 50 | Físico | S.S. Anne (fale com o capitão para receber) |
HM02 | Fly | Flying | 70 | Físico | Dado por uma moradora da Rota 16 |
HM03 | Surf | Water | 95 | Especial | Dado por um homem na Safari Zone |
HM04 | Strength | Normal | 80 | Físico | Dado por um morador da cidade de Fuchsia |
HM05 | Flash | Normal | — | Status | Dado por um homem na Route 2 (dentro do prédio, você precisa da habilidade Cut e 10 Pokémons na Pokédex) |
HM06 | Rock Smash | Fighting | 20 | Físico | Ember Spa (em One Island) |
HM07 | Waterfall | Water | 80 | Especial | Ice Cave (em Four Island) |
Com isso, temos todos os TMs e HMs de Pokémon Fire Red e Leaf Green.
Confira também
- Assista ao anime de Pokémon na Amazon Prime Video
- Pokémon Fire Red e Leaf Green – Pokémons exclusivos de cada versão
- Pokémon Fire Red e Leaf Green – Como capturar os Lendários
- Melhor time em Pokémon Fire Red e Leaf Green