Em Pokémon Diamond e Pearl existem pokémons que são exclusivos de cada versão do jogo, e hoje te mostraremos exatamente qual pokémon pertence a cada versão.
PUBLICIDADE
Pokémon Diamond e Pearl – Pokémons exclusivos de cada versão
Segue a lista de Pokémons exclusivos de cada versão:
PUBLICIDADE
Pokémons exclusivos do Diamond | |||
Pokémon | Tipo | ||
86 | Seel | Water | |
87 | Dewgong | Water | Ice |
123 | Scyther | Bug | Flying |
198 | Murkrow | Dark | Flying |
212 | Scizor | Bug | Steel |
246 | Larvitar | Rock | Ground |
247 | Pupitar | Rock | Ground |
248 | Tyranitar | Rock | Dark |
261 | Poochyena | Dark | |
262 | Mightyena | Dark | |
304 | Aron | Steel | Rock |
305 | Lairon | Steel | Rock |
306 | Aggron | Steel | Rock |
352 | Kecleon | Normal | |
408 | Cranidos | Rock | |
409 | Rampardos | Rock | |
430 | Honchkrow | Dark | Flying |
434 | Stunky | Poison | Dark |
435 | Skuntank | Poison | Dark |
483 | Dialga | Steel | Dragon |
Pokémons exclusivos do Pearl |
79 | Slowpoke | Water | Psychic |
80 | Slowbro | Water | Psychic |
127 | Pinsir | Bug | |
199 | Slowking | Water | Psychic |
200 | Misdreavus | Ghost | |
228 | Houndour | Dark | Fire |
229 | Houndoom | Dark | Fire |
234 | Stantler | Normal | |
363 | Spheal | Ice | Water |
364 | Sealeo | Ice | Water |
365 | Walrein | Ice | Water |
371 | Bagon | Dragon | |
372 | Shelgon | Dragon | |
373 | Salamence | Dragon | Flying |
410 | Shieldon | Rock | Steel |
411 | Bastiodon | Rock | Steel |
429 | Mismagius | Ghost | |
431 | Glameow | Normal | |
432 | Purugly | Normal | |
484 | Palkia | Water | Dragon |
Confira também
- Assista ao anime de Pokémon na Amazon Prime Video
- Pokémon Fire Red e Leaf Green – Pokémons exclusivos de cada versão
- Pokémon Fire Red e Leaf Green – Como capturar os Lendários
- Melhor time em Pokémon Fire Red e Leaf Green
- Todos os TMs e HMs de Pokémon Fire Red e Leaf Green
PUBLICIDADE