Em Pokémon Black e White existem pokémons que são exclusivos de cada versão do jogo, e hoje te mostraremos exatamente qual pokémon pertence a cada versão.
PUBLICIDADE
Pokémon Black e White – Pokémons exclusivos de cada versão
Segue a lista de Pokémons exclusivos de cada versão:
PUBLICIDADE
Pokémons exclusivos do Black | |||
13 | Weedle | Bug | Poison |
14 | Kakuna | Bug | Poison |
15 | Beedrill | Bug | Poison |
198 | Murkrow | Dark | Flying |
228 | Houndour | Dark | Fire |
229 | Houndoom | Dark | Fire |
285 | Shroomish | Grass | |
286 | Breloom | Grass | Fighting |
311 | Plusle | Electric | |
430 | Honchkrow | Dark | Flying |
574 | Gothita | Psychic | |
575 | Gothorita | Psychic | |
576 | Gothitelle | Psychic | |
629 | Vullaby | Dark | Flying |
630 | Mandibuzz | Dark | Flying |
641 | Tornadus | Flying | |
643 | Reshiram | Dragon | Fire |
Pokémons exclusivos do White | |||
10 | Caterpie | Bug | |
11 | Metapod | Bug | |
12 | Butterfree | Bug | Flying |
46 | Paras | Bug | Grass |
47 | Parasect | Bug | Grass |
200 | Misdreavus | Ghost | |
261 | Poochyena | Dark | |
262 | Mightyena | Dark | |
312 | Minun | Electric | |
429 | Mismagius | Ghost | |
577 | Solosis | Psychic | |
578 | Duosion | Psychic | |
579 | Reuniclus | Psychic | |
627 | Rufflet | Normal | Flying |
628 | Braviary | Normal | Flying |
642 | Thundurus | Electric | Flying |
644 | Zekrom | Dragon | Electric |
Com isso, você viu todos os Pokémons exclusivos do Pokémon Black e White.
Confira também
- Assista ao anime de Pokémon na Amazon Prime Video
- Pokémon Fire Red e Leaf Green – Pokémons exclusivos de cada versão
- Pokémon Fire Red e Leaf Green – Como capturar os Lendários
- Melhor time em Pokémon Fire Red e Leaf Green
- Todos os TMs e HMs de Pokémon Fire Red e Leaf Green
Pokémon Black Version e White Version são jogos eletrônicos lançados para o portátil Nintendo DS que iniciam a quinta geração da série Pokémon de RPG. O par de jogos foram lançados em setembro de 2010, no Japão.
PUBLICIDADE