GTA V foi o jogo mais vendido do país em 2013, segundo o GfK. O gigante da Rockstar conseguiu o impressionante (porém esperado) feito de superar franquias de futebol como PES e FIFA, além de outros jogos de sucesso no ano.
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
A surpresa fica por conta de Minecraft aparecer na lista de mais vendidos do Xbox 360 e de FIFA 13 ter, curiosamente, vendido mais do que seu sucessor, FIFA 14, o que pode ser explicado, porém, pelo fato do FIFA 13 ter ficado a venda o ano todo. Confira as listas completas abaixo:
Mais vendidos:
1. | Grand Theft Auto V | Rockstar Games |
2. | FIFA 13 | EA |
3. | Pro Evolution Soccer 2013 | Konami |
4. | FIFA 14 | EA |
5. | God of War: Ascension | Sony |
6. | Pro Evolution Soccer 2014 | Konami |
7. | The Last of Us | Sony |
8. | Far Cry 3 | Ubisoft |
9. | Call of Duty: Black Ops II | Activision |
10. | Call of Duty: Ghosts | Activision |
Mais vendidos para Playstation 3:
1. | Grand Theft Auto V | Rockstar Games |
2. | God of War: Ascension | Sony |
3. | FIFA 13 | EA |
4. | The Last of Us | Sony |
5. | Pro Evolution Soccer 2013 | Konami |
6. | FIFA 14 | EA |
7. | Pro Evolution Soccer 2014 | Konami |
8. | Far Cry 3 | Ubisoft |
9. | Call of Duty: Black Ops II | Activision |
10. | Call of Duty: Ghosts | Activision |
Mais vendidos para Xbox 360:
1. | Grand Theft Auto V | Rockstar Games |
2. | FIFA 13 | EA |
3. | Pro Evolution Soccer 2013 | Konami |
4. | FIFA 14 | EA |
5. | Minecraft | Mojang |
6. | Kinect Sports | Microsoft |
7. | Just Dance 4 | Ubisoft |
8. | Far Cry 3 | Ubisoft |
9. | Pro Evolution Soccer 2014 | Konami |
10. | Grand Theft Auto IV | Rockstar Games |
PUBLICIDADE
Comments are closed.