PUBLICIDADE
InícioDicasFifa 21 - Jogadores bons e baratos para o Modo Carreira

Fifa 21 – Jogadores bons e baratos para o Modo Carreira

Este guia irá te mostrar os melhores jogadores bons e baratos para o Modo Carreira do FIFA 21.

PUBLICIDADE

Montar a sua equipe no modo carreira inicialmente não gasta muito dinheiro, mas é bom saber economizar e em quem investir, por isso você verá os melhores aqui.

Fifa 21 - Jogadores bons e baratos para o Modo Carreira

PUBLICIDADE

Fifa 21 – Jogadores bons e baratos para o Modo Carreira

Segue a lista dos melhores e baratos divididos por posições:

Goleiros

Jogador Overall Preço de compra Salário Idade Time
Steve Mandanda 83 $4.5M $31K 35 Marseille
Fernando Muslera 82 $5.5M $75K 34 Galatasaray
Gianluigi Buffon 82 $1K $46K 42 Juventus
Stéphane Ruffier 81 $9.5M $36K 34 Saint-Étienne
Lukasz Fabianski 81 $3.3M $29K 35 West Ham
Andrea Consigli 81 $9.5M $36K 33 Sassuolo
Franco Armani 80 $8M $19.5K 33 River Plate
Guaita 80 $8M $55K 33 Crystal Palace
Adán 80 $8M $14.5K 33 Sporting
Sérgio Romero 80 $8M $95K 33 Manchester United
Igor Akinfeev 80 $4M $19.5K 34 CSKA Moscou
Nahuel Guzmán 79 $3.4M $44K 34 Tigres
Ben Foster 79 $500K $13K 37 Watford
Benoit Costil 79 $9.5M $31K 33 Bordeaux
Guillermo Ochoa 79 $3.4M $39K 35 América do México
Pepe Reina 79 $500K $33K 38 Lazio
Ciprian Tatarusanu 78 $2.8M $33K 34 AC Milan
Herrerín 78 $8M $21.5K 32 Bilbao
Marwin Hitz 78 $8M $44K 33 Borussia Dortmund
Guilherme 78 $2.8M $16.5K 34 Lokomotiv Moscou
Tom Heaton 78 $2.8M $49K 34 Aston Villa
Andrés Fernández 78 $5M $22K 33 SD Huesca
Antonio Mirante 78 $400K $27K 37 Roma
Moyá 78 $400K $16.5K 36 Real Sociedad
Gabriel Arias 77 $5.5M $17K 33 Racing
Camilo Vargas 77 $6M $13K 31 Atlas
Lars Unnerstal 77 $9M $16.5K 30 PSV
Rafal Gikiewicz 77 $5.5M $24K 32 FC Augsburg
Luigi Sepe 77 $8M $29K 29 Parma

Zagueiros

Jogador Overall Preço de compra Salário Idade Time
Pepe 81 $5M $14K 37 FC Porto
Branislav Ivanovic 80 $4.3M $70K 36 Albion
Lukasz Piszczek 80 $6M $45K 35 Borussia Dortmund
Miranda 80 $6M $14K 36 Jiangsu Suning FC
Vedrán Corluka 79 $6M $22.5K 34 Lokomotiv Moscou
Laurent Koscielny 79 $6M $39K 35 Bordeaux
Nicolas Pallois 78 $10M $29.5K 33 Nantes
José Fonte 78 $2.8M $27K 36 Lille
Martin Skrtel 78 $4.1M $29.5K 35 Medipol Basaksehir
Stefan Radu 78 $7.5M $55K 33 Lazio
Yunis Abdelhamid 77 $8M $27.5K 33 Stade de Reims
Federico Fernádez 77 $8M $40K 31 Newcastle
Pedro Mendes 77 $10M $35K 30 Montpellier
Germán 77 $5.5M $27.5M 33 Granada Club de Fútbol
Dedrick Boyata 77 $10M $46K 30 Hertha Berlin
Victor Ruiz 77 $8M $25K 29 Real Bétis
Aridane 77 $8M $32K 31 Osasuna
Benjamin Hubner 77 $9.5M $35K 31 Hoffenheim
Rafael Toloi 77 $10M $55K 29 Atalanta
Chris Basham 77 $8M $37K 32 Sheffield United

Laterais esquerdos

Jogador Overall Preço de compra Salário Idade Time
Nacho Monreal 80 $8M $36K 34 Real Sociedad
Antunes 79 $10M $17.5K 33 Sporting
Cristian Ansaldi 78 $10M $50K 34 Torino
Domenico Criscito 78 $8M $20K 33 Genoa
Aarson Creswell 77 $10M $40K 30 West Ham
Fabian Delph 77 $10M $75K 30 Everton
Jesus Gallardo 76 $10M $41K 26 Monterrey
Tim Leibold 76 $9M $15.5K 26 Hamburgo
Óscar Opazo 76 $7.5M $19K 29 Colo Colo
Ludwig Augustinsson 76 $9M $27.5K 26 Werder Bremen
Eugenio Mena 76 $6M $19.5K 32 Racing
Marçal 76 $6M $70K 31 Wolverhampton
Clerc 76 $8M $25K 28 Levante
Toño Garcia 76 $7.5M $24K 30 Levante
Marvin Platenhardt 76 $8M $42K 28 Hertha Berlin
Caner Erkin 76 $6M $55K 32 Fenerbahçe
Iago 75 $9.5m $22.5K 23 FC Augsburg
Aarón 75 $8M $22.5K 23 FSV Mainz 05
Malang Sarr 75 $8M $50K 21 Chelsea

Laterais direitos

Jogador Overall Preço de compra Salário Idade Time
Rafinha 79 $7.5M $22.5K 35 Olympiacos
Methieu Debuchy 78 $5.5M $35K 35 Saint-Étienne
Julio Buffarini 77 $8M $19.5K 32 Boca Juniors
Bruno Peres 77 $10M $49K 30 Roma
Joel Veltman 77 $10M $55K 28 Brighton & Hove Albion
Jonathan Schmid 77 $10M $26.5K 30 SC Freiburg
Danilo D’Ambrosio 77 $8M $80K 32 Internazionale
Daniel Caligiuri 77 $9.5M $32K 32 FC Augsburg
Roberto Rosales 77 $8M $15K 31 CD Leganés
Ashley Young 77 $5.5M $90K 35 Internazionale
Nacho Vidal 76 $10M $29K 25 Osasuna
Jorge Miramón 76 $6M $24K 31 Levante
Aritz Elustrondo 76 $10M $27K 26 Real Sociedad
Sean Klaiber 76 $9.5M $16.5K 26 FC Utrecht
Giovanni Di Lorenzo 76 $9M $55K 27 Napoli
Silvan Widmer 76 $9M $18K 27 Basel
Óscar Opazo 76 $7.5M $19K 29 Colo Colo
DeAndre Yedlin 76 $9M $39K 27 Newcastle
Manquillo 76 $10M $39K 26 Newcastle
Tomasz Kedziora 76 $10M $18K 26 Dinamo Kyiv
Mitchel Weiser 76 $9M $50K 26 Bayern Leverkusen
Ryan Fredericks 76 $9M $39K 27 West Ham
Cristiano Piccini 76 $8M $32K 28 Atalanta
Cédric 76 $8M $75K 29 Arsenal
Junior Caiçara 76 $6M $36K 31 Medipol Basaksehir
Omar Elabdellaoui 76 $8M $60K 28 Galatasaray

Volantes

Jogador Overall Preço de compra Salário Idade Time
Enzo Pérez 80 $8M $24K 34 River Plate
Marco Parolo 79 $5.5M $45K 35 Lazio
Marcelo Díaz 79 $9.5M $24.5K 33 Racing
Javier Mascherano 79 $3.9M $16.5K 36 Estudiantes
Papakouli Diop 78 $5.5M $31K 34 SD Eibar
Andrés Guardado 78 $9.5M $29K 34 Real Bétis
José Sosa 78 $6M $55K 35 Fenerbahçe
Wagner Laranjo 77 $2.4M $14K 36 Palmeiras
Jonas Hector 77 $10M $29.5K 30 FC Koln
Andreas Samaris 77 $8M $14.5K 31 SL Benfica
Sebastian Rode 77 $10M $31K 29 Eintracht Frankfurt
Xavier Chavalerin 77 $10M $29K 29 Stade de Reims
Gary Medel 77 $8M $34K 33 Bologna
Oier 77 $4M $32K 34 Parma
Kevin Strootman 77 $10M $39K 30 Osasuna
Julian Baumgartlinger 77 $8M $55K 32 Bayern Leverkusen
Cheikhou Kouyaté 77 $10M $55K 30 Crystal Palace
Montoro 77 $8M $27.5K 32 Granada Club de Fútbol
Fabian Delph 77 $10M $75K 30 Everton
Jack Cork 77 $8M $55K 31 Burnely
Alaixys Romao 77 $2.4M $8K 36 En Avant Guingamp
Lucas Biglia 77 $4M $17K 34 Faith Karagumruk

Meias

Jogador Overall Preço de compra Salário Idade Time
Iniesta 81 $9M $13K 36 Vissel Kobe
Arjen Robben 80 $8M $13K 36 FC Groningen
Fabián Orellana 79 $9M $28K 34 Real Valladolid
Mathieu Valbuena 79 $8M $18K 36 Olympiacos
Anderson Trigo 77 $8M $25K 32 Fluminense
Franco Vásquez 77 $9.5M $30K 31 Sevilla
Giovanni Moreno 77 $5.5M $18K 34 Shangai Greenland
Javier Pastore 77 $9.5M $55K 31 Roma
Sebastián Blanco 77 $9.5M $11K 32 Portland Timbers
Luis Montes 77 $5.5M $29.5K 34 Club León
Borja Valero 77 $4.9M $40K 35 Fiorentina
Wayne Rooney 77 $5.5M $35K 34 Derby County
Gonzalo Martínez 76 $9.5M $40K 27 Al Nassr
Lucas Zelarayán 76 $8M $10.5K 28 Columbus Crew SC
Jean-Paul Boetius 76 $10M $30K 26 FSV Mainz 05
Kevin Stoger 76 $10m $30K 27 FSV Mainz 05
Nicola Sansone 76 $8M $36K 29 Bologna

Pontas

Jogador Overall Preço de compra Salário Idade Time
Frank Ribery 81 $10M $60K 37 Fiorentina
Gervinho 78 $10M $43K 33 Parma
Silvio Romero 77 $10M $25K 32 Independiente
José Pedro Fuenzalida 77 $4.9M $17.5K 35 Universidad Católica
Elías Hernández 77 $9.5M $70K 32 Cruz Azul
Romain Alessandrini 77 $9.5M $17K 31 Qingdao Huanghai
Max-Alain Gradel 77 $9.5M $24.5K 32 Sivasspor
Matheus 77 $3.9M $14K 37 Shijiazhuang
Ryan Babel 77 $7.5M $75K 33 Galatasaray
Federico Di Francesco 76 $9M $21.5K 26 SPAL
Lucas Andersen 76 $10M 26 Alborg BK
Nolito 76 $5.5M $27.5K 33 Celta de Vigo
Eljero Elia 76 $5.5M $20K 33 FC Utrecht
Diego Castro 76 $2.8M $8.7K 38 Perth Glory FC
Arnaut Danjuma Groeneveld 75 $9.5M $15K 23 Bournemouth

Atacantes

Jogador Overall Preço de compra Salário Idade Time
Fabio Quagliarella 80 $8M $24K 37 Sampdoria
Diego Valeri 79 $9M $13K 34 Portland Timbers
Youssef El Arabi 78 $10M $24.5K 33 Olympiacos
Dieumerci Mbokani 78 $8M $30K 34 Royal Antwerp
Ignacio Piatti 78 $7M $22K 35 San Lorenzo
Jorge Molina 78 $5.5M $36.5K 38 Granada Club de Fútbol
Carlos Tévez 78 $5.5M $19K 36 Boca Juniors
Lisándro López 78 $5.5M $20K 37 Racing Club
Burak Yilmaz 78 $8M $45K 35 Lille
Omar Al Soma 77 $10M $48K 31 Al Ahli
Islam Slimani 77 $9.5M $80K 32 Leicester City
Silvio Romero 77 $10M $25K 32 Independiente
Carlos Bacca 77 $7.5M $39K 34 Villarreal
Giovanni Moreno 77 $5.5M $18K 34 Shangai Greenland
Nikola Kalinic 77 $9.5M $34K 32 Hellas Verona
Javier Hernández 77 $9.5M $12K 32 LA Galaxy
Dyego Sousa 76 $8M $17K 31 Shenzen
Miguel Borja 76 $10M $21.5K 27 Junior FC
Sebastian Andersson 76 $8M $34K 29 FC Koln
Marko Livaja 76 $10M $21.5K 27 AEK Atenas
Niclas Fullkrug 76 $10M $33K 27 Werder Bremen

Com isso, você viu os melhores jogadores bons e baratos para o Modo Carreira no FIFA 21.

Fifa 21 - Jogadores bons e baratos para o Modo Carreira

Confira também:

FIFA 21 é um videogame de simulação de esportes desenvolvido e publicado pela Electronic Arts, tendo como estrela da capa o jogador Kylian Mbappé. O jogo foi anunciado em 19 de junho de 2020, sendo, no mesmo ano, oficialmente publicado no dia 9 de outubro.

PUBLICIDADE
Valteci Junior
Valteci Juniorhttp://criticalhits.com.br
Me chamo Valteci Junior, sou Editor-chefe do Critical Hits, formado em Jogos Digitais e escrevo sobre jogos e animes desde 2020. Desde pequeno sou apaixonado por jogos, tendo uma grande paixão por Hack and slash, Souls-Like e mais recentemente comecei a amar jogos de turno e JRPG de forma geral. Acompanho anime desde criancinha e é um sonho realizado trabalhar com duas das maiores paixões da minha vida.