InícioDicasFIFA 21 - As melhores promessas para o Modo Carreira

FIFA 21 – As melhores promessas para o Modo Carreira

PUBLICIDADE

Este guia irá mostrar as melhores promessas do modo carreira do FIFA 21. Afinal, os jogadores com grande potencial tem uma chance enorme de brilhar dentro do seu time.

PUBLICIDADE

FIFA 21 - As melhores promessas para o Modo Carreira

FIFA 21 – As melhores promessas para o Modo Carreira

Segue a lista abaixo:

PUBLICIDADE

Goleiros

Jogador Potencial Atual Idade Time
Donnarumma 92 85 21 AC Milan
Luís Maximiano 88 78 21 Sporting
Dean Henderson 87 80 23 Manchester United
Alex Meret 87 78 23 Napoli
Emil Audero 87 77 23 Sampdoria
Andriy Lunin 87 75 21 Real Madrid
Marteen Vandevoordt 87 68 18 KRC Genk
Unai Simón 86 80 23 Bilbao
Ionut Andrei Radu 85 75 23 Internazionale
Wuilker Farinez 85 75 22 Racing Club de Lens
Alban Lafont 84 78 21 FC Nantes
Paul Bernardoni 84 78 23 Angers SCO
Justin Bijlow 84 76 22 Feyenoord
Florian Muller 83 76 22 SC Freiburg
Aarom Ramsdale 83 76 22 Sheffield United
Alexandr Maksimenko 83 73 22 Spartak Moscou
Nico Mantl 83 69 20 Unterhaching
Christian Fruchtl 83 66 20 1. FC Nuremberg
Lucas Chevalier 83 61 18 Lille
Gautier Larsonneur 82 77 23 Stade Brestoi 29

Zagueiros

Jogador Potencial Atual Idade Time
Matthijs de Ligt 92 85 21 Juventus
Upamecano 90 79 21 RB Leipzig
Joe Gomes 88 83 23 Liverpool
Edmond Tapsoba 88 78 21 Bayer Leverkusen
Ibrahima Konaté 88 78 21 RB Leipzig
Dennis Zakaria 87 83 23 Monchengladbach
Rúben Dias 87 81 23 Manchester City
Éder Militão 87 80 22 Real Madrid
Nordi Mukiele 87 80 22 RB Leipzig
Boubacar Kamara 87 79 20 Marseille
Ozan Kabak 87 77 20 Schalke 04
William Saliba 87 74 19 Arsenal
Jules Koundé 86 79 21 Sevilla
Dan-Axel Zagadou 86 79 21 Borussia Dortmund
Pau Torres 86 78 23 Villarreal
Jean-Clair Todibo 86 75 20 Barcelona
Eduardo Quaresma 86 72 18 Sporting
Josko Gvardiol 86 69 18 Dinamo Zagreb
Leonidas Stergiou 86 67 18 St. Gallen
Bright AkwoArrey-Mbi 86 60 17 Bayern de Munique

Laterais direitos

Jogador Potencial Atual Idade Time
Trent Alexander-Arnold 92 87 21 Liverpool
Aaron Wan-Bissaka 88 83 22 Manchester United
Emerson 88 78 21 Real Bétis
Konrad Laimer 86 82 23 RB Leipzig
Reece James 86 77 20 Chelsea
Sergiño Dest 86 75 19 Ajax
Dodô 86 72 21 Shaktar Donetsk
Jeremie Frimpong 86 70 19 Celtic
Gonzalo Montiel 85 78 23 River Plate
Diogo Dalot 85 76 21 Manchester United
Tomás Tavares 85 73 19 SL Benfica
Josha Vagnoman 85 69 19 Hamburgo
Neco Williams 85 67 19 Liverpool
Ainsley Maitland-Niles 84 76 23 Arsenal
Silvan Hefti 84 73 22 BSC Young Boys
Ki-Jana Hoever 84 63 18 Wolverhampton
Noussair Mazraoui 83 77 22 Ajax
Zeki Celik 83 77 23 Lille
Jonjoe Kenny 83 76 23 Everton
Moncayola 83 74 22 Osasuna

Laterais esquerdos

Jogador Potencial Atual Idade Time
Reguilón 89 82 23 Tottenham
Cucurella 89 81 22 Getafe FC
Alphonso Davies 89 81 19 Bayern de Munique
Renan Lodi 87 81 22 Atlético de Madrid
Pervis Estupiñan 86 79 22 Villarreal
Kieran Tierney 86 78 23 Arsenal
Owen Wijndal 86 77 20 AZ
Ryan Sessegnon 86 75 20 Tottenham
Luca Pellegrini 86 72 21 Genoa
Ryan Ait Nouri 86 71 19 Angers SCO
Luca Netz 86 63 17 Hertha Berlin
Ben Chilwell 85 81 23 Chelsea
Theo Hernández 85 80 22 AC Milan
Oleksandr Zinchenko 85 80 23 Manchester City
Angeliño 85 80 23 RB Leipzig
Mathías Olivera 85 77 22 Getafe CF
Adria Pedrosa 85 75 22 RCD Espanyol
Brandon Williams 85 75 20 Manchester United
Jordan Torunarigha 85 75 23 Hertha Berlin
Nuno Tavares 85 72 20 SL Benfica

Volantes

Jogador Potencial Atual Idade Time
Sandro Tonali 91 77 20 AC Milan
Wilfred Ndidi 88 84 23 Leicester City
Tanguy Ndombele 87 80 23 Tottenham
Bruno Guimarães 87 78 22 Lyon
Maxence Caqueret 87 75 20 Lyon
Ryan Gravenberch 87 71 18 Ajax
Declan Rice 86 79 21 West Ham
Sander Berge 86 79 22 Sheffield United
Mattéo Guendouzi 86 77 21 Arsenal
Florentino 86 76 21 AS Monaco
Gustavo Assunção 86 74 20 Famalicão
Aster Vranckx 86 66 18 KV Mechelen
Lisandro Martínez 85 78 22 Ajax
Renato Sanches 85 78 23 Lille
Boubakary Soumaré 85 76 21 Lille
Tyler Adams 85 76 21 RB Leipzig
Nicolás Domínguez 85 75 22 Bologna
Matthew Longstaff 85 72 20 Newcastle
Tanguy Kouassi 85 71 18 Bayern de Munique
Marco Kana 85 65 18 Anderlecht

Meias

Jogador Potencial Atual Idade Time
Jadon Sancho 93 87 20 Borussia Dortmund
Kai Havertz 93 85 21 Chelsea
Trincão 91 78 20 Barcelona
Martin Odegaard 89 83 21 Real Madrid
Takefusa Kubo 89 75 19 Villarreal
Thiago Almada 89 73 19 Velez Sarsfield
Phil Foden 88 79 20 Manchester City
Mohamed Ihattaren 88 77 18 PSV
Jonathan David 88 77 20 Lille
Riqui Puig 88 75 21 Barcelona
Pedri 88 72 17 Barcelona
Florian Wirtz 88 68 17 Bayer Leverkusen
Rayan Cherki 88 67 17 Lyon
Donny van de Beek 87 83 23 Manchester United
Mason Mount 87 80 21 Chelsea
Nicollo Barela 87 80 23 Internazionale
Dani Olmo 87 79 22 RB Leipzig
Matheus Cunha 87 78 21 Hertha Berlin
Dejan Kulusevski 87 77 20 Juventus
Dominik Szoboszlai 87 75 19 RB Salzburg

Pontas

Jogador Potencial Atual Idade Time
Vinícius Jr. 93 80 20 Real Madrid
Oyarzabal 90 84 23 Real Sociedad
Rodrygo 90 79 19 Real Madrid
Ansu Fati 90 76 17 Barcelona
Ousmane Dembele 89 83 23 Barcelona
Marcus Edwards 89 77 21 Vitória de Guimarães
Antony 88 78 20 Ajax
Bukayo Saka 88 75 19 Arsenal
Jéremy Doku 88 71 18 Anderlecht
Christian Pulisic 87 81 22 Chelsea
Mason Mount 87 80 21 Chelsea
Jovane Cabral 87 77 22 Sporting
Facundo Pellistri 87 71 18 Peñarol
Joelson Fernandes 87 69 17 Sporting
Karim Adeyemi 87 69 18 RB Salzburg
Luis Henrique 87 67 18 Marseille
Marcus Thuram 86 80 23 Monchengaldbach
Diogo Jota 86 80 23 Liverpool
Allan Saint-Maximin 86 80 23 Newcastle
Calving Stengs 86 78 21 AZ

Atacantes

Jogador Potencial Atual Idade Time
Mbappé 95 90 21 PSG
João Félix 93 81 20 Atlético de Madrid
Erling Haaland 92 84 20 Borussia Dortmund
Marcus Rashford 91 85 22 Manchester United
Lautaro Martinez 91 84 23 Internazionale
Mason Greenwood 89 77 19 Manchester United
Richarlison 88 81 23 Everton
Gabriel Jesus 87 83 23 Manchester City
Gonçalo Guedes 87 81 23 Valencia
Victor Osimhen 87 79 21 Napoli
Ismaila Sarr 87 78 22 Watford
Myron Boadu 87 75 19 AZ
Adam Hlozek 87 74 18 Sparta Praga
Evanilson 87 73 20 FC Porto
Christopher Nkunku 86 80 22 RB Leipzig
Marcus Thuram 86 80 23 Monchenblach
Diogo Jota 86 80 23 Liverpool
Allan Saint-Maximin 86 80 23 Newcastle
Alexander Isak 86 79 21 Real Sociedad
Luis Javier Suá 86 75 22 Watford

Fifa 21 - Jogadores bons e baratos para o Modo Carreira

Confira também:

FIFA 21 é um videogame de simulação de esportes desenvolvido e publicado pela Electronic Arts, tendo como estrela da capa o jogador Kylian Mbappé. O jogo foi anunciado em 19 de junho de 2020, sendo, no mesmo ano, oficialmente publicado no dia 9 de outubro.

PUBLICIDADE

1 COMENTÁRIO

Comments are closed.

Valteci Junior
Valteci Juniorhttp://criticalhits.com.br
Me chamo Valteci Junior, sou Editor-chefe do Critical Hits, formado em Jogos Digitais e escrevo sobre jogos e animes desde 2020. Desde pequeno sou apaixonado por jogos, tendo uma grande paixão por Hack and slash, Souls-Like e mais recentemente comecei a amar jogos de turno e JRPG de forma geral. Acompanho anime desde criancinha e é um sonho realizado trabalhar com duas das maiores paixões da minha vida.