The Last of Us Part 2 Remastered chegou ao PC com gráficos aprimorados, mas também com exigências elevadas de hardware. Para atingir 60 FPS estáveis, é necessário ajustar uma série de configurações gráficas e de exibição. Neste guia, mostramos como otimizar o desempenho no PC sem comprometer significativamente a qualidade visual.
- Siga o Critical Hits e não perca mais um post: Google News, Twitter, Bluesky, Instagram, Youtube
Como melhorar o FPS de The Last Of Us Part 2 Remastered no PC
Configurações de Exibição (Display)
Essas opções têm impacto direto na performance geral do jogo:
Configuração | Melhor Opção | Observações |
---|---|---|
Modo de Janela | Tela cheia exclusiva | Oferece até 5% mais desempenho que modo janela sem borda. |
Resolução | Nativa | Mantém nitidez da imagem. |
Vsync | Desligado | Reduz o input lag. |
Limite de FPS | Igual à taxa do monitor | Estabiliza a taxa de quadros, se necessário. |
Anti-Aliasing | Desligado | Não necessário com DLSS ou FSR ativados. |
Nvidia Reflex / AMD Anti-Lag 2 | Ligado | Melhora a resposta dos comandos. |
Frame Generation | Desligado | Pode causar instabilidade e artefatos. |
Método de Upscaling | DLSS (NVIDIA) / FSR (AMD) | Garante aumento de FPS com boa qualidade de imagem. |
Qualidade do Upscaling | Qualidade | Equilíbrio ideal entre desempenho e fidelidade. |
Nitidez do Upscaler | Preferência pessoal | Evite nitidez excessiva para não distorcer a imagem. |
Escala dinâmica | Desligada | Desnecessária com upscaler ativado. |
Configurações Gráficas Ideais
Essas configurações equilibram qualidade visual com desempenho:
Configuração | Melhor Opção | Observações |
---|---|---|
Nível de Detalhes | Alto | Reduz pop-in de elementos. |
Qualidade de Textura | Alta | Requer no mínimo 8 GB de VRAM. |
Filtragem de Textura | 8x ou 16x | Aumenta nitidez sem grande custo de desempenho. |
Sombras | Média | Sombras pesam bastante na performance. |
Sombras em Espaço de Tela | Média | |
Iluminação Baseada em Imagem | Ligado | Boa relação entre custo e benefício visual. |
Iluminação Refletida | Ligado | |
Oclusão Ambiental | Performance | Pode subir para Qualidade se o desempenho permitir. |
Reflexos em Espaço de Tela | Média | Alta qualidade impacta muito o desempenho. |
Reflexos em Tempo Real | Baixa | |
Reflexos de Nuvens em Tempo Real | Desligado | Alto custo para ganho visual mínimo. |
Qualidade de Refração | Média | |
Desfoque de Fundo (DoF) | Ligado | Pouco impacto, melhora o visual. |
Qualidade do DoF | Alta | |
Motion Blur | Desligado | Preferência pessoal. |
Bloom | Ligado | Visualmente agradável e leve no desempenho. |
Densidade de Partículas | Média | Reduz elementos gráficos não essenciais. |
Efeitos Volumétricos | Média | Equilíbrio entre estética e performance. |
Lens Flare | Resolução Total | |
Campo de Visão (FOV) | Padrão | Aumentar pode impactar o desempenho. |
Aberração Cromática / Granulação / Sujeira na Lente | Valor 5 | Elementos puramente estéticos. |
Com as configurações acima, placas como a RTX 3070 combinada com um Intel i7-11800H e 32 GB de RAM conseguem rodar o jogo entre 60–65 FPS, usando DLSS no modo Qualidade e com Frame Generation desligado.
Se o desempenho ainda estiver abaixo do esperado:
-
Reduza Reflexos, Sombras e Efeitos Volumétricos para “Baixo”.
-
Certifique-se de que os drivers da GPU estão atualizados.
-
Fique atento a patches de otimização lançados após o lançamento.