A expansão Festival Brilhante introduziu os cobiçados Pokémon Shiny no Pokémon TCG Pocket, trazendo uma nova camada de raridade ao jogo. Diferente dos jogos principais da franquia, onde é necessário tempo e sorte para encontrar um shiny, aqui basta abrir pacotes da expansão e torcer para dar sorte — ou usar seus Pack Points para garantir a carta desejada.
Como conseguir Pokémon Shiny no TCG Pocket?

Os Pokémon Shiny estão disponíveis nos pacotes da expansão Festival Brilhante, com duas categorias de raridade:
-
Uma estrela brilhante (★) – Chance de 2,857% por carta
-
Duas estrelas brilhantes (★★) – Chance de 1,333% por carta
Além disso, você pode usar 1.000 pontos para obter um shiny ★ ou 1.350 pontos para um shiny ★★ diretamente, sem depender da sorte.
Lista completa de Pokémon Shiny em Pokémon TCG Pocket (Festival Brilhante)
| Nº da Carta | Pokémon | Raridade | Chance de Obtenção | Pacote |
|---|---|---|---|---|
| 097 | Weedle | ★ (uma estrela) | 0,285% | Festival Brilhante |
| 098 | Kakuna | ★ | 0,285% | Festival Brilhante |
| 099 | Charmander | ★ | 0,285% | Festival Brilhante |
| 100 | Charmeleon | ★ | 0,285% | Festival Brilhante |
| 101 | Wiglett | ★ | 0,285% | Festival Brilhante |
| 102 | Dondozo | ★ | 0,285% | Festival Brilhante |
| 103 | Pachirisu | ★ | 0,285% | Festival Brilhante |
| 104 | Riolu | ★ | 0,285% | Festival Brilhante |
| 105 | Varoom | ★ | 0,285% | Festival Brilhante |
| 106 | Revavroom | ★ | 0,285% | Festival Brilhante |
| 107 | Beedrill ex | ★★ (duas estrelas) | 0,083% | Festival Brilhante |
| 108 | Charizard ex | ★★ | 0,083% | Festival Brilhante |
| 109 | Wugtrio ex | ★★ | 0,083% | Festival Brilhante |
| 110 | Lucario ex | ★★ | 0,083% | Festival Brilhante |
Fique atento às atualizações, pois novos Pokémon Shiny devem ser adicionados em futuras expansões do Pokémon TCG Pocket.

