Grow a Garden está em constante evolução, e a cada novo evento chegam sementes inéditas. Alguns jogadores preferem colecionar todas para deixar a plantação diversificada, enquanto outros priorizam apenas as mais lucrativas. Com tantas opções, pode ser cansativo identificar quais realmente valem a pena. Por isso, reunimos nesta lista de tiers todas as sementes do jogo, separadas do nível mais alto (S+ Tier) ao mais baixo (D Tier), para ajudar você a escolher as melhores.
No total, existem mais de 125 sementes no jogo, mas algumas já não estão mais disponíveis, pois eram exclusivas de eventos temporários. As sementes podem ser obtidas na loja, por meio de criação (crafting) ou completando receitas de culinária que as desbloqueiam.
S+ Tier – As melhores sementes de Roblox Grow a Garden
O S+ Tier reúne apenas duas sementes extremamente raras e valiosas. Ambas foram obtidas exclusivamente em eventos limitados e possuem altíssimo valor de venda.
Semente | Como obter | Preço médio de venda |
---|---|---|
Bone Blossom | Evento Pré-Histórico (recompensa semanal) | 180.000 |
Candy Blossom | Evento de Páscoa | 90.250 |
S Tier – Sementes de altíssima lucratividade
As sementes do S Tier possuem grande valor de venda, mas também baixas taxas de obtenção. Muitas são exclusivas de eventos ou pacotes especiais, como Bizzy Bees, Kitsune Box e Seed Packs temáticos.
Semente | Como obter | Preço médio de venda |
---|---|---|
Sunflower | Evento Bizzy Bees | 135.000 |
Dragon Pepper | Crafter Seed Pack | 100.000 |
Maple Apple | Zen Seed Pack | 82.500 |
Tranquil Bloom | Kitsune Box | 79.000 |
Moon Blossom | Premium Night Seed Pack | 54.150 |
Grand Tomato | Gourmet Seed Pack | 88.000 |
King Cabbage | Culinarian Chest | 83.000 |
Fossillight | Pre-Historic Seed Pack | 80.000 |
Elephant Ears | Summer Seed Pack | 80.000 |
Elder Strawberry | Loja de sementes | 81.000 |
Honeysuckle | Bizzy Bear | 95.000 |
Hinomai | Zen Seed Pack | 77.000 |
Firefly Fern | Pre-Historic Seed Pack | 120.000 |
Ember Lily | Loja de sementes | 50.000 |
Suncoil | Bizzy Bear (crafting) | 72.000 |
Taco Fern | Missões de culinária | 75.000 |
Grand Volcania | Estação de crafting | 75.000 |
Moon Mango | Loja Twilight | 45.125 |
Spiked Mango | Loja Zen | 42.000 |
Sugar Apple | Loja de sementes | 40.000 |
Tall Asparagus | Gourmet Seed Pack | 100.000 |
Lumira | Bizzy Bear | 75.000 |
Boneboo | Pre-Historic Seed Pack | 300.000 |
Bendaboo | Crafter Seed Pack | 250.000 |
Lily of the Valley | Loja de verão | 70.261 |
Violet Corn | Crafter Seed Pack | 75.000 |
Enkaku | NPC Corrupt Channeler | 72.000 |
Sugarglaze | Gourmet Seed Pack | 70.000 |
Guanabana | Loja de crafting | 65.000 |
Purple Dahlia | Evento Bizzy Bees | 67.469 |
Giant Pinecone | Loja de sementes | 65.000 |
Beanstalk | Loja de sementes | 25.270 |
Pink Lily | Evento Bizzy Bees | 58.663 |
Bitter Melon | Recompensas Rat Connoisseur | 55.000 |
Pitcher Plant | Loja de sementes | 55.107 |
Badlands Pepper | Culinarian Chest | 47.400 |
Feijoa | Loja de sementes | 32.000 |
Serenity | Zen Seed Pack | 33.500 |
Lingonberry | Estação de crafting | 30.000 |
Hive Fruit | Evento Bizzy Bees | 45.125 |
Nectarine | Evento Bizzy Bees | 31.588 |
Soft Sunshine | Loja Zen | 30.000 |
Parasol Flower | Summer Seed Pack | 180.000 |
Taro Flower | Zen Seed Pack | 141.500 |
Mushroom | Loja de sementes | 136.278 |
Zen Rocks | Zen Seed Pack | 133.000 |
Cocovine | Crafter Seed Pack | 60.000 |
Rosy Delight | Summer Seed Pack | 65.000 |
Crown Melon | Gourmet Seed Pack | 50.000 |
Amber Spine | Estação de crafting | 50.000 |
Sakura Bush | Loja Zen | 37.000 |
Jalapeno | Gourmet Seed Pack | 30.000 |
A Tier – Sementes lucrativas, mas mais acessíveis
O A Tier inclui sementes que ainda possuem bom valor de venda, mas que são mais fáceis de obter na loja ou em eventos recorrentes.
Semente | Como obter | Preço médio de venda |
---|---|---|
Firework Flower | Loja 4 de Julho | 165.000 |
Lucky Bamboo | Kitsune Box | 110.000 |
Horned Dinoshroom | Pre-Historic Seed Pack | 80.000 |
Zenflare | Loja Zen | 40.000 |
Butternut Squash | Recompensas Rat Connoisseur | 31.600 |
Rhubarb | Culinarian Chest | 27.500 |
Spring Onion | Recompensas Rat Connoisseur | 31.700 |
Artichoke | Missões de culinária | 30.000 |
Dezen | Kitsune Box | 29.000 |
Horsetail | Estação de crafting | 25.000 |
Succulent | Crafter Seed Pack | 25.000 |
Lilac | Evento Bizzy Bees | 31.000 |
Monoblooma | Zen Seed Pack | 27.000 |
Cantaloupe | Summer Seed Pack | 20.000 |
Manuka | Bizzy Bear | 22.320 |
Lotus | Angry Plant Event | 20.000 |
Pricklefruit | Recompensas Rat Connoisseur | 21.600 |
Paradise Petal | Pre-Historic Seed Pack | 20.000 |
Foxglove | Evento Bizzy Bees | 14.000 |
Stonebite | Pre-Historic Seed Pack | 60.000 |
Wild Carrot | Summer Seed Pack | 46.000 |
Pear | Summer Seed Pack | 18.000 |
Venus Fly Trap | Angry Plant Event | 17.000 |
Traveler’s Fruit | Loja de verão | 53.151 |
Dandelion | Bizzy Bear | 42.000 |
Starfruit | Night Seed Pack | 15.538 |
Aloe Vera | Loja de crafting | 51.039 |
Loquat | Loja de sementes | 10.000 |
Onion | Gourmet Seed Pack | 10.000 |
Crocus | Crafter Seed Pack | 34.000 |
Peace Lily | Loja de crafting | 41.000 |
Cursed Fruit | Exotic Seed Pack | 15.000 |
Moonglow | Night Seed Pack | 18.000 |
Moon Melon | Loja Blood Moon | 16.245 |
Cacao | Loja de sementes | 10.830 |
Prickly Pear | Loja de sementes | 7.100 |
Pepper | Loja de sementes | 7.220 |
Moonflower | Night Seed Pack | 8.500 |
Celestiberry | Loja Twilight | 9.025 |
Grape | Loja de sementes | 7.085 |
Mango | Loja de sementes | 7.500 |
Blood Banana | Loja Blood Moon | 5.415 |
Rose | Evento Bizzy Bees | 4.513 |
B Tier – Sementes de valor intermediário
O B Tier inclui sementes que podem gerar lucro moderado, mas não são tão procuradas quanto as de tiers mais altos. São comuns em pacotes ou disponíveis na loja durante períodos específicos.
Semente | Como obter | Preço médio de venda |
---|---|---|
Cherry Blossom | Loja de primavera | 6.050 |
White Rose | Evento Bizzy Bees | 4.275 |
Bluebell | Evento Bizzy Bees | 4.620 |
Daisy | Loja de sementes | 4.600 |
Lavender | Loja de sementes | 3.850 |
Morning Glory | Evento Bizzy Bees | 3.980 |
Sunflower Daisy | Loja de sementes | 4.400 |
Carnation | Loja de sementes | 4.310 |
Marigold | Loja de sementes | 3.770 |
Chamomile | Loja de sementes | 3.640 |
Peony | Loja de sementes | 3.590 |
Hyacinth | Loja de sementes | 3.210 |
Tulip | Loja de sementes | 3.100 |
Azalea | Loja de sementes | 2.980 |
Snowdrop | Loja de inverno | 2.850 |
Blue Orchid | Loja de sementes | 2.750 |
Iris | Loja de sementes | 2.700 |
Pansy | Loja de sementes | 2.650 |
Begonia | Loja de sementes | 2.500 |
Buttercup | Loja de sementes | 2.480 |
Freesia | Loja de sementes | 2.350 |
Gardenia | Loja de sementes | 2.300 |
Zinnia | Loja de sementes | 2.200 |
Verbena | Loja de sementes | 2.150 |
Hollyhock | Loja de sementes | 2.100 |
Cyclamen | Loja de sementes | 2.050 |
C Tier – Sementes comuns de baixo valor
O C Tier reúne sementes fáceis de conseguir, com baixo preço de venda, geralmente indicadas apenas para completar coleções ou eventos que exijam plantas específicas.
Semente | Como obter | Preço médio de venda |
---|---|---|
Apple | Loja de sementes | 2.000 |
Orange | Loja de sementes | 1.950 |
Lemon | Loja de sementes | 1.900 |
Lime | Loja de sementes | 1.850 |
Watermelon | Loja de sementes | 1.800 |
Pineapple | Loja de sementes | 1.750 |
Strawberry | Loja de sementes | 1.700 |
Blueberry | Loja de sementes | 1.650 |
Raspberry | Loja de sementes | 1.600 |
Blackberry | Loja de sementes | 1.550 |
Cranberry | Loja de sementes | 1.500 |
Kiwi | Loja de sementes | 1.450 |
Cherry | Loja de sementes | 1.400 |
Peach | Loja de sementes | 1.350 |
Plum | Loja de sementes | 1.300 |
Apricot | Loja de sementes | 1.250 |
Grapefruit | Loja de sementes | 1.200 |
Papaya | Loja de sementes | 1.150 |
Passionfruit | Loja de sementes | 1.100 |
Fig | Loja de sementes | 1.050 |
Pomegranate | Loja de sementes | 1.000 |
D Tier – As sementes menos valiosas
O D Tier traz sementes de valor extremamente baixo, muitas vezes servindo apenas como itens iniciais para jogadores novatos.
Semente | Como obter | Preço médio de venda |
---|---|---|
Potato | Loja de sementes | 800 |
Carrot | Loja de sementes | 750 |
Onion | Loja de sementes | 700 |
Garlic | Loja de sementes | 650 |
Lettuce | Loja de sementes | 600 |
Cabbage | Loja de sementes | 550 |
Spinach | Loja de sementes | 500 |
Kale | Loja de sementes | 450 |
Beetroot | Loja de sementes | 400 |
Radish | Loja de sementes | 350 |
Turnip | Loja de sementes | 300 |
Celery | Loja de sementes | 250 |
Parsnip | Loja de sementes | 200 |
Mushroom | Loja de sementes | 150 |
Herb Mix | Loja de sementes | 100 |
Com esta lista de tiers das melhores sementes de Grow a Garden, você pode escolher com mais precisão quais cultivar para maximizar seus lucros. Do raríssimo S+ Tier até as opções mais comuns do D Tier, conhecer o potencial de cada semente é essencial para montar um jardim eficiente. Ao focar nas variedades mais lucrativas e aproveitar eventos sazonais, você garante uma produção constante e otimizada no jogo.