A Foice de Marfim é uma adaga em Elden Ring que escala principalmente com Inteligência, Força e Destreza, sendo uma boa arma para combate corpo a corpo de curto alcance e causando dano de Corte e Perfuração. Ela é uma escolha interessante para builds que combinam magia e combate físico.
- Siga o Critical Hits e não perca mais um post: Google News, Twitter, Bluesky, Instagram, Youtube
Onde Encontrar a Foice de Marfim em Elden Ring
A Foice de Marfim pode ser encontrada no seguinte local:
- Vila dos Albumínicos:
- Localizada em um pequeno morro após o local de graça, dentro de um caixão de pedra.
Estatísticas da Foice de Marfim em Elden Ring
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de Dano | Corte/Perfuração |
Dano Físico | 60 |
Dano Mágico | 60 |
Dano de Fogo | 0 |
Dano de Raio | 0 |
Dano Sagrado | 0 |
Crítico | 100 |
Negação Dano (Físico) | 26 |
Negação Dano (Mágico) | 42 |
Negação Dano (Fogo) | 15 |
Negação Dano (Raio) | 15 |
Negação Dano (Sagrado) | 15 |
Impulso | 15 |
Efeito Passivo | – |
Força Necessária | 6 |
Destreza Necessária | 11 |
Inteligência Necessária | 13 |
Escalamento Força | E |
Escalamento Destreza | D |
Escalamento Inteligência | D |
Peso | 2.0 |
Habilidade | Passo Rápido (3 FP) |
Descrição da Arma
“Foice feita de marfim. Arma carregada pelos Albinauric anciãos. Essas armas são evidência de sua dedicação ao Haligtree, apesar de nunca terem entrado em sua presença.”
Habilidade Especial: Passo Rápido
A Foice de Marfim vem com a habilidade “Passo Rápido”, que permite ao jogador se reposicionar rapidamente durante o combate, evitando ataques inimigos e criando oportunidades para contra-ataques.
- Limitação: A Foice de Marfim não pode ser infundida com Cinzas de Guerra.
- Buff: Também não pode ser buffada com magias ou consumíveis.
Melhorias Máximas da Foice de Marfim
A Foice de Marfim pode ser aprimorada usando Pedras de Ferraria. Confira abaixo a tabela detalhada com todas as melhorias máximas (+25) para a arma:
Upgrade | Dano Físico | Dano Mágico | Escalamento | Negação de Dano (%) |
---|---|---|---|---|
Padrão | 60 | 60 | Força: E, Destreza: D, Int: D | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+1 | 63 | 63 | Força: E, Destreza: C, Int: D | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+2 | 66 | 66 | Força: E, Destreza: C, Int: D | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+3 | 70 | 70 | Força: E, Destreza: C, Int: D | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+4 | 73 | 73 | Força: E, Destreza: C, Int: D | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+5 | 77 | 77 | Força: D, Destreza: C, Int: D | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+6 | 80 | 80 | Força: D, Destreza: C, Int: D | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+7 | 84 | 84 | Força: D, Destreza: C, Int: D | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+8 | 87 | 87 | Força: D, Destreza: C, Int: D | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+9 | 91 | 91 | Força: D, Destreza: C, Int: D | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+10 | 94 | 94 | Força: D, Destreza: C, Int: D | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+11 | 98 | 98 | Força: D, Destreza: C, Int: D | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+12 | 101 | 101 | Força: D, Destreza: C, Int: D | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+13 | 105 | 105 | Força: D, Destreza: C, Int: D | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+14 | 108 | 108 | Força: D, Destreza: C, Int: C | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+15 | 112 | 112 | Força: D, Destreza: C, Int: C | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+16 | 115 | 115 | Força: D, Destreza: C, Int: C | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+17 | 119 | 119 | Força: D, Destreza: C, Int: C | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+18 | 122 | 122 | Força: D, Destreza: C, Int: C | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+19 | 126 | 126 | Força: D, Destreza: C, Int: C | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+20 | 129 | 129 | Força: D, Destreza: C, Int: C | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+21 | 133 | 133 | Força: D, Destreza: C, Int: C | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+22 | 136 | 136 | Força: D, Destreza: C, Int: C | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+23 | 140 | 140 | Força: D, Destreza: C, Int: C | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+24 | 143 | 143 | Força: D, Destreza: C, Int: C | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
+25 | 147 | 147 | Força: D, Destreza: C, Int: C | Físico: 26, Mágico: 42, Fogo/Raio/Sagrado: 15 |
Dicas e Notas
- Combinação com Magias: A Foice de Marfim é ideal para builds híbridas que combinam magia e combate físico, devido ao seu escalonamento com Inteligência.
- Limitações: Não pode ser infundida com Cinzas de Guerra ou buffada com magias/consumíveis, o que limita sua customização.
- Atualizações:
- Patch 1.08: Aumentou a velocidade e distância de alguns ataques e reduziu o tempo de recuperação.
- Patch 1.09: Alterou os valores de escalonamento da arma. Consulte a tabela de upgrades para detalhes.
Dano de Postura em PvP (Patch 1.10)
Ataques com Uma Mão
- R1 (1/2/3/4/5/6 ataques): 40.5/63/63/63/63/126
- R2 (1/2 ataques): 144/144
- R2 Carregado (1/2 ataques): 540/540
- R1 Pulando: 60.75
- R2 Pulando: 360
Ataques com Duas Mãos
- R1 (1/2/3/4/5/6 ataques): 52.65/81.9/81.9/81.9/81.9/163.8
- R2 (1/2 ataques): 158.4/158.4
- R2 Carregado (1/2 ataques): 594/594
- R1 Pulando: 78.975
- R2 Pulando: 396
A Foice de Marfim é uma arma única e versátil em Elden Ring, especialmente útil para builds híbridas que combinam magia e combate físico. Sua localização acessível e escalonamento com Inteligência a tornam uma excelente escolha para jogadores que buscam eficiência em Elden Ring.