A Faca de Cristal é uma adaga em Elden Ring que escala principalmente com Inteligência, Força e Destreza, sendo uma excelente arma para combate corpo a corpo de curto alcance com dano mágico adicional. Sua lâmina é envolta por uma magia sutil, tornando-a uma escolha interessante para builds híbridas.
- Siga o Critical Hits e não perca mais um post: Google News, Twitter, Bluesky, Instagram, Youtube
Onde Encontrar a Faca de Cristal em Elden Ring
A Faca de Cristal pode ser encontrada no seguinte local:
- Túnel de Cristal de Raya Lucaria:
- Dentro de um baú em uma área de armazenamento três níveis abaixo, guardada por Marionetes. [Link do Mapa]
Estatísticas da Faca de Cristal em Elden Ring
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de Dano | Corte/Perfuração |
Dano Físico | 82 |
Dano Mágico | 53 |
Dano de Fogo | 0 |
Dano de Raio | 0 |
Dano Sagrado | 0 |
Crítico | 100 |
Negação Dano (Físico) | 32 |
Negação Dano (Mágico) | 31 |
Negação Dano (Fogo) | 18 |
Negação Dano (Raio) | 18 |
Negação Dano (Sagrado) | 18 |
Impulso | 15 |
Efeito Passivo | – |
Força Necessária | 8 |
Destreza Necessária | 12 |
Inteligência Necessária | 9 |
Escalamento Força | D |
Escalamento Destreza | D |
Escalamento Inteligência | D |
Peso | 2.0 |
Habilidade | Passo Rápido (3 FP) |
Descrição da Arma
“Faca feita de cristal afiado. Arma característica dos mineradores de pedra brilhante. Usada como ferramenta para extrair pedra brilhante de rochas quebradas, e, como tal, uma magia sutil envolve a lâmina.”
Habilidade Especial: Passo Rápido
A Faca de Cristal vem com a habilidade “Passo Rápido”, que permite ao jogador se reposicionar rapidamente durante o combate, evitando ataques inimigos e criando oportunidades para contra-ataques.
- Limitação: A Faca de Cristal não pode ser infundida com Cinzas de Guerra.
- Buff: Também não pode ser buffada com magias ou consumíveis.
Melhorias Máximas da Faca de Cristal
A Faca de Cristal pode ser aprimorada usando Pedras de Ferraria. Confira abaixo a tabela detalhada com todas as melhorias máximas (+25) para a arma:
Upgrade | Dano Físico | Dano Mágico | Escalamento | Negação de Dano (%) |
---|---|---|---|---|
Padrão | 82 | 53 | Força: D, Destreza: D, Int: D | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+1 | 86 | 56 | Força: D, Destreza: D, Int: D | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+2 | 91 | 59 | Força: D, Destreza: D, Int: D | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+3 | 96 | 62 | Força: D, Destreza: D, Int: D | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+4 | 101 | 65 | Força: D, Destreza: D, Int: D | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+5 | 105 | 68 | Força: D, Destreza: D, Int: C | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+6 | 110 | 71 | Força: D, Destreza: D, Int: C | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+7 | 115 | 74 | Força: D, Destreza: D, Int: C | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+8 | 120 | 77 | Força: D, Destreza: D, Int: C | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+9 | 124 | 80 | Força: D, Destreza: D, Int: C | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+10 | 129 | 83 | Força: D, Destreza: D, Int: C | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+11 | 134 | 86 | Força: D, Destreza: D, Int: C | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+12 | 139 | 89 | Força: D, Destreza: D, Int: C | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+13 | 143 | 92 | Força: D, Destreza: D, Int: C | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+14 | 148 | 96 | Força: D, Destreza: D, Int: C | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+15 | 153 | 99 | Força: D, Destreza: D, Int: C | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+16 | 158 | 102 | Força: D, Destreza: D, Int: C | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+17 | 162 | 105 | Força: D, Destreza: D, Int: C | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+18 | 167 | 108 | Força: D, Destreza: D, Int: C | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+19 | 172 | 111 | Força: D, Destreza: D, Int: C | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+20 | 177 | 114 | Força: D, Destreza: D, Int: C | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+21 | 181 | 117 | Força: D, Destreza: D, Int: C | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+22 | 186 | 120 | Força: D, Destreza: D, Int: C | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+23 | 191 | 123 | Força: D, Destreza: D, Int: C | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+24 | 196 | 126 | Força: D, Destreza: D, Int: C | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
+25 | 200 | 129 | Força: C, Destreza: D, Int: B | Físico: 32, Mágico: 31, Fogo/Raio/Sagrado: 18 |
Dicas e Notas
- Combinação com Magias: A Faca de Cristal é ideal para builds híbridas que combinam magia e combate físico, devido ao seu escalonamento com Inteligência.
- Limitações: Não pode ser infundida com Cinzas de Guerra ou buffada com magias/consumíveis, o que limita sua customização.
- Atualizações:
- Patch 1.08: Aumentou a velocidade e distância de alguns ataques e reduziu o tempo de recuperação.
- Patch 1.09: Alterou os valores de escalonamento da arma. Consulte a tabela de upgrades para detalhes.
Dano de Postura em PvP (Patch 1.10)
Ataques com Uma Mão
- R1 (1/2/3/4/5/6 ataques): 40.5/63/63/63/63/126
- R2 (1/2 ataques): 144/144
- R2 Carregado (1/2 ataques): 540/540
- R1 Pulando: 60.75
- R2 Pulando: 360
Ataques com Duas Mãos
- R1 (1/2/3/4/5/6 ataques): 52.65/81.9/81.9/81.9/81.9/163.8
- R2 (1/2 ataques): 158.4/158.4
- R2 Carregado (1/2 ataques): 594/594
- R1 Pulando: 78.975
- R2 Pulando: 396
A Faca de Cristal é uma arma única e versátil em Elden Ring, especialmente útil para builds híbridas que combinam magia e combate físico. Sua localização acessível e escalonamento com Inteligência a tornam uma excelente escolha para jogadores que buscam eficiência em Elden Ring.