Attack on Titan tem diversos personagens incríveis e interessantes, e hoje vamos mostrar a idade, altura e aniversário de cada um dos personagens principais!
PUBLICIDADE
Attack on Titan – Idade, altura e aniversário de cada personagem principal
A tabela a seguir detalha todas as informações que você deseja saber sobre os personagens notáveis de Attack on Titan:
PUBLICIDADE
Nome | Idade | Aniversário | Altura | Status | Habilidade Especial Titã |
---|---|---|---|---|---|
Levi Ackermann | +- 30 anos | 25 de dezembro | 158cm | Vivo | Nenhum |
Mikasa Ackermann | 15 (850), 19 (854) | 10 de fevereiro | 168cm (850) / 173cm (854) | Vivo | Nenhum |
Armin Arlelt | 15 (850), 19 (854) | 3 de novembro | 160cm (850) / 165cm (854) | Vivo | titã colossal |
Erwin Smith | Estimado final dos anos 30 | 14 de outubro | 188cm | Morto | Nenhum |
Hange Zoe | Estimado início dos anos 30 | 5 de setembro | 168cm | Vivo | Nenhum |
Jean Kirstein | Estima-se a mesma idade do trio principal | 7 de abril | 170cm (850) / 188cm (854) | Vivo | Nenhum |
Conny Springer | Estima-se a mesma idade do trio principal | 2 de maio | 157cm (850) / 175cm (854) | Vivo | Nenhum |
Sasha Braus | Estima-se a mesma idade do trio principal | 26 de julho | 165cm (850) / 170cm (854) | Morto | Nenhum |
Lobov | Desconhecida | 11 de agosto | 168cm | Morto | Nenhum |
Marlo Freudenberg | Desconhecida | 28 de fevereiro | 173cm | Morto | Nenhum |
Tomás | Desconhecida | 20 de abril | 170cm | Morto | Nenhum |
Moblit Berner | Desconhecida | 24 de abril | 173cm | Morto | Nenhum |
Nanaba | Desconhecida | 30 de Junho | 168cm | Morto | Nenhum |
Miche Zacharius | Desconhecida | 1 de Novembro | 193cm | Morto | Nenhum |
Oruo Bozad | Desconhecida | 6 de janeiro | 170cm | Morto | Nenhum |
Petra Rall | Desconhecida | 6 de dezembro | 155cm | Morto | Nenhum |
Eld Gin | Desconhecida | 30 de janeiro | 183cm | Morto | Nenhum |
Gunther Schultz | Desconhecida | 30 de julho | 183cm | Morto | Nenhum |
Reiner Braun | 17 (850), 21 (854) | 01 de agosto | 185cm (850) / 188cm (854) | Vivo | titã blindado |
Annie Leonhart | 16 (850), 20 (854) | 22 de Março | 152cm | Vivo | Titã Fêmea |
Bertholdt Hoover | Estima-se a mesma idade de Reiner | 30 de dezembro | 191cm | Morto | titã colossal |
Pieck Finger | Desconhecida | 5 de agosto | 155cm | Vivo | Titã quadrupede |
Porco Galliard | Desconhecida | 11 de novembro | 170cm | Morto | Titã Mandibula |
Gabi Braun | 12 | 14 de abril | 135cm | Vivo | Nenhum |
Falco Grice | Estima-se a mesma idade de Gabi | 10 de fevereiro | 137cm | Vivo | Titã Mandibula |
Colt Grice | Desconhecida | 12 de agosto | 175cm | Morto | Nenhum |
Udo | Desconhecida | 7 de outubro | 142 cm | Morto | Nenhum |
Sofia | Desconhecida | 26 de setembro | 140cm | Morto | Nenhum |
Marcel Galliard | Desconhecida | 10 de agosto | Desconhecida | Morto | Jaw Titan |
Tom Xavier | Desconhecida | 5 de julho | 165cm | Morto | Titã Bestial |
Eren Jaeger | 15 (850), 19 (854) | 30 de março | 168cm (850) / 183cm (854) | Vivo | Titã Fundador, Titã de Ataque, Titã Martelo de Guerra |
Daz | Desconhecida | 22 de setembro | 170cm | Morto | Nenhum |
Louise | Desconhecida | 25 de abril | 155cm | Desconhecida | Nenhum |
Samuel Jackson | Desconhecida | 20 de dezembro | 175cm | Morto | Nenhum |
Wim | Desconhecida | 18 de julho | Desconhecida | Desconhecida | Nenhum |
Holger | Desconhecida | 12 de setembro | Desconhecida | Desconhecida | Nenhum |
Surma | Desconhecida | 23 de janeiro | 170cm | Vivo | Nenhum |
Floch Forster | Desconhecida | 8 de outubro | 170cm | Vivo | Nenhum |
Kenny Ackermann | Desconhecida | 4 de fevereiro | 188 cm | Morto | Nenhum |
Nile Dawk | Desconhecida | 1 de Novembro | 173cm | virou titã | Nenhum |
Hitch Dreyse | Desconhecida | 10 de maio | 165cm | Vivo | Nenhum |
Traute Caven | Desconhecida | 14 de fevereiro | 168cm | Morto | Nenhum |
Dot Pyxis | Desconhecida | 13 de setembro | 175cm | virou titã | Nenhum |
Hannes | Desconhecida | 18 de janeiro | 188 cm | Morto | Nenhum |
Kitz Woermann | Desconhecida | 2 de agosto | 193 cm | Vivo | Nenhum |
Rico Brzenska | Desconhecida | 7 de dezembro | 155cm | Vivo | Nenhum |
Keith Sadies | Desconhecida | 18 de agosto | 196cm | Vivo | Nenhum |
Marco Bodt | Desconhecida | 16 de junho | 173cm | Morto | Nenhum |
Dhalis Zachary | Desconhecida | 15 de abril | 163cm | Morto | Nenhum |
Eren Kruger | Desconhecida | 5 de abril | 188 cm | Morto | Titã de ataque |
História Reiss | 15 (850), 19 (854) | 15 de janeiro | 142 cm | Vivo | Nenhum |
Rod Reiss | Desconhecida | 15 de setembro | 158cm | Morto | Titã notavelmente enorme |
Frieda Reiss | Desconhecida | 2 de fevereiro | 68cm | Morto | Titã fundador |
Uri Reiss | Desconhecida | 31 de dezembro | 155cm | Morto | Titã fundador |
Karl Fritz | Desconhecida | Desconhecida | Desconhecida: | Morto | Titã fundador |
Grisha Jaeger | 39 (845) | 26 de janeiro | 183cm | Morto | Titã de Ataque, Titã Fundador |
Carla Jaeger | Desconhecida | 29 de janeiro | 163cm | Morto | Nenhum |
Zeke Jaeger | 25 (850), 29 (854) | 01 de agosto | 185cm | Desconhecida | Titã Bestial |
Yelena | Desconhecida | 21 de janeiro | 188 cm | Vivo | Nenhum |
Onyankopon | Desconhecida | 2 de agosto | 173cm | Vivo | Nenhum |
Ymir Fritz | Desconhecida | Desconhecida | Desconhecida | Morto | Titã Fundador Original |
Confira também:
- Os personagens mais fortes de Naruto e Boruto
- Boruto: Naruto Next Generations – Episódios e Arcos que valem a pena
- Naruto Shippuden – Fillers e episódios canônicos do anime
- Naruto Shippuden – Os 70 personagens principais da história
- Os 10 personagens mais fortes do fim de Dragon Ball Super que não são deuses ou anjos
- Dragon Ball Super – Lista de Episódios Filler para você pular
Attack on Titan pode ser conferido por completo na Crunchyroll.
PUBLICIDADE