Este guia irá te mostrar os melhores jogadores em fim de contrato para o Modo Carreira no FIFA 21.
PUBLICIDADE
Uma boa opção para buscar jogadores no modo carreira do FIFA 21 é olhar para aqueles que estão em fim de contrato, por isso nós traremos boas opções aqui para você.
PUBLICIDADE
Fifa 21 – Os melhores jogadores em fim de contrato para o Modo Carreira
Segue a lista abaixo:
Jogadores em fim de contrato em 2021
Jogador | Geral | Idade | Posição | Time |
---|---|---|---|---|
Lionel Messi | 95 | 33 | PD, ATA, SA | Barcelona |
Sergio Ramos | 89 | 34 | ZAG | Real Madrid |
Sergio Aguero | 89 | 32 | ATA | Manchester City |
Samir Handanovic | 88 | 36 | GOL | Internazionale |
Angel Di Maria | 87 | 32 | PD, PE | PSG |
Luka Modric | 87 | 35 | MC | Real Madrid |
Chiellini | 87 | 36 | ZAG | Juventus |
Paul Pogba | 86 | 27 | MC, VOL | Manchester United |
Donnarumma | 85 | 21 | GOL | AC Milan |
Menphis Depay | 85 | 26 | SA, PE, MEI | Lyon |
Wijnaldum | 85 | 29 | ZAG | Liverpool |
Thiago Silva | 85 | 26 | ZAG | Chelsea |
Alex Telles | 84 | 27 | LE | FC Porto |
David Alaba | 84 | 28 | ZAG, LE | Bayern de Munique |
Jesús Navas | 84 | 34 | LD, MD | Sevilla |
Fernandinho | 84 | 35 | ZAG, VOL | Manchester City |
Edin Viska | 83 | 30 | MD | Medipol Basaksehir |
Juan Bernat | 83 | 27 | LE, ME | PSG |
Blaise Matuidi | 83 | 33 | VOL, MC | Inter Miami |
Renato Augusto | 83 | 32 | MC, MEI, ME | Beijing Sinobo Guoan |
Gonzalo Higuain | 83 | 32 | ATA | Inter Miami |
Zlatan Ibrahimovic | 83 | 39 | ATA | AC Milan |
Florian Thauvin | 82 | 27 | PD, MD | Marseille |
Tomas Vaclik | 82 | 31 | GOL | Sevilla |
Aleksandar Kolarov | 82 | 34 | LE | Internazionale |
Jerome Boateng | 82 | 32 | ZAG | Bayern de Munique |
Fernando Muslera | 82 | 34 | GOL | Galatasaray |
Lars Bender | 82 | 31 | LD, VOL, MC | Bayer Leverkusen |
Mezut Ozil | 82 | 31 | MEI, PD | Arsenal |
Buffon | 82 | 42 | GOL | Juventus |
Jogadores em fim de contrato na segunda temporada do Modo Carreira
Jogador | Geral | Idade | Posição | Time |
---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | 92 | 35 | ATA, PE | Juventus |
Neymar | 91 | 28 | PE, MEI | PSG |
Kylian Mbappé | 90 | 21 | ATA, PE, PD | PSG |
Ter Stegen | 90 | 28 | GOL | Barcelona |
Karim Benzema | 89 | 32 | SA, ATA | Real Madrid |
Paulo Dybala | 89 | 26 | SA, MEI | Juventus |
Luis Suárez | 87 | 33 | ATA | Atlético de Madrid |
Hugo Lloris | 87 | 33 | GOL | Tottenham |
Carvajal | 86 | 28 | LD | Real Madrid |
Raphael Varane | 86 | 27 | ZAG | Real Madrid |
Mats Hummels | 86 | 31 | ZAG | Borussia Dortmund |
David Silva | 86 | 34 | MEI, MC | Real Sociedad |
Piqué | 86 | 33 | ZAG | Barcelona |
Alejandro Gómez | 86 | 32 | MEI, SA, ATA | Atalanta |
Insigne | 85 | 29 | PE, SA | Napoli |
Mertens | 85 | 33 | SA, ATA | Napoli |
André Onana | 84 | 24 | GOL | Ajax |
Marcelo Brozovic | 84 | 27 | VOL, MC | Internazionale |
Niklas Sule | 84 | 25 | ZAG | Bayern de Munique |
Nicolas Tagliafico | 84 | 28 | LE | Ajax |
Leon Goretzka | 84 | 25 | MC, VOL | Bayern de Munique |
Felipe | 84 | 31 | ZAG | Atlético de Madrid |
Josip Ilicic | 84 | 32 | SA, ATA | Atalanta |
Isco | 84 | 28 | MEI, MC, PE | Real Madrid |
Jesús Corona | 84 | 27 | MD, LD | FC Porto |
Douglas Costa | 84 | 30 | MD, PD, PE | Juventus |
Azpilicueta | 84 | 31 | LD, LE | Chelsea |
Rui Patrício | 84 | 32 | GOL | Wolverhampton |
Axel Witsel | 84 | 31 | VOL, MC | Borussia Dortmund |
Lucas Leiva | 84 | 33 | VOL | Lazio |
Confira também:
- Fifa 21 – Como aumentar e melhorar o entrosamento do time
- Fifa 21 – Melhores atacantes do jogo
- Fifa 21 – Melhores Laterais esquerdos do jogo
- Fifa 21 – Melhores Laterais direitos do jogo
- Fifa 21 – Melhores Volantes do jogo
- Fifa 21 – Melhores Zagueiros do jogo
FIFA 21 é um videogame de simulação de esportes desenvolvido e publicado pela Electronic Arts, tendo como estrela da capa o jogador Kylian Mbappé. O jogo foi anunciado em 19 de junho de 2020, sendo, no mesmo ano, oficialmente publicado no dia 9 de outubro.
PUBLICIDADE