O jogo The King of Fighters XV possui vários personagens, cada um deles com seus próprios golpes especiais.
Saber todos os golpes do jogo de cabeça é uma tarefa muito difícil. Então, nós do Critical Hits decidimos fazer esse post com todos os golpes especiais de cada personagem de The King of Fighters XV para que você não precise ficar pausando o jogo para olhar!
The King of Fighters XV – Todos os golpes especiais de cada personagem
Soco fraco | |
Chute fraco | |
Soco forte | |
Chute forte |
- significa que você pode apertar ou
- significa que você pode apertar ou
Logo abaixo você pode clicar no personagem que quiser ver em The King of Fighters XV:
Time Hero
Shun’ei
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Buster Knee Kick | (perto) ou + |
Aerial Leg Throw | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Sky Axe | + |
Ground Hammer | + | |
Target Combo 1 | (longe) • | |
Golpes Especiais | Scarlet Phantom ☆ | + |
Aqua Spear ☆ | + | |
Rising Efreet ☆ | + | |
Blau Wing ☆ | + | |
Thruster Vision • Front ☆ | + | |
Thruster Vision • Back ☆ | + | |
Thruster Vision • Slant | + | |
Thruster Vision • Under | + | |
Super Golpes | Gaianic Burst ★ | + |
Specter Extension ★ | + | |
Climax Super | Phantom Singulation | + |
Meitenkun
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Feint Makura | (perto) ou + |
Makura Bomb | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Nezou Rangeki | + |
Chinzankou | + | |
Golpes Especiais | Makura Nage ☆ | + |
Sen-Siss Hou ☆ | + | |
└►Sen-Siss Hou (Follow Up) | ||
Geki Hou ☆ | + | |
Ressen Kyaku ☆ | + | |
Super Golpes | 3Chou Geki Hou ★ | + |
Hakuchuu Musou ★ | + | |
Climax Super | Seikaku Meitengyobu | + |
Benimaru Nikaido
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Catch and Shoot | (perto) ou + |
Front Suplex | (perto) ou + | |
Spinning Knee Drop | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Jackknife Kick | + |
Flying Drill | + | |
Golpes Especiais | Iai-Geri ☆ | + |
└►Inazuma Sandan-Geri | + | |
Raimeitou ☆ | + | |
Raijinken ☆ | + | |
Air • Raijinken ☆ | + | |
Benimaru Collider ☆ | (perto) + | |
Super Jinrai Kick ☆ | + | |
Super Golpes | Rai-Kou Ken ★ | + |
Benimaru Rising Shot ★ | + | |
Climax Super | Raiha Jin-Ou Ken | + |
Time Ash
Ash Crimson
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Récompenses | (perto) ou + |
Vertus | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Floréal | + |
Floréal | + | |
Floréal • Instant | + | |
Golpes Especiais | Ventôse ☆ | + |
Nivôse ☆ | + | |
Génie ☆ | +qualquer botão | |
Germinal Caprice ☆ | + | |
Ventôse ☆ | + | |
Nivôse ☆ | + | |
Germinal Caprice ☆ | + | |
Super Golpes | Thermidor | + |
Pluviôse ★ | + | |
Sans-culotte | (2 medidores) • • • | |
Climax Super | Espoir | + |
Elisabeth Blanctorche
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Maniêre | (perto) ou + |
Exil | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Éclair | + |
Golpes Especiais | Étincelle ☆ | + |
Coup • de • Vent ☆ | + | |
Illusion ☆ | (counter) + | |
Grêle ☆ | + | |
Aurore ☆ | + | |
Super Golpes | Noble-Blanche ★ | + |
Grand Rafale ★ | + | |
Climax Super | Fête de la Lumière | + |
Kukri
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Miken Funsai | (perto) ou + |
Bakkonsai | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Fussa Ken | + |
Golpes Especiais | Nessa Jin ☆ | + |
Nessa Senpuu ☆ | + | |
Bossa-Shougeki ☆ | + | |
Air • Bossa-Shougeki ☆ | + | |
Genei Sajin ☆ | +qualquer botão | |
Nessa Chugeki ☆ | + | |
Super Golpes | Nessa Goku Totsuha ★ | + |
Nessa Goku Fujin ★ | + | |
Climax Super | Goku Nessa Housairyu | + |
Time Sacred Treasures
Kyo Kusanagi
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Hatsugane | (perto) ou + |
Issetsu Seoi Nage | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Ge-Shiki • Gofu Yo | + |
88 Shiki | + | |
Ge-Shiki • Naraku Otoshi | + | |
Golpes Especiais | 100 Shiki • Oniyaki ☆ | + |
R.E.D. Kick ☆ | + | |
75 Shiki • Kai ☆ | + | |
└►75 Shiki • Kai (Follow Up) | ||
115 Shiki • Dokugami ☆ | + | |
└►401 Shiki • Tsumiyomi | + | |
└►402 Shiki • Batsuyomi | + | |
└►100 Shiki • Oniyaki | + | |
114 Shiki • Aragami | + | |
├►128 Shiki • Konokizu | + | |
├►125 Shiki • Nanase | ||
└►127 Shiki • Yanosabi① | ||
└►127 Shiki • Yanosabi② | + | |
├►212 Shiki • Kototsuki Yo | + | |
└►Ge-Shiki • Migari Ugachi | ||
└►124 Shiki • Munotsuchi | + | |
├►427 Shiki • Hikigane | ||
└►Ge-Shiki • Tsurubeotoshi | ||
212 Shiki • Kototsuki Yo ☆ | + | |
Super Golpes | Ura 108 Shiki • Orochinagi ★ | + (segure) |
182 Shiki ★ | + (segure) | |
Climax Super | Ura 1212 Shiki • Yakumo | + |
Iori Yagami
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Sakahagi | (perto) ou + |
Kanyarai | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Ge-Shiki • Yumebiki | + • |
Ge-Shiki • Gofu In “Shinigami” | + | |
Ge-Shiki • Yuriori | + | |
Golpes Especiais | 108 Shiki • Yamibarai ☆ | + |
100 Shiki • Oniyaki ☆ | + | |
127 Shiki • Aoibana ☆ | + (x3) | |
212 Shiki • Kototsuki In ☆ | + | |
Kuzukaze ☆ | (perto) + | |
311 Shiki • Tsumakushi ☆ | + | |
Super Golpes | Kin 1211 Shiki • Yaotome ★ | + |
└►Ura 316 Shiki • Saika | + | |
Ura 1208 Shiki • Yashiori ★ | + (segure) | |
Climax Super | Ura 1131 Shiki • Hozuki | + |
Chizuru Kagura
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Rei Getsu | (perto) ou + |
Kai Ten | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Jo Katsu Zheng Zheng | + |
Jo Katsu Cang Cang | + | |
Jo Katsu Cong Cong | + | |
Golpes Especiais | 212 Katsu Otsu Shiki Choumon no Isshin ☆ | +qualquer botão |
212 Katsu Shinsoku no Norito ☆ | +qualquer botão | |
├►Stop | qualquer botão | |
└►212 Katsu Shinsoku no Norito Ten Zui | +qualquer botão | |
100 Katsu Tenjin no Kotowari ☆ | + | |
100 Katsu Tamayura no Shitsune ☆ | + | |
Super Golpes | Uramen 85 Katsu Reigi no Ishizue ★ | + |
Uramen 1 Katsu San Rai no Fujin ★ | + | |
Climax Super | Uramen 31 Katsu Kyuusen no Jouhari | + |
Time K’
K’
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Spotpile | (perto) ou + |
Knee Strike | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | One Inch | + |
Knee Assault | + | |
Sniper Side | + | |
Golpes Especiais | Ein Trigger ☆ | + |
├►Second Whip | + | |
├►Second Shoot | + | |
├►Second Knuckle | + | |
├►Second Shell | + | |
└►Blackout | (Ein Trigger ou EX Second Shell) + | |
Blackout ☆ | + | |
Crow Bite ☆ | + | |
└►Follow-up | ( Crow Bite) + | |
Minute Spike ☆ | + | |
└►Narrow Spike | + | |
Air Minute Spike ☆ | + | |
Super Golpes | Heat Drive ★ | + (segure) |
Chain Drive ★ | + | |
Climax Super | Hyper Chain Drive | + |
Maxima
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Dynamite Drop | (perto) ou + |
Drop Bomb | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | M-9 Maxima Missile (Prototype) | + |
Golpes Especiais | M-4 Vapor Cannon ☆ | + |
Air M-4 Vapor Cannon ☆ | + | |
M-19 Blitz Cannon ☆ | + | |
Maxima Press ☆ | (perto) + | |
└►Maxima Press (Follow-Up) | + | |
Maxima Charge ☆ | + | |
Super Golpes | Double Vapor Cannon ★ | + |
M-24 Atomic Laser ★ | + | |
Climax Super | MX-III CIWS Launcher | + |
Whip
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Strike Three | (perto) ou + |
Assassin Trap | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Whip Shot | + (até 5x) |
Talon Shot | + | |
Super Golpes | Boomerang Shot “Code:SC” ☆ | + |
Strength Shot Type A “Code: Superior” ☆ | + (segure) | |
Strength Shot Type B “Code: Strength” | + (segure) | |
Strength Shot Type C “Code: Victory” | + (segure) | |
Strength Shot Type D “Code: Candy” | (a partir de A/B/C) | |
Hook Shot “Code: Zephyr” ☆ | + | |
Crescent Swatter “Code: FS” ☆ | + | |
Golpes Especiais | Sonic Slaughter “Code: KW” ★ | + |
Destruction Barrage “Code: YGW” ★ | + | |
Climax Super | Depravity Branding “Code: FA” | + |
Time Rival
Isla
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | All-City | (perto) ou + |
Crossing Out | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Cloud | + |
Designs | + | |
Golpes Especiais | Drips Forward | + |
Drips Backward | + | |
Drips Vertical | + | |
Piecing A ☆ | + | |
Piecing B | + | |
Piecing C ☆ | + | |
Fill-in ☆ | + | |
Scribe ☆ | + | |
To Front ☆ | + | |
├►Brake | ||
├►Throwie A | ( ou EX) | |
├►Throwie B | ( ou EX) | |
└►Throwie C | ( ou EX) | |
├►Piecing A ☆ | + | |
├►Piecing B | + | |
└►Piecing C ☆ | + | |
Super Golpes | Back to Back ★ | + |
Wild Style ★ | + | |
Climax Super | King of Piece: I&A | + |
Heidern
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Lead Belcher | (perto) ou + |
Backstabbing | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Shooter Narnagel | + |
Golpes Especiais | Cross Cutter ☆ | + |
Moon Slasher ☆ | + | |
Storm Bringer ☆ | (perto) + | |
Stinger ☆ | + | |
Assault Saber ☆ | + | |
Super Golpes | Heidern End ★ | + |
Heidern Slash ★ | + (★ ou ou ) | |
Climax Super | Gae Bolg | + |
Dolores
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Salaba | (perto) ou + |
Maran | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Hilzuni | + |
Target Combo 1 | (perto) • | |
Golpes Especiais | Burj ☆ | + |
Qafas Qabl ☆ | + | |
Qafas Khalfi ☆ | + | |
Nesh ☆ | + | |
Altariq ☆ | +qualquer botão | |
Super Golpes | Ghadab ★ | (perto) + |
Hadir ★ | + | |
Climax Super | Khalaq al’ard | + |
Time Fatal Fury
Terry Bogard
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Buster Throw (Forward) | (perto) ou + |
Buster Throw (Backward) | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Back Knuckle | + |
Rising Upper | + | |
Golpes Especiais | Power Wave ☆ | + |
Burning Knuckle ☆ | + | |
Crack Shoot ☆ | + | |
Rising Tackle ☆ | + | |
Power Charge ☆ | + | |
Power Dunk ☆ | + | |
Super Golpes | Power Geyser ★ | + |
Buster Wolf ★ | + | |
Climax Super | Stardust Ignition | + |
Andy Bogard
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Kakaekomi Nage (Forward) | (perto) ou + |
Kakaekomi Nage (Backward) | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Hirate Uchi | ou + |
Genei Shiranui | + | |
Target Combo 1 | • | |
Golpes Especiais | Zan-ei Ken ☆ | + |
Kuuha Dan ☆ | + | |
└►Kuuha Dan (Brake) | ||
Hishou Ken ☆ | + | |
Shouryuu Dan ☆ | + | |
Super Golpes | Chou Reppa Dan ★ | + |
Zetsu • Hishou Ken ★ | + | |
Climax Super | Chou • Shin • Soku • Zan-ei Ken | + |
Joe Higashi
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Hiza-Jigoku | (perto) ou + |
Joe Special 2 | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Step High Kick | + |
Sliding | + | |
High Kick | + | |
Golpes Especiais | Hurricane Upper ☆ | + |
Tiger Kick ☆ | + | |
Slash Kick ☆ | + | |
Bakuretsuken ☆ | + | |
├►Bakuretsuken | ||
├►Bakuretsuken Finish 1 | + | |
└►Bakuretsuken Finish 2 | + | |
Ougon no Kakato ☆ | + | |
Super Golpes | Screw Upper ★ | + |
Baku-Sla Golden Tiger ★ | + | |
Climax Super | Bakuretsu Screw Premium | + |
Time Art of Fighting
Ryo Sakazaki
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Kyokugenryu Sanren Geki | (perto) ou + |
Tomoe Nage | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Hyouchuu Wari | + |
Jyoudan Uke | (counter) + | |
Gedan Uke | (counter) + | |
Kizami Duki | + | |
Golpes Especiais | Kohou ☆ | + |
Ko-Ou Ken ☆ | + | |
Hien Shippuu Kyaku ☆ | + | |
Zanretsuken ☆ | + | |
Super Golpes | Haoh Shoukou Ken ★ | + |
Ryuuko Ranbu ★ | + | |
Climax Super | Shin • Tenchi Haoh Ken | + |
Robert Garcia
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Ryuuchou Kyaku | (perto) ou + |
Kubikiri Nage | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Ryuu Hanshuu | + |
Kouryuu Koukyaku-Geri | + | |
Golpes Especiais | Ryuu-Geki Ken ☆ | + |
Ryuuga ☆ | + | |
Hien Senpuu Kyaku ☆ | + | |
Hien Ryuujin Kyaku ☆ | + | |
Gen-ei Kyaku ☆ | + | |
Ryuuren • Gen-ei Kyaku ☆ | (perto) + | |
Super Golpes | Haoh Shoukou Ken ★ | + |
Ryuuko Ranbu ★ | + | |
Climax Super | Mu-Ei Senpuu Ryuu Zanshou | + |
King
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Hold Rush | (perto) ou + |
Hook Buster | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Sliding | + |
Trap Kick | + | |
Golpes Especiais | Venom Strike ☆ | + |
Air Venom Strike ☆ | + | |
Tornado Kick ☆ | + | |
Trap Shot ☆ | + | |
Super Golpes | Surprise Rose ★ | + |
Silent Flash ★ | + | |
Climax Super | Illusion Dance | + |
Time Orochi
Yashiro Nanakase
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Liver Blow | (perto) ou + |
Hatchet Throw | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Regret Bash | + |
Step Side Kick | + | |
Golpes Especiais | Missile Might Bash ☆ | + |
Upper Duel ☆ | + | |
Jet Counter ☆ | + | |
└►Jet Counter Still | + | |
Sledgehammer ☆ | + | |
Super Golpes | Final Impact ★ | + (segure) |
Variable Bash Stream ★ | + | |
Climax Super | Ultimate Billion Bash | + |
Shermie
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Shermie Flash Original | (perto) ou + |
Front Flash | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Shermie Stand | + |
Golpes Especiais | Shermie Spiral ☆ | (perto) + |
└►Shermie Cute | + | |
Shermie Whip ☆ | + | |
Shermie Clutch ☆ | + | |
└►Shermie Cute | + | |
Shermie Shoot ☆ | + | |
Accel Spin Kick ☆ | + | |
Super Golpes | Shermie Shock ★ | + |
Shermie Carnival ★ | (perto) + | |
Climax Super | Shermie Exposition | + |
Chris
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Step Turn | (perto) ou + |
Aerial Drop | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Spinning Away | + |
Reverse Anchor Kick | + | |
Carry Off Kick | + | |
Golpes Especiais | Hunting Air ☆ | + |
Glider Stomp ☆ | + | |
Shooting Dancer Thrust ☆ | + | |
Shooting Dancer Step ☆ | + | |
Direction Change ☆ | + | |
Scramble Dash ☆ | + | |
Super Golpes | Chain Slide Touch ★ | + |
Twister Drive ★ | + | |
Climax Super | Onslaught Mirage | + |
Time Super Heroine
Athena Asamiya
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Psychic Attack | (perto) ou + |
Psychic Throw | (perto) ou + | |
Psychic Shoot | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Phoenix Bomb (Ground) | + |
Phoenix Bomb (Air) | + | |
Golpes Especiais | Psycho Ball Attack ☆ | + |
Psycho Sword ☆ | + | |
Psycho Reflector ☆ | + | |
Phoenix Arrow ☆ | + | |
Super Psychic Throw ☆ | (perto) + | |
Psychic Teleport ☆ | + | |
Psycho Shoot ☆ | + | |
Super Golpes | Shining Crystal Bit ★ | + |
└►Cancel | ||
Crystal Shoot ★ | + (segure) | |
Climax Super | Psycho Remix☆Spark! | + |
Mai Shiranui
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Shiranui Gorin | (perto) ou + |
Fuusha Kuzushi | (perto) ou + | |
Yume-Zakura | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Ukihane | + |
Koukaku no Mai | + | |
Sankaku-Tobi | (contra a parede) | |
Target Combo 1 | (perto) • | |
Golpes Especiais | Ryuuenbu ☆ | + |
Kachousen ☆ | + | |
Hissatsu Shinobi-Bachi ☆ | + | |
Musasabi no Mai • Front ☆ | + | |
Musasabi no Mai • Back ☆ | ou + | |
Musasabi no Mai (Air) ☆ | + | |
Super Golpes | Chou Hissatsu Shinobi-Bachi ★ | + |
Air Chou Hissatsu Shinobi-Bachi ★ | + | |
Kagerou no Mai ★ | + | |
Climax Super | Shiranui-Ryuu Ougi • Kuzunoha | + |
Yuri Sakazaki
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Oni Harite | (perto) ou + |
Silent Nage | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Enyoku | + |
Yuri Raijin Kyaku | + | |
Shien | + | |
Golpes Especiais | Ko-Ou Ken ☆ | + (segure) |
Kuuga (Yuri Chou Upper) ☆ | + | |
Saiha ☆ | + | |
Raiou Ken ☆ | + | |
Hyakuretsu Binta ☆ | (perto) + | |
Houyoku ☆ | + | |
├►Hien Souha | ||
├►Yuri Raijin Kyaku | ||
├►Tsubame Otoshi | (perto) | |
└►Raiou Ken | + | |
Super Golpes | Chou Saiha (Kyoukugenryu • Raiha) ★ | + |
Hien Houou Kyaku ★ | + | |
Haoh Shoukou Ken ★ | + | |
Climax Super | Chou! Ryuuko Ranbu | + |
Time Ikari
Leona Heidern
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Leona Crash (Forward) | (perto) ou + |
Leona Crash (Backward) | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Strike Arch | ou + |
Golpes Especiais | Baltic Launcher ☆ | + |
Moon Slasher ☆ | + | |
Earring Bomb Heart Attack ☆ | + | |
└►Explosion | + | |
Earring Bomb ☆ | + | |
Grand Saber ☆ | + | |
└►Grand Saber (Follow Up) | + | |
X-Calibur ☆ | + | |
Super Golpes | V-Slasher ★ | + |
Slash Saber ★ | + | |
Climax Super | Leona Blade | + |
Ralf Jones
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Dynamite Head Butt | (perto) ou + |
Head Strike | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Jet Upper | + |
Golpes Especiais | Ralf Kick ☆ | + |
Ralf Kick (Feint) | + | |
Ralf Impact ☆ | + | |
Dynamite Ralf Punch ☆ | + | |
Vulcan Punch ☆ | ||
Gatling Attack ☆ | + | |
Dive Bomber Punch ☆ | + | |
Super Golpes | Galactica Phantom ★ | +(segure) |
Bareback Vulcan Punch ★ | + | |
Climax Super | Ralf Super Phalanx | + |
Clark Still
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Nageppanashi German | (perto) ou + |
Fisherman Buster | (perto) ou + | |
Death Lake Driver | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Stomping | + |
Step | + | |
Golpes Especiais | Mount Tackle ☆ | + |
├►Clark Lift | + | |
├►Sleeper Lift (D.D.T.) | + | |
└►Flashing Elbow | + | |
└►Rolling Cradler | + | |
Super Argentine Backbreaker ☆ | (perto) + | |
└►Flashing Elbow | + | |
Vulcan Punch ☆ | + | |
Gatling Attack ☆ | + | |
└►Death Lake Driver | + | |
Frankensteiner ☆ | (perto) + | |
└►Flashing Elbow | + | |
Super Golpes | Ultra Argentine Backbreaker ★ | (perto) + |
Running Three ★ | + | |
Climax Super | Ultra Clark Buster | + |
Time G.A.W. (Galaxy Anton Wrestling)
Antonov
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | President Lift | (perto) ou + |
President Toss | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | President Binta | + |
Target Combo 1 | (perto) • | |
Target Combo 2 | (perto) • | |
Golpes Especiais | Whale Stream ☆ | + |
Vertical Macho ☆ | + | |
Gigantic Back ☆ | + | |
Gigantic Back Press | + | |
Bering Wave ☆ | + | |
Super Golpes | Tunguska Bomber ★ | + |
Kamchatka Collapse ★ | + | |
Climax Super | Kosmos Regression | + |
Ramón
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Arm Whip | (perto) ou + |
Flying Mare | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Sankaku-Tobi | (contra a parede) |
Drop Kick | + | |
Head Butt | + | |
├►Hoist 1 | + | |
└►Hoist 2 | + | |
Golpes Especiais | Tiger Neck Chancery ☆ | (perto) + |
Rolling Sobat ☆ | + | |
└►Flying Body Attack | + | |
├►Hoist 1 | + | |
└►Hoist 2 | + | |
Somersault ☆ | + | |
└►Stop | ||
Tiger Load ☆ | + | |
├►Feint Dash | ||
├►Feint Jump | ||
├►Cross Chop | ||
└►Force of Will | + | |
├►Hoist 1 | + | |
└►Hoist 2 | + | |
Bird of Paradise | + | |
├►Hoist 1 | + | |
└►Hoist 2 | + | |
Feint Step | + (segure) | |
Super Golpes | Tiger Spin ★ | (perto) + |
El • Diablo • Amarillo • Ramón • Volando ★ | + | |
Climax Super | Hyper Sonic • Ramón | + |
King of Dinosaurs
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Dyna Bomb | (perto) ou + |
Dyna Buster | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Rex Head | + |
Yucatan Punch | + | |
Golpes Especiais | Zetsumetsu Hurricane ☆ | (perto) + |
Assault Raptor ☆ | + | |
Ankylo Hammer ☆ | + | |
└►Ankylo Hammer (Brake) | ||
Giga Compy ☆ | + | |
Chicxulub Buster ☆ | + | |
Super Golpes | Super Zetsumetsu Hurricane ★ | (perto) + |
Dinner of Dinosaur ★ | + | |
Climax Super | Spiral Arm Excavation | + |
Time Krohnen
Krohnen
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Front Crash | (perto) ou + |
Back Stab | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Spiral Smash | + |
Emergency Slide | + | |
Golpes Especiais | Blaze Thrower ☆ | + |
Heat Shield ☆ | + | |
Strike Slash ☆ | + | |
Super Golpes | Infernal Prominence ★ | ou + |
Fusion Blaster ★ | ou + (★ segure) | |
Climax Super | Calamity Overdrive | + |
Kula Diamond
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Ice Coffin | (perto) ou + |
Ice Sledge | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | One Inch | + |
Slider Shoot | + | |
Golpes Especiais | Crow Bite ☆ | + |
Diamond Breath ☆ | + | |
Counter Shell ☆ | + | |
Ray Spin ☆ | + | |
├►Ray Spin (Stand) | + | |
└►Ray Spin (Sit) | + | |
Falling Snowman ☆ | + | |
Super Golpes | Diamond Edge ★ | + |
Frozen Arena ★ | + | |
Climax Super | Glacier Ridge | + |
Ángel
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Tekitou Rush | (perto) ou + |
Shadow Behead | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Middle Spin | + |
Heavy Knee Attack | + | |
Golpes Especiais | Red Sky ☆ | + |
Mad Murder ☆ | (perto) + | |
Unchain Start | Unchain • Low | + |
Unchain • Heel | + | |
Unchain • Tornado | + | |
Unchain • Blow ☆ | + | |
Unchain • Step ☆ | + | |
Unchain Circle | Circle • Upper | + |
Circle • Sobat | + | |
Circle • Under Blow | + | |
Circle • High | + | |
Circle • Hammer Blow | + | |
Circle • Assault | + | |
Special Unchain Circle | Circle • Feint | |
Circle • Feint (Forward) | + | |
Circle • Feint (Backward) | + | |
Unchain Finish | Finish • Lariat | + |
Finish • Straight | + | |
Finish • Rolling | + | |
Finish • Neck Cutter | + | |
Finish • Grapple Kick | (perto) + | |
Super Golpes | Real Rave ★ | + |
Blue Monday Counter ★ | (counter) + | |
Climax Super | Ascension Time | + |
Time Secret Agent
Blue Mary
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Lock Kick | (perto) ou + |
Viktor Throw | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Hammer Arch | + |
Double Rolling | + | |
Climbing Arrow | + | |
Golpes Especiais | Straight Slicer ☆ | + |
├►Crab Clutch | ( Slicer) + | |
└►Stun Fang | (EX Slicer) + | |
Vertical Arrow ☆ | + | |
└►M. Snatcher | ( Arrow) + | |
Spin Fall ☆ | + | |
└►M. Spider | ( Spin Fall) + | |
Real Counter ☆ | + | |
└►Backdrop Real | (perto) + | |
M. Breaker ☆ | + | |
Super Golpes | M. Typhoon ★ | (perto) + |
M. Splash Rose ★ | + | |
Climax Super | M. Dynamite Swing | + |
Vanessa
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Barrett Puncher | (perto) ou + |
Clinch Puncher | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | One-Two Puncher | ou + |
Sliding Puncher | + | |
Golpes Especiais | Machine Gun Puncher ☆ | + |
Dash Puncher ☆ | + | |
Parrying Puncher ☆ | + | |
Puncher Vision ☆ | ou + | |
├►Puncher Upper | + | |
├►Puncher Straight | + | |
└►Puncher Weaving | + | |
Puncher Weaving ☆ | + (segure) | |
├►Dash Puncher | + | |
├►Parrying Puncher | + | |
├►Puncher Vision (Forward) | + | |
└►Puncher Vision (Backward) | + | |
Super Golpes | Crazy Puncher ★ | + |
Champion Puncher ★ | (perto) + | |
Climax Super | Infinity Puncher | + |
Luong
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Sen | (perto) ou + |
Chou | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Tsui | + |
Golpes Especiais | Geki ☆ | + ou ou |
└►Geki (Keep) | (segure) | |
├►Geki (Cancel) | ||
└►Geki (Cancel) | ||
Ren ☆ | + | |
Rin ☆ | + | |
Kou ☆ | + | |
Super Golpes | Tou ★ | + |
Tei ★ | + | |
Climax Super | Ben | + |
Sem Time (DLC)
Omega Rugal
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Scorpion Deathlock | (perto) ou + |
Scorpion Deathblow | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Double Tomahawk | ou + |
Golpes Especiais | Dark Barrier ☆ | + |
Genocide Cutter ☆ | + | |
Vanishing Rush ☆ | + | |
Reppuu Ken ☆ | + | |
Violent Ray ☆ | + | |
Super Golpes | Gigantic Pressure ★ | + |
Desperate Ray ★ | + | |
Climax Super | Dread Fatal Wave | + |
Time Garou (DLC)
Rock Howard
Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Arremesso | Fangs and Claws | (perto) ou + |
Kokusen | (perto) ou + | |
Golpes de Comando | Elbow Spike | + |
Parabola Kick | + | |
Golpes Especiais | Reppuken ☆ | + |
Hard Edge ☆ | + | |
Rising Tackle ☆ | + | |
└►Brake | ( Rising Tackle) | |
Rage Run ☆ | + | |
├►Stop | ||
├►Type: Dunk | ||
├►Type: Hard Edge | ||
├►Type: Shift | ||
└►Type: Overhead Kick | + | |
Crack Counter ☆ | (counter) + | |
Shinkuu Nage ☆ | (perto) + | |
└►Brake | ||
Overhead Kick ☆ | + | |
Super Golpes | Shining Knuckle ★ | + |
Raging Storm ★ | + (segure) | |
