Street Fighter 5 possui vários personagens, cada um deles com seus próprios golpes especiais. Lançado em Fevereiro de 2016, o jogo foi publicado pela Capcom, que o produziu em colaboração com o estúdio Dimps.

Saber todos os golpes do jogo de cabeça é uma tarefa muito difícil. Então, nós do Critical Hits decidimos fazer esse post com todos os golpes especiais de cada personagem de Street Fighter 5 para que você não precise ficar pausando o jogo para olhar!
Street Fighter 5 – Todos os golpes especiais de cada personagem

| Soco Fraco | Chute Fraco | Soco Médio | Chute Médio | Soco Forte | Chute Fraco |
| |
|
significa que você pode apertar
,
ou 
significa que você pode apertar
,
ou 
- ★ = Versão EX disponível
- (v1x) = Consome 1 barra de V-Gauge
- (v2x) = Consome 2 barras de V-Gauge
- (v3x) = Consome 3 barras de V-Gauge
- ① = Disponível durante V-Trigger I
- ② = Disponível durante V-Trigger II
Logo abaixo você pode clicar no personagem que quiser ver em Street Fighter 5:
Abigail
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Red Leaf | (perto) |
| Hit & Run | (perto) |
|
| V-Trigger I | Max Power | (v3x) |
| V-Trigger II | Hybrid Charge | (v3x) |
| V-Skill I | Hungabee High | |
| Hungabee Low | ||
| V-Skill II | C’mon Spare Tire | |
| V-Reversal | Ontario Drop | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Abigail Junker | (v1x) |
| Golpes Únicos | Abi Hammer | |
| Abi Lift ① | ||
| Abi Blaster ① | ||
| Abi Scissor | ||
| Vroom Vroom | ||
| Bang Bang | ||
| Abi Twist ① | ||
| Golpes Especiais | Abigail Punch ★ | |
| Giant Flip ★ | ||
| Abigail Smash ★ | (perto) |
|
| Nitro Charge ①★ | ||
| ├►Drop Back | ||
| ├►Dynamite Punch | ||
| ├►Avalanche Press | ||
| ├►Bay Area Surprise | (perto) |
|
| ├►Nitro Hungabee High | (V-S I) |
|
| └►Nitro Hungabee Low | (V-S I) |
|
| Metro Crash | (V-T II) |
|
| Critical Art | Abigail Special |
Akira
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Shin’Iha | (perto) |
| Yoshisenrin | (perto) |
|
| Kurakusho | (perto) |
|
| V-Trigger I | Otoko no Senaka | (v3x) |
| V-Trigger II | Haten no Kamae | (v2x) |
| V-Skill I | Kiko Rensei | |
| V-Skill II | Tsutenda | |
| V-Reversal | Gutsy Counter | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Genkorichu | (v1x) |
| Golpes Únicos | Kaihosho | |
| Kutenshu | ||
| Totenshu | ||
| Shintenshu | (V-S II, pule depois de Tsutenda) |
|
| Ressenda | ||
| Tsuten Rengeki | (V-S II) |
|
| Renkan Ko | ||
| Renkan Renkiko | (V-S I) |
|
| Renkan Tsutenda | (V-S II) |
|
| Golpes Especiais | Kiko Kai ★ | |
| Airborne Kiko Kai★ | ||
| Urarimon ★ | ||
| Hotenshu ★ | ||
| Senshubu ★ | ||
| Haten no Kamae | (V-T II) |
|
| ├►Ha no Sogeki | ||
| ├►Ha no Renbu | ||
| ├►Ten no Renbu | ||
| └►Kamae Cancel | ||
| Critical Art | Kyoso Kiko Kai |
Akuma
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremesso | Goshoha | (perto) |
| Shuretsuzan | (perto) |
|
| V-Trigger I | Dohatsu Shoten | (v3x) |
| V-Trigger II | Shiretsu Hasshi | (v2x) |
| V-Skill I | Rakan | |
| ├►Rakan Gosho | ||
| └►Rakan Gokyaku | ||
| V-Skill II | Kiai | |
| Sekia Goshoha ★ | ||
| V-Reversal | Gosenkyaku | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Rasen Shuto Uchi | (v1x) |
| Golpes Únicos | Tenmakujinkyaku | |
| Zugaihasatsu | ||
| Tenha | ||
| Sekiseiken | ||
| Kongoken | ||
| Kikokurenzan | ||
| Golpes Especiais | Gohadoken ①②★ | |
| Sekia Goshoha ②★ | ||
| Zanku Hadoken ①★ | ||
| Goshoryuken ①②★ | ||
| Tatsumaki Zankukyaku ②★ | ||
| Airborne Tatsumaki Zankukyaku ②★ | ||
| Ashura Senku | ||
| Hyakkishu ★ | ||
| ├►Hyakki Gozan | sem botão | |
| ├►Hyakki Gosho | ||
| ├►Hyakki Gojin | ||
| ├►Hyakki Gosai | (perto) |
|
| ├►Hyakki Gozanku | (EX) |
|
| └►Hyakki Gorasen ② | (EX) |
|
| Critical Art | Sekia Kuretsuha | |
| Shun Goku Satsu | (V-T I) |
Alex
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Face-Crush Chop | (perto) |
| Leg Tomahawk | (perto) |
|
| V-Trigger I | Rage Shift | (v2x) |
| V-Trigger II | Rage Boost | (v2x) |
| V-Skill I | Overhaul | |
| V-Skill II | Overchain | |
| V-Reversal | Big Boot | (v1x, guarda) |
| V-Shift | War Hammer | (v1x) |
| Golpes Únicos | Chop | |
| Lariat | ||
| Flying Cross Chop | ||
| Golpes Especiais | Flash Chop ★ | |
| Slash Elbow ★ | ||
| Air Knee Smash ★ | ||
| Power Bomb ★ | ||
| Power Drop ★ | (H Flash Chop ou Sledge Hammer) |
|
| Air Stampede ★ | ||
| Head Crush ★ | ||
| Sledge Hammer | (V-T I) |
|
| Flying DDT | (V-T II) |
|
| Choke Sleeper | (V-T II, perto, a partir de Flash Chop) |
|
| Critical Art | Heavy Hammer |
Balrog
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Dirty Bomber | (perto) |
| Dirty Shot | (perto) |
|
| V-Trigger I | Crazy Rush | (v3x) |
| V-Trigger II | No Mercy | (v2x) |
| V-Skill I | KKB | |
| ├►Buffalo Swing | ||
| └►Buffalo Pressure | ||
| V-Skill II | FFB | |
| V-Reversal | Buffalo Headbutt | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Buffalo Breaker | (v1x) |
| Golpes Únicos | Hard Smasher | (V-S I) |
| Hard Pressure | (V-S I) |
|
| OTB | (V-S II) |
|
| Under Impact | ||
| Stomping Combo | ||
| Golpes Especiais | Dash Straight ★ | |
| Charging Buffalo ★ | (V-T I c/ ataque especial) |
|
| Dash Grand Blow ★ | ||
| Screw Smash ★ | ||
| Bursting Buffalo ★ | (V-T I c/ ataque especial) |
|
| Turn Punch | ||
| B3 | (V-T II, perto) |
|
| Critical Art | Gigaton Blow |
Birdie
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Bad Skull | (perto) |
| Bad Chain | (perto) |
|
| V-Trigger I | Enjoy Time | (v3x) |
| V-Trigger II | Birdie Time | (v2x) |
| V-Skill I | Break Time ① | |
| Banana Time | ||
| Drink Time | ||
| V-Skill II | Chewing Time ① | |
| ├►Bubble Gum | ||
| └►Blow Bubble | ||
| V-Reversal | Pepper Pot | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Bull Crush | (v1x) |
| Golpes Únicos | Bull Drop | |
| Bull Charge | ||
| Bull Slider | ||
| Bad Hammer | ||
| Golpes Especiais | Bull Head ①★ | |
| Bull Horn ①★ | ||
| Hanging Chain ②★ | ||
| Killing Head ★ | (perto) |
|
| Bull Revenger ②★ | ||
| Bull Swing | (V-T II) |
|
| Bull Capture | (V-T II) |
|
| Critical Art | Skip to my Chain |
Blanka
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Wild Fang | (perto) |
| Jungle Wheel | (perto) |
|
| V-Trigger I | Jungle Dynamo | (v2x) |
| V-Trigger II | Lightning Beast | (v3x) |
| V-Skill I | Coward Crouch | |
| ├►Wild Lift | ||
| └►Raid Jump | ||
| V-Skill II | Shout of Earth | |
| V-Reversal | Quick Rolling | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Anaconda’s Maw | (v1x) |
| Golpes Únicos | Rock Crusher | |
| Amazon River Run | ||
| Raging Bash | ||
| Lightning Dance | (V-S II) |
|
| Surprise Forward | ||
| Surprise Back | ||
| Golpes Especiais | Rolling Attack ①★ | |
| Back Step Rolling ①★ | ||
| Vertical Rolling ①★ | ||
| Wild Hunt ★ | ||
| Electric Thunder ①★ | ||
| Ground Shave Rolling | (V-T I) |
|
| Rolling Cannon | (V-T II, depois de qualquer ataque rolante) |
|
| Critical Art | Dynamic Rolling |
Cammy
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremesso | Gyro Clipper | (perto) |
| Delta Through | (perto) |
|
| Neck Spiral | (perto) |
|
| V-Trigger I | Delta Drive | (v2x) |
| V-Trigger II | Delta Ambush | (v2x) |
| Delta Step | (v2x) |
|
| V-Skill I | Axel Spin Knuckle | |
| V-Skill II | Spinning Attack | |
| V-Reversal | Strike Back | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Counter Spike | (v1x) |
| Golpes Únicos | Knee Bullet | |
| Lift Upper | ||
| Lift Combination | ||
| Golpes Especiais | Spiral Arrow ①★ | |
| Cannon Spike ①★ | ||
| Cannon Strike ①★ | ||
| Hooligan Combination ★ | ||
| ├►Lazer Edge Slicer | sem botão | |
| ├►Fatal Leg Twister | (perto do chão) |
|
| ├►Cross Scissors Pressure |
(perto) |
|
| └►Cannon Strike ① | ||
| Delta Ambush | (V-T II) |
|
| ├►Delta Twist | (perto) |
|
| └►Reverse Edge | ||
| Delta Step | (V-T II) |
|
| Critical Art | Cross Stinger Assault |
Chun-Li
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Koshuto | (perto) |
| Tenshin Shushu | (perto) |
|
| Ryuseiraku | (perto) |
|
| V-Trigger I | Renkiko | (v2x) |
| V-Trigger II | Kikosho | (v3x) |
| V-Skill I | Rankyaku ① | |
| Souseikyaku ① | ||
| V-Skill II | Hazansyu ① | |
| V-Reversal | Sohakkei | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Ensenbu | (v1x) |
| Golpes Únicos | Tsuitotsuken ① | |
| Hakkei ① | ||
| Senenshu ① | ||
| Tenkukyaku ① | ||
| Yokusenkyaku ① | ||
| Kakurakukyaku ① | ||
| Yosokyaku ① | ||
| Wall Jump | (perto da parede) |
|
| Golpes Especiais | Kikoken ①★ | |
| Hyakuretsukyaku ①★ | ||
| Airborne Hyakuretsukyaku ①★ | ||
| Spinning Bird Kick ①★ | ||
| Kikosho | (V-T II) |
|
| Critical Art | Hoyokusen |
Cody
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Trash Out | (perto) |
| Crime Throw | (perto) |
|
| Secret Work | (V-T II, perto) |
|
| V-Trigger I | Side Arm | (v2x) |
| V-Trigger II | Dirty Coach | (v2x) |
| V-Skill I | Double Kick | |
| V-Skill II | Crime Sway (High) | |
| └►Wrench Fist | ||
| Crime Sway (Low) | ||
| └►Lumber Sweep | ||
| V-Reversal | Prison Breaker | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Payback | (v1x) |
| Golpes Únicos | Axel Knuckle ② | |
| Hammer Kick | ||
| Bad Spray | |
|
| Slip Jab | ||
| Crime Blow | ||
| Final Combination | ||
| Final Combo Throw | ||
| Air Raid Punch | ||
| Air Raid Kick | ||
| Crack Combination | (V-S I) |
|
| Crime Combination | (V-S II) |
|
| Burst Shot | (V-T I, c/ faca) |
|
| Golpes Especiais | Zonk Knuckle★ | |
| Tornado Sweep ★ | (desarmado) |
|
| Ruffian Kick ★ | ||
| Snipe Shot | (V-T I, c/ faca) |
|
| Anti-Air Snipe Shot | (V-T I, c/ faca) |
|
| Reload | (V-T I, desarmado) |
|
| Rapid Fire | (V-T I, c/ faca) |
|
| Gentle Swing | (V-T II, c/ cano) |
|
| Gentle Upper Swing | (V-T II, c/ cano) |
|
| Bean Ball | (V-T II, c/ cano) |
|
| ├►Present Delivery | ||
| ►Unluck Gift | ||
| Toss & Smash | (V-T II, c/ cano, perto) |
|
| Garbage Chute | (V-T II, c/ cano, depois do V-Timer desaparecer) |
|
| Critical Art | Criminal Punisher |
Dan
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremesso | Saikyo Taikuzushi | (perto) |
| Saikyo Haraigoshi | (perto) |
|
| V-Trigger I | Haoh Gadoken | |
| V-Trigger II | Tenchi Saikyo no Kata | (v2x) |
| V-Skill I | Saikyo-Style Burairuten no Kamae I | |
| Saikyo-Style Burairuten no Kamae II | ||
| Saikyo-Style Burairuten no Kamae III | ||
| V-Skill II | Saikyo-Style Otokoboe I | |
| Saikyo-Style Otokoboe II | ||
| V-Reversal | Saikyo-Style Kaihi Jutsu | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Saikyo Donukigeri | (v1x) |
| Golpes Únicos | Saikyo Chop | |
| Saikyo Jawbreaker | ||
| Golpes Especiais | Gadoken ★ | |
| Koryuken ★ | ||
| Dankukyaku ★ | ||
| Danretsuken ★ | ||
| Haten Gadoken | (V-T II) |
|
| Goh Koryuken | (V-T II) |
|
| Critical Art | Hisshou Buraiken |
Dhalsim
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Yoga Rocket | (perto) |
| Yoga Hoop | (perto) |
|
| V-Trigger I | Yoga Burner | (v2x) |
| V-Trigger II | Yoga Sansara | (v2x) |
| V-Skill I | Yoga Float | |
| Yoga Float (Airborne) | ||
| V-Skill II | Yoga Deep Breath | |
| V-Reversal | Yoga Mala | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Yoga Bazooka | (v1x) |
| Golpes Únicos | Drill Kick | |
| Yoga Anvil | ||
| Yoga Upper | ||
| Divine Kick | ||
| Thrust Kick | ||
| Golpes Especiais | Yoga Fire ★ | |
| Yoga Flame ★ | ||
| Yoga Gale ★ | ||
| Yoga Teleport | ||
| Yoga Sansara | (V-T II) |
|
| Critical Art | Yoga Sunburst |
Ed
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Psycho Blow | (perto) |
| Cheat & Smash | (perto) |
|
| V-Trigger I | Psycho Cannon | (v2x) |
| V-Trigger II | Enhanced Snatcher | (v3x) |
| V-Skill I | Psycho Snatcher – Ground | |
| Psycho Snatcher – Air | ||
| V-Skill II | Psycho Swing | |
| Psycho Smash | ||
| V-Reversal | Kill Step | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Psycho Split | (v1x) |
| Golpes Especiais | Psycho Spark | |
| └►Psycho Shoot ★ | ||
| Psycho Knuckle | ||
| Psycho Upper ★ | ||
| Psycho Flicker | ||
| └►EX Psycho Knuckle ★ | ||
| Psycho Rising | ||
| └►Psycho Splash ★ | ||
| Ultra Snatcher – Ground | (V-T II) |
|
| Ultra Snatcher – Air | (V-T II) |
|
| Critical Art | Psycho Barrage |
E. Honda
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Saba-Ori | (perto) |
| Tawara Throw | (perto) |
|
| V-Trigger I | Onigawara | (v3x) |
| V-Trigger II | Tajikarao | (v2x) |
| V-Skill I | Neko Damashi | |
| V-Skill II | Sumo Spirit | |
| V-Reversal | Raiden-Ho | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Super Sumo Impact | (v1x) |
| Golpes Únicos | Harai-Geri | |
| Chikara-Ashi | ||
| Flying Sumo Press | ||
| Tokoshizume | ||
| Tsurane Harite | ||
| Hirate | (V-S I) |
|
| Golpes Especiais | Hundred Hand Slap ★ |
|
| Sumo Headbutt ★ | ||
| Sumo Smash ★ | ||
| Oicho Throw ★ | (perto) |
|
| Oni-Daikaku(V-T I) | ||
| Oni-Muso | (V-T II) |
|
| Iwato Biraki | (V-T II) |
|
| Critical Art | Kamigashima |
Falke
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Wirbel Wind | (perto) |
| Luftstrom | (perto) |
|
| Windstoss | (perto) |
|
| V-Trigger I | Staerken | (v2x) |
| V-Trigger II | Psycho Angriff | (v2x) |
| V-Skill I | Psycho Trombe ② | |
| V-Skill II | Psycho Mine | |
| V-Reversal | Psycho Impulse | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Psycho Aufstand | (v1x) |
| Golpes Únicos | Psycho Spitze | |
| Blaukraehe | ||
| Luftjagd | ||
| Zweitrit | ||
| Psycho Seele | (V-S II) |
|
| Golpes Especiais | Psycho Kugel | |
| └►EX Psycho Kugel ★ | (Kugel ou Kanonen) |
|
| Psycho Kanonen | ||
| └►EX Psycho Kanonen ★ | (Kugel ou Kanonen) |
|
| Psycho Feder | ||
| └►EX Psycho Feder ★ | ||
| Psycho Schneide ★ | ||
| Katapult ★ | ||
| Psycho Schrot | (V-T I) |
|
| Psycho Panzer | (V-T I) |
|
| Psycho Jaeger | (V-T I) |
|
| Psycho Sturm | (V-T II) |
|
| Psycho Klinge | (V-T II) |
|
| Critical Art | Psycho Fluegel |
F.A.N.G
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Shimonshu | (perto) |
| Kyoshitsugeki | (perto) |
|
| V-Trigger I | Dokunomu | (v2x) |
| V-Trigger II | Koryo Dokuda | (v3x) |
| V-Skill I | Nishodoku ① | |
| V-Skill II | Sodokubu ① | |
| V-Reversal | Nikaiho | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Ryosenbu | (v1x) |
| Golpes Únicos | Senpukuga | |
| Nirenko | ||
| Golpes Especiais | Nishikyu ②★ | |
| Sotoja ★ | ||
| Ryobenda ②★ | ||
| Nikankyaku ★ | ||
| Nikyoushu | ||
| Critical Art | Shishiruirui |
G
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Violence President | (perto) |
| Shining President | (perto, oponente agachado) |
|
| Destroy President | (perto) |
|
| V-Trigger I | Maximum President | (v3x) |
| V-Trigger II | Dangerous President | (v2x) |
| V-Skill I | G Barrier ① | |
| Airborne G Barrier ① | ||
| V-Skill II | G Protection ① | |
| V-Reversal | G Revenge | (v1x, guarda) |
| V-Shift | G Elimination | (v1x) |
| Golpes Únicos | Wild President | |
| Strong President | ||
| Crash President | ||
| Flying President | ||
| Message to the People | ||
| Golpes Especiais | G Smash Over ①★ | |
| G Smash Under ①★ | ||
| G Burst ①★ | ||
| G Spin Kick ①★ | ||
| G Impact ①★ | (perto) |
|
| G Charge | ||
| G Charge (Cancel) | (G Charge) |
|
| G Explosion | (V-T II) |
|
| G Rage | (V-T II, perto) |
|
| Critical Art | Pangaea Burst |
Gill
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Impact Claw | (perto) |
| Guilty Bomb | (perto) |
|
| V-Trigger I | Primal Fire | (v2x) |
| V-Trigger II | Ice of Doom | (v2x) |
| V-Skill I | Meteor Strike ① | |
| Hail Sting ② | ||
| V-Skill II | Blocking | |
| V-Reversal | Pyro Reverse Kick | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Radiant Judgment | (v1x) |
| Golpes Únicos | Cryo Drop Elbow | |
| Pyro Quarrel Kick | ||
| Cryo Rise Kick | ||
| Guilty Straight | ||
| Penalty Break | ||
| Golpes Especiais | Pyrokinesis ①★ | |
| Cryokinesis ②★ | ||
| Pyro Cyber Lariat ①★ | ||
| Cryo Cyber Lariat ②★ | ||
| Moonsault Knee Drop ★ | ||
| Burn Storm | (V-T I) |
|
| Flame Javelin | (V-T I) |
|
| Volcanic Storm | (V-T I) |
|
| Tree of Frost | (V-T II) |
|
| Delay Freeze Lance |
(V-T II) |
|
| Critical Art | Seraphic Wing |
Guile
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Dragon Suplex | (perto) |
| Judo Throw | (perto) |
|
| Flying Mare | (perto) |
|
| Flying Buster Chop | (perto) |
|
| V-Trigger I | Solid Puncher | (v3x) |
| V-Trigger II | Knife Edge | (v2x) |
| V-Skill I | Sonic Blade | |
| V-Skill II | Dive Sonic | |
| V-Reversal | Reverse Back Knuckle | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Ambush Kick | (v1x) |
| Golpes Únicos | Guile High Kick | |
| Knee Bazooka | ||
| Rolling Sobat | ||
| Spinning Back Knuckle | ||
| Reverse Spin Kick | ||
| Burn Straight | ||
| Full Bullet Magnum | ||
| Tall Edge | ||
| Bullet Revolver | ||
| Swing Out | ||
| Drake Fang | ||
| Taurus Combination | ||
| Faultless Move | ||
| Golpes Especiais | Sonic Boom ★ | |
| Somersault Kick ②★ | ||
| Sonic Cross ★ | (V-S I) |
|
| Sonic Break | (V-T I) |
|
| Critical Art | Sonic Hurricane | |
| Sonic Tempest | (V-T I) |
Ibuki
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Yamikazura | (perto) |
| Kubiori | (perto) |
|
| Tobizaru | (perto) |
|
| V-Trigger I | Rokushaku Horoku- dama (Akebono) | (v3x) |
| Rokushaku Horoku- dama (Hizakari) | (v3x) |
|
| Rokushaku Horoku- dama (Tasogare) | (v3x) |
|
| Rokushaku Horoku- dama (Reimei) | (v3x) |
|
| V-Trigger II | Fuma Shuriken (Haku) | (v2x) |
| Fuma Shuriken (Kokufu) | (v2x) |
|
| V-Skill I | Tenrai | |
| V-Skill II | Makibishi | |
| V-Reversal | Hanagasumi | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Chizuri Hayabusa | (v1x) |
| Golpes Únicos | Agemen | |
| Kobekudaki | ||
| Sazan | ||
| Bonshogeri | ||
| Nobusama | ||
| Shinten | ||
| Yagurakuzushi | ||
| Gogasha | ||
| Shakunage | ||
| Sasanaki | ||
| Tobikura | ||
| Aoji | ||
| Golpes Especiais | Kasumigake ★ | |
| Kazekiri ★ | ||
| Raida ★ | ||
| Kunai ★ | ||
| Airborne Kunai ★ | ||
| Kunai Ikkinage | ||
| Airborne Kunai Ikkinage | ||
| Kunai Hoju ★ | ||
| Rokushaku Horoku- dama (Akebono) | (V-T I) |
|
| Rokushaku Horoku- dama (Hizakari) | (V-T I) |
|
| Rokushaku Horoku- dama (Tasogare) | (V-T I) |
|
| Rokushaku Horoku- dama (Reimei) | (V-T I) |
|
| Critical Art | Kachofugetsu |
Juri
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Chisenkyaku | (perto) |
| Kaeikyaku | (perto) |
|
| Zankasen | (perto) |
|
| V-Trigger I | Feng Shui Engine Alpha | (v2x) |
| V-Trigger II | Feng Shui Engine Beta | (v2x) |
| V-Skill I | Kasatsushu | |
| Kasatsushu (Stop) | ||
| V-Skill II | Fuha Enzan | |
| V-Reversal | Kaisenrenkyaku | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Kuboshu | (v1x) |
| Golpes Únicos | Korenzan | |
| Senkaikyaku | ||
| Kyoretsushu | ||
| Enkushu | ||
| Golpes Especiais | Fuharenkyaku ①★ | |
| Tensenrin ★ | ||
| Ryodansatsu ★ | ||
| Critical Art | Sakkai Fuhazan |
Kage
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Shoulder Throw | (perto) |
| Somersault Throw | (perto) |
|
| V-Trigger I | Taigyaku Mudo | (v2x) |
| V-Trigger II | Rikudo Osatsu | (v3x) |
| V-Skill I | Senha Kassatsu | |
| V-Skill II | Sekieiken ① | |
| V-Reversal | Senbugeki | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Yashazuki | (v1x) |
| Golpes Únicos | Zugaihasatsu | |
| Kikokuduki | ||
| Kikokuretsuzan | ||
| Sekiei Gozanken ① | (V-S II) |
|
| Tenmakujinkyaku | ||
| Golpes Especiais | Hadoken ★ | |
| Airborne Hadoken ★ | ||
| Shakunetsu Hadoken ★ | ||
| Shoryuken ★ | ||
| Kurekijin ★ | ||
| Airborne Kurekijin ★ | ||
| Ryusokyaku ★ | ||
| Ashura Senku | (V-T II) |
|
| Misogi | (V-T II) |
|
| Critical Art | Metsu Shoryuken | |
| Shun Goku Satsu | (V-T II) |
Karin
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Hajotsui | (perto) |
| Arakuma Inashi | (perto) |
|
| V-Trigger I | Kanzuki-Ryu Guren no Kata | (v2x) |
| V-Trigger II | Tenha no Kata | (v2x) |
| V-Skill I | Meioken | |
| V-Skill II | Fudo Sosho | |
| V-Reversal | Ressencho | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Koka Tenshinchu: Sumeragi | (v1x) |
| Golpes Únicos | Tsumujigari | |
| Ku-Renge | ||
| Golpes Especiais | Kanzuki-Ryu Hokojutsu Seppo ★ | |
| Tenko | ||
| Orochi | ||
| Mujinkyaku ★ | ||
| Ressenha ★ | ||
| Senha Kusabi | ||
| Senha Resshu | ||
| Guren Ken | (V-T I) |
|
| ├►Guren Hosho | ||
| ├►Guren Senha | ||
| ├►Guren Chochu | ||
| ├►Guren Hochu | ||
| ├►Guren Resshu | ( |
|
| ├►Guren Kusabi | ( |
|
| └►Guren Kyoho | ||
| Yasha Gaeshi Tenchi | (V-T II) |
|
| Critical Art | Kanzuki-Ryu Hadoroku- shiki Hasha no Kata |
Ken
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Knee Bash | (perto) |
| Hell Wheel | (perto) |
|
| V-Trigger I | Heat Rush | (v3x) |
| V-Trigger II | Shinryuken | (v2x) |
| V-Skill I | Quick Step | |
| V-Skill II | Ryusenkyaku ① | |
| V-Reversal | Senpu Nataotoshi | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Shadow Thunder-Kick | (v1x) |
| Golpes Únicos | Thunder Kick | |
| Inazuma Kick | ||
| Chin Buster | ||
| Chin Buster 2nd | ||
| Lion Breaker | ||
| Golpes Especiais | Hadoken ①★ | |
| Shoryuken ①★ | ||
| Tatsumaki Senpukyaku ①★ | ||
| Airborne Tatsumaki Senpukyaku ①★ | ||
| Shinryuken | (V-T II) |
|
| Critical Art | Guren Enjinkyaku |
Kolin
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Pressure Ridge | (perto) |
| Sublimation | (perto) |
|
| Avalanche Rock | (perto) |
|
| V-Trigger I | Diamond Dust | (v2x) |
| V-Trigger II | Absolute Zero | (v2x) |
| V-Skill I | Inside Slash ② | |
| V-Skill II | Glacier Throw | |
| V-Reversal | Third Eye | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Cold Snap | (v1x) |
| Golpes Únicos | Blizzard Heel | |
| Icicle Stamp | ||
| Sniping Kick | ||
| Frost Spike ② | ||
| White Out ② | (V-S I) |
|
| White Pressure | (V-S II) |
|
| Cold Low | (M Vanity Step) |
|
| Brinicle ② | (M Vanity Step) |
|
| Snow Grain ② | (M Vanity Step) |
|
| White Spear | (H Vanity Step) |
|
| Golpes Especiais | Frost Touch – Low ★ | |
| Frost Touch – Mid ★ | ||
| Frost Touch – High ★ | ||
| Parabellum ★ | ||
| Vanity Step ★ | ||
| Silver Edge ★ | (L Vanity Step) |
|
| Glacier Throw | (V-S II, L Vanity Step) |
|
| Hailstorm ②★ | ||
| Diamond Dust | (V-T I) |
|
| Frost Edge | (V-T II) |
|
| Reverse Javelin | (V-T II, dash ou M Vanity Step) |
|
| Critical Art | Frost Tower |
Laura
![]()
| Tipo de Golpe | Nome do Golpe | Botão de Ataque |
| Arremessos | Seoi Throw | (perto) |
| Pullback segure | (perto) |
|
| V-Trigger I | Spark Show | (v3x) |
| V-Trigger II | Shock Stance | (v2x) |
| V-Skill I | Volty Line ① | |
| Linear Movement – Avante ① | ||
| Linear Movement – Finta ① | ||
| V-Skill II | Volty Sprink | |
| Thunder Spike ① | ||
| Heavy Heel ① | ||
| V-Reversal | Double Slap | (v1x, guarda) |
| V-Shift | Neutralize | (v1x) |
| Golpes Únicos | Step Elbow | |
| Twist Barrage | ||
| Dual Crash | ||
| Golpes Especiais | Bolt Charge ①★ | |
| Split River ①★ | ||
| Rodeo Break ① | ||
| Thunder Clap ①★ | ||
