Use este guia do Pokémon Go Grunts para derrubar facilmente qualquer Team GO Rocket Grunts e evoluir rapidamente dentro do jogo.

Pokémon Go Grunts – Guia de escalação e Counters (Junho de 2021)
Atualmente, só há uma maneira de determinar com que tipo de Pokémon você vai lutar quando se depara com um Grunt: o bordão. O que pode surpreendê-lo é que, não importa o que digam, isso determinará que tipo de Pokémon você deve colocar em sua própria lista antes do início da batalha. Para facilitar as coisas, classificamos os bordões em ordem alfabética a seguir, confira abaixo:
Você tem medo de médiuns que usam poderes invisíveis?
| Tipo: psíquico | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Opção 1: | Exeggute | Cadabra | Exeggutor |
| Opção 2: | Slowpoke | Drowzee | Kirlia |
| Opção # 3 | Wobbuffet | Hypno | |
| Melhor Counter: | Escuro |
Lute contra meu Pokémon do tipo Voador!
| Tipo: voando | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Opção 1: | Dentado | Golbat | Gyarados |
| Opção 2: | Starly | Staravia | Crobar |
| Opção # 3 | Dragonite | ||
| Melhor Counter: | Elétrica ou Gelo |
Confira meu Pokémon fofo!
| Tipo: fada | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Opção 1: | Snubbull | Granbull | Granbull |
| Opção 2: | Snubbull | ||
| Opção # 3 | |||
| Melhor Counter: | Veneno ou Aço |
Enrolado e pronto para atacar!
| Tipo: Veneno | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Opção 1: | Nidoran ♂ | Nidorino | Nidorina |
| Opção 2: | Nidoran | Nidorina | Muk |
| Opção # 3 | Com crosta | Weezing | |
| Melhor Counter: | Chão |
Não se preocupe – eu já ganhei. / Prepare-se para ser derrotado! / Vencer é para vencedores.
| Tipo: Nenhum | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Opção 1: | Snorlax | Gardevoir | Dragonite |
| Opção 2: | Poliwrath | Gyarados | |
| Opção # 3 | Snorlax | Snorlax | |
| Melhor Counter: | Fighting, Ice ou Electric, Dark |
Não se meta com a gente!
| Tipo: grama | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Opção 1: | Hoppip | Melancolia | Vileplume |
| Opção 2: | Estranho | Tangela | Victreebel |
| Opção # 3 | Tangela | Skiploom | Mudança |
| Melhor Counter: | Fogo |
Você sabe o quão quente a respiração de fogo de um Pokémon pode ficar?
| Tipo: Fogo | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Opção 1: | Houndour | Ninetales | Ninetales |
| Opção 2: | Vulpix | Magmar | Charmeleon |
| Opção # 3 | Houndoom | Arcanine | |
| Melhor Counter: | Água ou Pedra |
Prepare-se para ficar chocado!
| Tipo: Elétrico | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Opção 1: | Electrike | Electabuzz | Electabuzz |
| Opção 2: | Electabuzz | Flaaffy | pelipper |
| Opção # 3 | Mareep | ||
| Melhor Counter: | Chão |
Vá, meu Pokémon super bug!
| Tipo: Inseto | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Opção 1: | Anorith | Pinsir | Beedrill |
| Opção 2: | Shuckle | Venomoth | Scyther |
| Opção # 3 | Com crosta | Scizor | Scizor |
| Melhor Counter: | Fogo |
Para … para … para … para … para … para …
| Tipo: Fantasma | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Opção 1: | Crepúsculo | Banette | Dusknoir |
| Opção 2: | Misdreavus | Dusclops | Banette |
| Opção # 3 | Shuppet | Sableye | |
| Melhor Counter: | Dark |
Vamos agitar!
| Tipo: Rock | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Opção 1: | Nosepass | Lairon | Pupitar |
| Opção 2: | para | Larvitar | Tyranitar |
| Opção # 3 | Pupitar | ||
| Melhor Counter: | Luta ou Água |
Normal não significa fraco.
Observações: Pokémon normais não possuem fortes pontos fracos ou fortes. Geralmente, os melhores contendores contra eles são Pokémon de Luta, mas qualquer tipo (exceto Ghost) funcionará.
| Tipo: Normal | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Opção 1: | Teddiursa | Porygon2 | Snorlax |
| Opção 2: | Raticate | Porgon-Z | |
| Opção # 3 | |||
| Melhor Counter: | Brigando |
RUGIDO!… Que tal?
| Tipo: dragão | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Opção 1: | Dratini | Dragonair | Flygon |
| Opção 2: | Flygon | Dragonite | |
| Opção # 3 | Dragonair | ||
| Melhor Counter: | Fairy, Ice ou Electric |
Essas águas são traiçoeiras .
| Tipo: Água | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Opção 1: | Magikarp | Magikarp | Magikarp |
| Opção 2: | Gyarados | ||
| Opção # 3 | |||
| Melhor Counter: | Elétrica ou Relva |
Este físico lustroso não é apenas para exibição!
| Tipo: Luta | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Opção 1: | Machop | Machoke | Hitmonchan |
| Opção 2: | Makuhita | Hitmonlee | |
| Opção # 3 | Hariyama | ||
| Melhor Counter: | Psíquico ou fada |
Onde quer que haja luz, também haverá sombra.
| Tipo: Escuro | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Opção 1: | Murkrow | Mightyena | Cacturne |
| Opção 2: | Poochyena | Sableye | Mudança |
| Opção # 3 | |||
| Melhor Counter: | Fighting and Grass |
Você será derrotado no chão!
| Tipo: Terreno | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Opção 1: | Diglett | Marowak | Gliscor |
| Opção 2: | Swinub | Vibrava | Flygon |
| Opção # 3 | |||
| Melhor Counter: | Água ou gelo |
Você vai ficar congelado em suas trilhas.
| Tipo: Gelo | Estágio 1 | Estágio 2 | Estágio 3 |
|---|---|---|---|
| Opção 1: | Spheal | Cloyster | Lapras |
| Opção 2: | Snover | Swinub | Abomasnow |
| Opção # 3 | Sealeo | Cloyster | |
| Melhor Counter: | Fogo, pedra ou luta |

Confira também:
- Jogador de Among Us nota detalhe extremamente fofo em Airship
- Jogadores de Among Us percebem uma nova referência em Airship
- Objetos aleatórios que se parecem com tripulantes de Among Us
- Jogadores se unem para demonstrar seu amor por queijo
Lançado em 2016, Pokémon GO é um jogo mobile disponível gratuitamente para Android e iOS que foi responsável pelo estouro que trouxe Pokémon para um dos assuntos mais falados de sua época. O game que trouxe mais milhares de fãs para a franquia Pokémon continua muito popular hoje em dia entre um público diversificado quando o assunto é idade. Afinal, o game é jogado por crianças, jovens e adultos.

