Chega uma hora que toda febre chega ao fim e começa a encher o saco. Foram tanto jogos de zumbis lançados nos últimos anos, que até mesmo os mais aficionados pelo estilo chegaram a conclusão de que a coisa já estava saturando, mesmo que não tenhamos tido um jogo referencia no assunto.
Dead Island foi um título que prometeu muito e agradou pouco. De qualquer forma, eu gostei muito do jogo e me diverti pra caramba explorando a ilha cheia de mortos vivos. O seu sucessor, Dead Island: Riptide chegou com uma cara de mais do mesmo, e não agradou muitos fãs por ai, chegando a ter notas muito inferiores a 7 em alguns sites especializados.
Mesmo assim, parece que muita gente resolveu apostar no jogo e comprar uma cópia do jogo logo depois do lançamento. Graças a isso, Dead Island: Riptide chegou a primeira do ranking de jogos mais vendido no Reino Unido, deixando para trás jogos como Injustice: Gods Among Us e Tomb Raider.
Mesmo assim, eu vou esperar um pouco mais pra garantir a minha cópia. Vai que numa dessas a febre volta e finalmente tenhamos um bom jogo no estilo Zombie apocalipse. Segue abaixo os 25 mais vendidos no Reino unido, segundo a GFK Chart-Track.
LW | TW | Title | Developer | Label | Publisher | |||
– | 1 | DEAD ISLAND: RIPTIDE | TECHLAND | DEEP SILVER | KOCH MEDIA | |||
1 | 2 | INJUSTICE: GODS AMONG US | NETHERREALM STUDIOS | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
– | 3 | DRAGON’S DOGMA: DARK ARISEN | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
– | 4 | STAR TREK | DIGITAL EXTREMES | PARAMOUNT | NAMCO BANDAI GAMES | |||
4 | 5 | TOMB RAIDER | CRYSTAL DYNAMICS | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
2 | 6 | BIOSHOCK INFINITE | IRRATIONAL GAMES | 2K GAMES | TAKE 2 | |||
6 | 7 | FIFA 13 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
– | 8 | LEGO CITY UNDERCOVER: THE CHASE BEGINS | TRAVELLER’S TALES | NINTENDO | NINTENDO | |||
5 | 9 | DEFIANCE | TRION WORLDS | TRION WORLDS | TRION WORLDS | |||
8 | 10 | LUIGI’S MANSION 2 | NEXT LEVEL GAMES | NINTENDO | NINTENDO | |||
7 | 11 | CALL OF DUTY: BLACK OPS II | TREYARCH | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
10 | 12 | FAR CRY 3 | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
3 | 13 | FIRE EMBLEM: AWAKENING | INTELLIGENT SYSTEMS | NINTENDO | NINTENDO | |||
11 | 14 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM | BETHESDA | XBOX 360 CLASSICS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
19 | 15 | SONIC & ALL STARS RACING TRANSFORMED | SUMO DIGITAL | SEGA | SEGA | |||
12 | 16 | LEGO BATMAN 2: DC SUPER HEROES | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
23 | 17 | HITMAN ABSOLUTION | IO INTERACTIVE | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
14 | 18 | SKYLANDERS GIANTS | TOYS FOR BOB | SKYLANDERS | ACTIVISION BLIZZARD | |||
37 | 19 | ALIENS: COLONIAL MARINES | GEARBOX SOFTWARE | SEGA | SEGA | |||
13 | 20 | ASSASSIN’S CREED III | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
27 | 21 | GRAND THEFT AUTO EPISODES – LIBERTY CITY | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
18 | 22 | GOD OF WAR: ASCENSION | SCEA SANTA MONICA | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
17 | 23 | NEED FOR SPEED MOST WANTED | CRITERION GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
16 | 24 | SNIPER: GHOST WARRIOR 2 | CITY INTERACTIVE | CITY INTERACTIVE | CITY INTERACTIVE | |||
9 | 25 | TIGER WOODS PGA TOUR 14 | TIBURON ENTERTAINMENT | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS |
Comments are closed.