Em Umamusume Pretty Derby, as habilidades de Velocidade são fundamentais para garantir vantagem em diferentes partes da corrida. Elas melhoram aceleração, impulso, ultrapassagens e navegação em curvas e retas. Neste guia, você encontrará todas as habilidades de Velocidade do jogo, com nome, efeito e condição de ativação.
Essas habilidades podem ser adquiridas com pontos de habilidade durante o modo carreira, e o uso correto delas pode ser decisivo para alcançar a vitória.
Todas as habilidades de Velocidade de Umamusume Pretty Derby
| Habilidade | Efeito | Condição |
|---|---|---|
| #LookatCurren | Aumenta o impulso ao ultrapassar outro corredor no meio da corrida | — |
| win Q.E.D. | Aumenta a velocidade ao ultrapassar outro corredor próximo da frente | — |
| 1,500,000 CC | Aumenta levemente a velocidade em subida | Finalizadora |
| 1st Place Kiss | Aumenta levemente a capacidade de romper o pelotão em linha reta após desafio na curva final | — |
| Acceleration | Aumenta levemente a aceleração ao ultrapassar outro corredor no meio da corrida | — |
| Beeline Burst | Aumenta a velocidade em linha reta | — |
| Behold Thine Emperor’s Divine Might | Grande aumento de velocidade na reta final após ultrapassar 3 corredores | — |
| Blinding Flash | Aumenta o impulso ao estar nas últimas posições na fase final | Curta distância |
| Blue Rose Closer | Aumento de velocidade ao atravessar um grupo na reta final com força de vontade | — |
| Call Me King | Aumento de velocidade nos últimos 200 metros da corrida | — |
| Center Stage | Aumenta a navegação no início da corrida | — |
| Certain Victory | Aumento de velocidade ao estar logo atrás de um corredor na reta final | — |
| Changing Gears | Melhora a ultrapassagem ao estar nas primeiras posições no meio da corrida | — |
| Clairvoyance | Aumenta o campo de visão com observação no início da corrida | Média distância |
| Class Rep + Speed = Bakushin | Aumento moderado de velocidade com “poder Bakushin” na segunda metade da corrida | — |
| Concentration | Reduz o atraso causado por largadas lentas | — |
| Corazon * Ardiente | Mantém posição à frente com energia restante na reta final | — |
| Corner Acceleration | Aumenta levemente a aceleração ao fazer curva com precisão | — |
| Corner Adept | Aumenta levemente a velocidade ao fazer curva com técnica | — |
| Corner Connoisseur | Aumenta a aceleração em curvas bem executadas | — |
| Countermeasure | Aumenta levemente a capacidade de ultrapassar no meio da corrida | Curta distância |
| Determined Descent | Melhora moderadamente a descida | Caçador de ritmo |
| Dodging Danger | Melhora a evasão de bloqueios no início da corrida | Corredora de frente |
| Early Lead | Aumenta a chance de assumir a liderança cedo na corrida | Corredora de frente |
| Empress’s Pride | Aumento moderado de velocidade após ultrapassar na última curva | — |
| End Closer Corners | Aumenta levemente a velocidade em curvas no final da corrida | Finalizadora |
| End Closer Straightaways | Aumento moderado de velocidade na reta final após ultrapassar | — |
| Escape Artist | Melhora a corrida rumo à frente no meio da prova | Corredora de frente |
| Fast & Furious | Aumento de velocidade durante o meio da corrida | Finalizadora |
| Fast-Paced | Aumenta levemente o avanço no meio da corrida | Corredora de frente |
| Feel the Burn! | Aumenta moderadamente a aceleração ao tentar avançar em curva no final da corrida | — |
| Fighter | Aumenta levemente a capacidade de ultrapassar | Finalizadora |
| Final Push | Aumenta levemente a manutenção da liderança na curva final | — |
| Focus | Reduz levemente o atraso por largada lenta | — |
| Focused Mind | Aumento moderado de velocidade com curva forte e ultrapassagem pela retaguarda | — |
| Front Runner Corners | Aumenta levemente a velocidade em curvas | Corredora de frente |
| Front Runner Straightaways | Aumenta levemente a velocidade em linha reta | Corredora de frente |
| Furious Feat | Aumenta levemente o impulso ao estar atrás na fase final | Média distância |
| G00 1sst. F | Aumenta a velocidade ao estar na frente na reta final | — |
| Gap Closer | Aumenta levemente o impulso ao estar atrás no fim da corrida | Curta distância |
| Go With The Flow | Aumenta moderadamente a navegação no final da corrida | — |
| Groundwork | Aumenta levemente a aceleração após ativar várias skills no início da corrida | — |
| Hard Worker | Aumenta moderadamente a capacidade de ultrapassagem | Finalizadora |
| Hawkeye | Aumenta moderadamente o campo de visão no início da corrida | Média distância |
| Highlander | Melhora levemente o desempenho em subidas | — |
| Homestretch Haste | Aumenta levemente a velocidade no último impulso | — |
| Huge Lead | Aumenta levemente a manutenção da liderança com grande vantagem | Curta distância |
| I Can See Right Through You | Aumenta levemente o campo de visão ao mover-se lateralmente | Finalizadora |
| I Can Win Sometimes, Right? | Aumento moderado de velocidade com espírito de luta ao estar em 3º e prestes a perder | — |
| In Body and Mind | Aumenta a velocidade no último impulso | — |
| Inside Scoop | Aumenta levemente a velocidade ao correr pela parte interna da pista na curva final | Longa distância |
| Keeping the Lead | Aumenta levemente a chance de manter liderança com vantagem no meio da corrida | Longa distância |
| Killer Tunes | Melhora o posicionamento ao estar à frente no meio da corrida | Média distância |
| Lane Legerdemain | Aumenta a navegação no final da corrida | — |
| Leader’s Pride | Evita levemente ser ultrapassado no início da corrida | Corredora de frente |
| Legacy of the Strong | Aumenta a velocidade ao ser pressionado na reta final com pouca energia | — |
| Lightning Step | Evita ser cercado ao estar atrás no meio da corrida | Média distância |
| Long Corners | Aumenta levemente a velocidade em curvas | Longa distância |
| Long Straightaways | Aumenta levemente a velocidade em linha reta | Longa distância |
| Luck Be with Me! | Aumenta moderadamente a clareza do caminho quando há corredores à frente no fim da corrida | — |
| Masterful Gambit | Melhora a movimentação para fechar a distância no final da corrida | Finalizadora |
| Medium Corners | Aumenta levemente a velocidade em curvas | Média distância |
| Medium Straightaways | Aumenta levemente a velocidade em linha reta | Média distância |
| Meticulous Measures | Prepara moderadamente o avanço até a linha de chegada no meio da corrida | Curta distância |
| Mile Corners | Aumenta levemente a velocidade em curvas | Média distância |
| Mile Maven | Aumenta a vantagem ao liderar no início da corrida | Média distância |
| Mile Straightaway | Aumenta levemente a velocidade em linha reta | Média distância |
| Nimble Navigator | Melhora a manobrabilidade ao ter caminho bloqueado na reta final | — |
| No Stopping Me! | Aumenta a manobrabilidade com caminho bloqueado na reta final | — |
| On Your Left! | Aumenta a aceleração no final da corrida | Finalizadora |
| Outer Swell | Aumenta levemente a velocidade ao ultrapassar por fora na curva final | Finalizadora |
| Pace Chaser Corners | Aumenta levemente a velocidade em curvas | Caçador de ritmo |
| Pace Chaser Straightaways | Aumenta levemente a velocidade em linha reta | Caçador de ritmo |
| Plan X | Melhora a ultrapassagem ao estar à frente no meio da corrida | Curta distância |
| Playtime’s Over! | Aumenta levemente a velocidade ao ser seguido por um corredor por muito tempo | — |
| Position Pilfer | Aumenta levemente a velocidade no meio da corrida | Finalizadora |
| Prepared to Pass | Melhora levemente a quebra de pelotão na curva final | Caçador de ritmo |
| Pressure | Aumenta levemente a velocidade ao ultrapassar alguém no fim da corrida | Longa distância |
| Productive Plan | Aumenta levemente a margem de liderança no início da corrida | Média distância |
| Professor of Curvature | Aumenta a velocidade em curvas bem executadas | — |
| Prudent Positioning | Aumenta moderadamente a navegação no início da corrida | — |
| Ramp Up | Aumenta levemente a velocidade ao ultrapassar alguém no meio da corrida | — |
| Red Ace | Aumenta a determinação de liderar na segunda metade da corrida | — |
| Red Shift/LP1211-M | Aumenta a aceleração ao trocar de marcha na curva final estando à frente | — |
| Rising Dragon | Aumenta a velocidade ao ultrapassar por fora na curva final | — |
| Rushing Gale! | Aumenta a aceleração em linha reta | — |
| Second Wind | Aumenta levemente a aceleração ao estar atrás no meio da corrida | Corredora de frente |
| Shifting Gears | Aumenta levemente a capacidade de ultrapassagem ao estar na frente no meio da corrida | Média distância |
| Shooting for Victory | Aumenta a aceleração com explosão na curva final estando bem posicionada | — |
| Shooting Star | Usa o impulso ao ultrapassar no fim da corrida para ganhar velocidade | — |
| Shrewd Step | Aumenta levemente a navegação fluida | Caçador de ritmo |
| Sky-High Teio Step | Aumenta muito a velocidade ao se aproximar dos líderes na reta final | — |
| Slick Surge | Aumenta levemente a aceleração no fim da corrida | Finalizadora |
| Slipstream | Reduz levemente a resistência do vento ao seguir outro corredor de perto | — |
| Speed Star | Aumenta a capacidade de romper pelotão na curva final | Caçador de ritmo |
| Sprint Corners | Aumenta levemente a velocidade em curvas | Curta distância |
| Sprint Straightaways | Aumenta levemente a velocidade em linha reta | Curta distância |
| Sprinting Gear | Aumenta levemente a aceleração em linha reta | Curta distância |
| Staggering Lead | Aumenta a capacidade de manter a liderança com grande vantagem no meio da corrida | Curta distância |
| Steadfast | Aumenta levemente a reação ao ser ultrapassada na curva final | Média distância |
| Step on the Gas! | Aumenta a aceleração ao ultrapassar outro corredor no meio da corrida | Média distância |
| Straight Descent | Melhora levemente o desempenho em descida | Caçador de ritmo |
| Straightaway Acceleration | Aumenta levemente a aceleração em linha reta | — |
| Straightaway Adept | Aumenta levemente a velocidade em linha reta | — |
| Straightaway Spurt | Aumenta levemente a aceleração em linha reta no sprint final | Finalizadora |
| Strategist | Aumenta levemente o campo de visão ao estar atrás no fim da corrida | Finalizadora |
| Studious | Aumenta levemente o campo de visão no meio da corrida | Finalizadora |
| Tactical Tweak | Aumenta levemente a aceleração ao estar atrás no meio da corrida | Caçador de ritmo |
| Tail Held High | Aumenta levemente a velocidade após ativar várias skills no meio da corrida | — |
| Taking the Lead | Melhora a capacidade de ir à frente no início da corrida | Corredora de frente |
| Technician | Aumenta moderadamente a navegação suave | Caçador de ritmo |
| The Bigger Picture | Aumenta o campo de visão com observação no meio da corrida | Finalizadora |
| The Coast is Clear! | Aumenta moderadamente o campo de visão ao se mover lateralmente no fim da corrida | Finalizadora |
| The Duty of Dignity Calls | Aumenta a velocidade com determinação ao ser ameaçada na curva final | — |
| The View from the Lead is Mine! | Aumenta a velocidade ao usar toda a força restante na liderança da reta final | — |
| The Dance is for Vittoria! | Aumenta a velocidade em disputa na curva final | — |
| Thunderbolt Step | Evita moderadamente ser cercada ao estar atrás no meio da corrida | — |
| Triumphant Pulse | Aumenta muito a capacidade de romper o pelotão com 200m restantes | — |
| Turbo Sprint | Aumenta a aceleração em linha reta | Curta distância |
| Uma Stan | Aumenta levemente a velocidade ao correr perto de outras corredoras | — |
| Unrestrained | Melhora a capacidade de manter a liderança na curva final | Corredora de frente |
| Unyielding | Aumenta a reação ao ser ultrapassada na curva final | Média distância |
| Unyielding Spirit | Aumenta levemente a capacidade de ultrapassagem | Média distância |
| Up-Tempo | Aumenta levemente o posicionamento à frente no meio da corrida | Média distância |
| Updrafters | Aumenta levemente a ultrapassagem ao estar atrás no fim da corrida | Média distância |
| V is for Victory! | Aumenta moderadamente a velocidade na reta final ao se recusar a desistir | — |
| Vanguard Spirit | Aumenta a capacidade de manter a liderança com ampla vantagem no meio da corrida | Longa distância |
| Warning Shot! | Aumenta levemente a velocidade com impulso antecipado no meio da corrida | — |
| Xceleration | Aumenta moderadamente a velocidade ao desafiar rivais nos 200m finais | — |
Montar uma estratégia eficiente em Umamusume Pretty Derby exige mais do que apenas treinar status — é essencial saber escolher as habilidades de Velocidade certas para cada situação de corrida.
Com tantas opções disponíveis, entender os efeitos e condições de ativação de cada habilidade permite adaptar sua Uma ao tipo de pista, distância e posição preferida, garantindo vantagem tática nas disputas mais acirradas. Agora que você conhece todas as habilidades de Velocidade de Umamusume Pretty Derby, fica mais fácil montar builds precisas e competitivas para qualquer cenário.
O jogo está disponível para PC, Android e iOS.


