A Pokedex completa de Pokémon Legends: Z-A reúne a localização de todos os monstrinhos que podem ser capturados em Lumiose City, incluindo as novas e antigas Mega Evoluções.
Entre nos canais oficiais do Critical Hits e acompanhe as últimas notícias, guias e novidades sobre games, animes e cultura pop
Este guia serve como referência para jogadores que desejam completar o registro e conhecer as localizações de captura e métodos de evolução disponíveis no jogo.
PUBLICIDADE
Pokedex Completa de Pokémon Legends: Z-A
Entre nos grupos de promoções do Critical Hits e receba as melhores ofertas de games, tecnologia e cultura geek
Pokédex Completa de Pokémon Legends: Z-A
| Nº | Pokémon | Tipo(s) | Como obter / Local |
|---|---|---|---|
| 001 | Chikorita | Grama | Inicial |
| 002 | Bayleef | Grama | Evolui de Chikorita |
| 003 | Meganium | Grama | Evolui de Bayleef |
| 003 | Mega Meganium | Grama/Fada | Mega Evolução |
| 004 | Tepig | Fogo | Inicial |
| 005 | Pignite | Fogo/Lutador | Evolui de Tepig |
| 006 | Emboar | Fogo/Lutador | Evolui de Pignite |
| 006 | Mega Emboar | Fogo/Lutador | Mega Evolução |
| 007 | Totodile | Água | Inicial |
| 008 | Croconaw | Água | Evolui de Totodile |
| 009 | Feraligatr | Água | Evolui de Croconaw |
| 009 | Mega Feraligatr | Água/Dragão | Mega Evolução |
| 010 | Fletchling | Normal/Voador | Zona Selvagem 1 |
| 011 | Fletchinder | Fogo/Voador | Evolui de Fletchling; Zona Selvagem 9 |
| 012 | Talonflame | Fogo/Voador | Evolui de Fletchinder; vive em lugares altos |
| 013 | Bunnelby | Normal | Zona Selvagem 5 |
| 014 | Diggersby | Normal/Terra | Evolui de Bunnelby |
| 015 | Scatterbug | Inseto | Zona Selvagem 1 |
| 016 | Spewpa | Inseto | Evolui de Scatterbug; Zona Selvagem 4 (Dia) |
| 017 | Vivillon | Inseto/Voador | Evolui de Spewpa; Zona Selvagem 13 (Dia) |
| 018 | Weedle | Inseto/Veneno | Zona Selvagem 1 |
| 019 | Kakuna | Inseto/Veneno | Evolui de Weedle; Zonas 2 e 7 |
| 020 | Beedrill | Inseto/Veneno | Evolui de Kakuna |
| 020 | Mega Beedrill | Inseto/Veneno | Mega Evolução |
| 021 | Pidgey | Normal/Voador | Zona Selvagem 1 |
| 022 | Pidgeotto | Normal/Voador | Evolui de Pidgey; Zona Selvagem 5 |
| 023 | Pidgeot | Normal/Voador | Evolui de Pidgeotto; vive em lugares altos |
| 023 | Mega Pidgeot | Normal/Voador | Mega Evolução |
| 024 | Mareep | Elétrico | Zona Selvagem 1 |
| 025 | Flaaffy | Elétrico | Evolui de Mareep; Zona Selvagem 6 |
| 026 | Ampharos | Elétrico | Evolui de Flaaffy |
| 026 | Mega Ampharos | Elétrico/Dragão | Mega Evolução |
| 027 | Patrat | Normal | Zona Selvagem 2 |
| 028 | Watchog | Normal | Evolui de Patrat; Zona Selvagem 10 |
| 029 | Budew | Grama/Veneno | Zona Selvagem 2 |
| 030 | Roselia | Grama/Veneno | Evolui de Budew; Zona Selvagem 7 |
| 031 | Roserade | Grama/Veneno | Evolui de Roselia |
| 032 | Magikarp | Água | Zonas 2 e 6 |
| 033 | Gyarados | Água/Voador | Evolui de Magikarp; Zona 11 |
| 033 | Mega Gyarados | Água/Sombrio | Mega Evolução |
| 034 | Binacle | Rocha/Água | Zonas 2 e 6 |
| 035 | Barbaracle | Rocha/Água | Evolui de Binacle |
| 035 | Mega Barbaracle | — | Mega Evolução |
| 036 | Staryu | Água | Zona 10; Zona 2 (Noite) |
| 037 | Starmie | Água/Psíquico | Evolui de Staryu |
| 037 | Mega Starmie | — | Mega Evolução |
| 038 | Flabébé | Fada | Vive perto de canteiros de flores |
| 039 | Floette | Fada | Evolui de Flabébé; vive perto de flores |
| 039 | Mega Floette | — | Mega Evolução |
| 040 | Florges | Fada | Evolui de Floette |
| 041 | Skiddo | Grama | Zona Selvagem 3 |
| 042 | Gogoat | Grama | Evolui de Skiddo; Zona 12 |
| 043 | Espurr | Psíquico | Zonas 3 e 9 |
| 044 | Meowstic | Psíquico | Evolui de Espurr |
| 045 | Litleo | Fogo/Normal | Zona Selvagem 3 |
| 046 | Pyroar | Fogo/Normal | Evolui de Litleo |
| 046 | Mega Pyroar | — | Mega Evolução |
| 047 | Pancham | Lutador | Zona Selvagem 3 |
| 048 | Pangoro | Lutador/Sombrio | Evolui de Pancham |
| 049 | Trubbish | Veneno | Becos e lixeiras |
| 050 | Garbodor | Veneno | Evolui de Trubbish |
| 051 | Dedenne | Elétrico/Fada | Vive em lugares altos |
| 052 | Pichu | Elétrico | Zona Selvagem 1 |
| 053 | Pikachu | Elétrico | Evolui de Pichu; Zona 3 |
| 054 | Raichu | Elétrico | Evolui de Pikachu |
| 054 | Raichu de Alola | Elétrico/Psíquico | Transferência via HOME |
| 055 | Cleffa | Fada | — |
| 056 | Clefairy | Fada | Evolui de Cleffa |
| 057 | Clefable | Fada | Evolui de Clefairy |
| 057 | Mega Clefable | — | Mega Evolução |
| 058 | Spinarak | Inseto/Veneno | Zona Selvagem 4 |
| 059 | Ariados | Inseto/Veneno | Evolui de Spinarak |
| 060 | Ekans | Veneno | Zona Selvagem 4 |
| 061 | Arbok | Veneno | Evolui de Ekans; Zona 10 |
| 062 | Abra | Psíquico | Zona Selvagem 5 |
| 063 | Kadabra | Psíquico | Evolui de Abra; Zona 9 |
| 064 | Alakazam | Psíquico | Evolui de Kadabra |
| 064 | Mega Alakazam | Psíquico | Mega Evolução |
| 065 | Gastly | Fantasma/Veneno | Zona Selvagem 4 |
| 066 | Haunter | Fantasma/Veneno | Evolui de Gastly |
| 067 | Gengar | Fantasma/Veneno | Evolui de Haunter |
| 067 | Mega Gengar | Fantasma/Veneno | Mega Evolução |
| 068 | Venipede | Inseto/Veneno | Zona Selvagem 5 |
| 069 | Whirlipede | Inseto/Veneno | Evolui de Venipede |
| 070 | Scolipede | Inseto/Veneno | Evolui de Whirlipede |
| 070 | Mega Scolipede | — | Mega Evolução |
| 071 | Honedge | Aço/Fantasma | Zona 4 (Noite) |
| 072 | Doublade | Aço/Fantasma | Evolui de Honedge |
| 073 | Aegislash | Aço/Fantasma | Evolui de Doublade |
| 074 | Bellsprout | Grama/Veneno | Zonas 5 e 10 |
| 075 | Weepinbell | Grama/Veneno | Evolui de Bellsprout; Zona 13 |
| 076 | Victreebel | Grama/Veneno | Evolui de Weepinbell |
| 076 | Mega Victreebel | Grama/Veneno | Mega Evolução |
| 077 | Pansage | Grama | Vive em lugares altos/árvores |
| 078 | Simisage | Grama | Evolui de Pansage |
| 079 | Pansear | Fogo | Vive em lugares altos/árvores |
| 080 | Simisear | Fogo | Evolui de Pansear |
| 081 | Panpour | Água | Vive em lugares altos/árvores |
| 082 | Simipour | Água | Evolui de Panpour |
| 083 | Meditite | Lutador/Psíquico | Zona 6 (Dia) |
| 084 | Medicham | Lutador/Psíquico | Evolui de Meditite |
| 084 | Mega Medicham | Lutador/Psíquico | Mega Evolução |
| 085 | Electrike | Elétrico | Zona Selvagem 5 |
| 086 | Manectric | Elétrico | Evolui de Electrike |
| 086 | Mega Manectric | Elétrico | Mega Evolução |
| 087 | Ralts | Psíquico/Fada | Áreas gramadas/pátios |
| 088 | Kirlia | Psíquico/Fada | Evolui de Ralts |
| 089 | Gardevoir | Psíquico/Fada | Evolui de Kirlia |
| 089 | Mega Gardevoir | Psíquico/Fada | Mega Evolução |
| 090 | Gallade | Psíquico/Lutador | Evolui de Kirlia |
| 090 | Mega Gallade | Psíquico/Lutador | Mega Evolução |
| 091 | Houndour | Sombrio/Fogo | Zona Selvagem 6 |
| 092 | Houndoom | Sombrio/Fogo | Evolui de Houndour |
| 092 | Mega Houndoom | Sombrio/Fogo | Mega Evolução |
| 093 | Swablu | Normal/Voador | Zona Selvagem 6 |
| 094 | Altaria | Dragão/Voador | Evolui de Swablu |
| 094 | Mega Altaria | Dragão/Fada | Mega Evolução |
| 095 | Audino | Normal | Zona Selvagem 7 |
| 095 | Mega Audino | Normal/Fada | Mega Evolução |
| 096 | Spritzee | Fada | Mercados/lugares altos |
| 097 | Aromatisse | Fada | Evolui de Spritzee |
| 098 | Swirlix | Fada | Mercados/lugares altos |
| 099 | Slurpuff | Fada | Evolui de Swirlix |
| 100 | Eevee | Normal | Lugares altos |
| 101 | Vaporeon | Água | Evolui de Eevee |
| 102 | Jolteon | Elétrico | Evolui de Eevee |
| 103 | Flareon | Fogo | Evolui de Eevee |
| 104 | Espeon | Psíquico | Evolui de Eevee |
| 105 | Umbreon | Sombrio | Evolui de Eevee |
| 106 | Leafeon | Grama | Evolui de Eevee |
| 107 | Glaceon | Gelo | Evolui de Eevee |
| 108 | Sylveon | Fada | Evolui de Eevee |
| 109 | Buneary | Normal | Zona Selvagem 6 |
| 110 | Lopunny | Normal | Evolui de Buneary |
| 110 | Mega Lopunny | Normal/Lutador | Mega Evolução |
| 111 | Shuppet | Fantasma | Zona Selvagem 7 (Noite) |
| 112 | Banette | Fantasma | Evolui de Shuppet |
| 112 | Mega Banette | Fantasma | Mega Evolução |
| 113 | Vanillite | Gelo | Zonas 7 e 12 |
| 114 | Vanillish | Gelo | Evolui de Vanillite |
| 115 | Vanilluxe | Gelo | Evolui de Vanillish |
| 116 | Numel | Fogo/Terra | Zona Selvagem 8 |
| 117 | Camerupt | Fogo/Terra | Evolui de Numel |
| 117 | Mega Camerupt | Fogo/Terra | Mega Evolução |
| 118 | Hippopotas | Terra | Zona Selvagem 7 (Dia) |
| 119 | Hippowdon | Terra | Evolui de Hippopotas |
| 120 | Drilbur | Terra | Zona Selvagem 8 |
| 121 | Excadrill | Terra/Aço | Evolui de Drilbur |
| 121 | Mega Excadrill | — | Mega Evolução |
| 122 | Sandile | Terra/Sombrio | Zona Selvagem 8 |
| 123 | Krokorok | Terra/Sombrio | Evolui de Sandile |
| 124 | Krookodile | Terra/Sombrio | Evolui de Krokorok |
| 125 | Machop | Lutador | Zonas 8 e 12 |
| 126 | Machoke | Lutador | Evolui de Machop; Zona 12 |
| 127 | Machamp | Lutador | Evolui de Machoke |
| 128 | Gible | Dragão/Terra | Zona Selvagem 8 |
| 129 | Gabite | Dragão/Terra | Evolui de Gible |
| 130 | Garchomp | Dragão/Terra | Evolui de Gabite |
| 130 | Mega Garchomp | Dragão/Terra | Mega Evolução |
| 131 | Carbink | Rocha/Fada | Zona Selvagem 9 |
| 132 | Sableye | Sombrio/Fantasma | Zona Selvagem 9 |
| 132 | Mega Sableye | Sombrio/Fantasma | Mega Evolução |
| 133 | Mawile | Aço/Fada | Zona Selvagem 9 |
| 133 | Mega Mawile | Aço/Fada | Mega Evolução |
| 134 | Absol | Sombrio | Vive em lugares altos |
| 134 | Mega Absol | Sombrio | Mega Evolução |
| 135 | Riolu | Lutador | Visto em dias ensolarados |
| 136 | Lucario | Lutador/Aço | Evolui de Riolu |
| 136 | Mega Lucario | Lutador/Aço | Mega Evolução |
| 137 | Slowpoke | Água/Psíquico | Zonas 10 e 11 |
| 137 | Galarian Slowpoke | Psíquico | Transferência via HOME |
| 138 | Slowbro | Água/Psíquico | Evolui de Slowpoke |
| 138 | Galarian Slowbro | Veneno/Psíquico | Evolui de Galarian Slowpoke |
| 138 | Mega Slowbro | Água/Psíquico | Mega Evolução |
| 139 | Slowking | Água/Psíquico | Evolui de Slowbro |
| 139 | Galarian Slowking | Veneno/Psíquico | Evolui de Galarian Slowpoke |
| 140 | Carvanha | Água/Sombrio | Zona Selvagem 10 |
| 141 | Sharpedo | Água/Sombrio | Evolui de Carvanha |
| 141 | Mega Sharpedo | Água/Sombrio | Mega Evolução |
| 142 | Tynamo | Elétrico | Zona Selvagem 10 |
| 143 | Eelektrik | Elétrico | Evolui de Tynamo |
| 144 | Eelektross | Elétrico | Evolui de Eelektrik |
| 144 | Mega Eelektross | — | Mega Evolução |
| 145 | Dratini | Dragão | Vive em lugares altos |
| 146 | Dragonair | Dragão | Evolui de Dratini |
| 147 | Dragonite | Dragão/Voador | Evolui de Dragonair |
| 147 | Mega Dragonite | — | Mega Evolução |
| 148 | Bulbasaur | Grama/Veneno | — |
| 149 | Ivysaur | Grama/Veneno | Evolui de Bulbasaur |
| 150 | Venusaur | Grama/Veneno | Evolui de Ivysaur |
| 150 | Mega Venusaur | Grama/Veneno | Mega Evolução |
| 151 | Squirtle | Água | — |
| 152 | Wartortle | Água | Evolui de Squirtle |
| 153 | Blastoise | Água | Evolui de Wartortle |
| 153 | Mega Blastoise | Água | Mega Evolução |
| 154 | Charmander | Fogo | — |
| 155 | Charmeleon | Fogo | Evolui de Charmander |
| 156 | Charizard | Fogo/Voador | Evolui de Charmeleon |
| 156 | Mega Charizard X | Fogo/Dragão | Mega Evolução |
| 156 | Mega Charizard Y | Fogo/Voador | Mega Evolução |
| 157 | Stunfisk | Terra/Elétrico | Zona Selvagem 11 |
| 157 | Galarian Stunfisk | Terra/Aço | Transferência via HOME |
| 158 | Furfrou | Normal | Zona Selvagem 11 |
| 159 | Inkay | Sombrio/Psíquico | Zona Selvagem 11 |
| 160 | Malamar | Sombrio/Psíquico | Evolui de Inkay |
| 160 | Mega Malamar | — | Mega Evolução |
| 161 | Skrelp | Veneno/Água | — |
| 162 | Dragalge | Veneno/Dragão | Evolui de Skrelp |
| 162 | Mega Dragalge | — | Mega Evolução |
| 163 | Clauncher | Água | Zona Selvagem 11 |
| 164 | Clawitzer | Água | Evolui de Clauncher |
| 165 | Goomy | Dragão | — |
| 166 | Sliggoo | Dragão | Evolui de Goomy |
| 166 | Hisuian Sliggoo | Aço/Dragão | Transferência via HOME |
| 167 | Goodra | Dragão | Evolui de Sliggoo |
| 167 | Hisuian Goodra | Aço/Dragão | Evolui de Hisuian Sliggoo |
| 168 | Delibird | Gelo/Voador | Zona Selvagem 12 |
| 169 | Snorunt | Gelo | Zona Selvagem 12 |
| 170 | Glalie | Gelo | Evolui de Snorunt |
| 170 | Mega Glalie | Gelo | Mega Evolução |
| 171 | Froslass | Gelo/Fantasma | Evolui de Snorunt |
| 171 | Mega Froslass | — | Mega Evolução |
| 172 | Snover | Gelo/Grama | Zona Selvagem 12 |
| 173 | Abomasnow | Gelo/Grama | Evolui de Snover |
| 173 | Mega Abomasnow | Gelo/Grama | Mega Evolução |
| 174 | Bergmite | Gelo | Zona Selvagem 12 |
| 175 | Avalugg | Gelo | Evolui de Bergmite |
| 175 | Hisuian Avalugg | Gelo/Rocha | Transferência via HOME |
| 176 | Scyther | Inseto/Voador | Zona Selvagem 13 (Noite) |
| 177 | Scizor | Inseto/Aço | Evolui de Scyther |
| 177 | Mega Scizor | Inseto/Aço | Mega Evolução |
| 178 | Pinsir | Inseto | Zona Selvagem 13 |
| 178 | Mega Pinsir | Inseto/Voador | Mega Evolução |
| 179 | Heracross | Inseto/Lutador | Zona Selvagem 13 |
| 179 | Mega Heracross | Inseto/Lutador | Mega Evolução |
| 180 | Emolga | Elétrico/Voador | — |
| 181 | Hawlucha | Lutador/Voador | Vive em lugares altos |
| 181 | Mega Hawlucha | — | Mega Evolução |
| 182 | Phantump | Fantasma/Grama | Zona Selvagem 13 (Noite) |
| 183 | Trevenant | Fantasma/Grama | Evolui de Phantump |
| 184 | Scraggy | Sombrio/Lutador | — |
| 185 | Scrafty | Sombrio/Lutador | Evolui de Scraggy |
| 185 | Mega Scrafty | — | Mega Evolução |
| 186 | Noibat | Voador/Dragão | — |
| 187 | Noivern | Voador/Dragão | Evolui de Noibat |
| 188 | Klefki | Aço/Fada | — |
| 189 | Litwick | Fantasma/Fogo | — |
| 190 | Lampent | Fantasma/Fogo | Evolui de Litwick |
| 191 | Chandelure | Fantasma/Fogo | Evolui de Lampent |
| 191 | Mega Chandelure | — | Mega Evolução |
| 192 | Aerodactyl | Rocha/Voador | — |
| 193 | Tyrunt | Rocha/Dragão | — |
| 194 | Tyrantrum | Rocha/Dragão | Evolui de Tyrunt |
| 195 | Amaura | Rocha/Gelo | — |
| 196 | Aurorus | Rocha/Gelo | Evolui de Amaura |
| 197 | Onix | Rocha/Terra | — |
| 198 | Steelix | Aço/Terra | Evolui de Onix |
| 198 | Mega Steelix | Aço/Terra | Mega Evolução |
| 199 | Aron | Aço/Rocha | — |
| 200 | Lairon | Aço/Rocha | Evolui de Aron |
| 201 | Aggron | Aço/Rocha | Evolui de Lairon |
| 201 | Mega Aggron | Aço | Mega Evolução |
| 202 | Helioptile | Elétrico/Normal | — |
| 203 | Heliolisk | Elétrico/Normal | Evolui de Helioptile |
| 204 | Pumpkaboo | Fantasma/Grama | — |
| 205 | Gourgeist | Fantasma/Grama | Evolui de Pumpkaboo |
| 206 | Larvitar | Rocha/Terra | — |
| 207 | Pupitar | Rocha/Terra | Evolui de Larvitar |
| 208 | Tyranitar | Rocha/Sombrio | Evolui de Pupitar |
| 208 | Mega Tyranitar | Rocha/Sombrio | Mega Evolução |
| 209 | Froakie | Água | Inicial |
| 210 | Frogadier | Água | Evolui de Froakie |
| 211 | Greninja | Água/Sombrio | Evolui de Frogadier |
| 211 | Mega Greninja | — | Mega Evolução |
| 212 | Falinks | Lutador | — |
| 212 | Mega Falinks | — | Mega Evolução |
| 213 | Chespin | Grama | Inicial |
| 214 | Quilladin | Grama | Evolui de Chespin |
| 215 | Chesnaught | Grama/Lutador | Evolui de Quilladin |
| 215 | Mega Chesnaught | — | Mega Evolução |
| 216 | Skarmory | Aço/Voador | — |
| 216 | Mega Skarmory | — | Mega Evolução |
| 217 | Fennekin | Fogo | Inicial |
| 218 | Braixen | Fogo | Evolui de Fennekin |
| 219 | Delphox | Fogo/Psíquico | Evolui de Braixen |
| 219 | Mega Delphox | — | Mega Evolução |
| 220 | Bagon | Dragão | — |
| 221 | Shelgon | Dragão | Evolui de Bagon |
| 222 | Salamence | Dragão/Voador | Evolui de Shelgon |
| 222 | Mega Salamence | Dragão/Voador | Mega Evolução |
| 223 | Kangaskhan | Normal | — |
| 223 | Mega Kangaskhan | Normal | Mega Evolução |
| 224 | Drampa | Normal/Dragão | — |
| 224 | Mega Drampa | — | Mega Evolução |
| 225 | Beldum | Aço/Psíquico | — |
| 226 | Metang | Aço/Psíquico | Evolui de Beldum |
| 227 | Metagross | Aço/Psíquico | Evolui de Metang |
| 227 | Mega Metagross | Aço/Psíquico | Mega Evolução |
| 228 | Xerneas | Fada | Lendário |
| 229 | Yveltal | Sombrio/Voador | Lendário |
| 230 | Zygarde | Dragão/Terra | Lendário |
| 230 | Mega Zygarde | — | Mega Evolução |
Com isso, completamos a Pokedex contendo a lista de Pokémon de Legends: Z-A.


