Mario Kart World conta com 50 personagens divididos em quatro categorias de peso, cada uma com vantagens e desvantagens específicas. Saber qual personagem se encaixa melhor no seu estilo de jogo é essencial para ter o melhor desempenho nas pistas, principalmente nos modos mais difíceis como 150CC e Espelho.
    Classificação de peso e estatísticas dos personagens de Mario Kart World
    As estatísticas apresentadas abaixo foram medidas com o Kart Padrão equipado, e incluem quatro atributos principais: Velocidade, Aceleração, Peso e Controle.
Personagens Muito Leves (Extra Leves)
- 
Ponto forte: Aceleração e Controle
 - 
Ponto fraco: Peso e Velocidade
 
Esses personagens são rápidos para retomar velocidade, mas fáceis de serem empurrados por rivais mais pesados.
| Personagem | Desbloqueio | Velocidade | Aceleração | Peso | Controle | 
|---|---|---|---|---|---|
| Baby Mario | Padrão | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 2.6 | 
| Baby Luigi | Padrão | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 2.6 | 
| Baby Peach | Padrão | 1.4 | 3.0 | 1.0 | 2.6 | 
| Baby Daisy | Padrão | 1.4 | 3.0 | 1.0 | 2.6 | 
| Baby Rosalina | Padrão | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 2.6 | 
| Dry Bones | Padrão | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 2.6 | 
| Sidestepper | Padrão | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 2.6 | 
| Goomba | Padrão | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 2.6 | 
| Para-Biddybud | Padrão | 1.4 | 3.0 | 1.0 | 2.6 | 
| Spike | Item do Kamek (Aleatório) | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 2.6 | 
| Fish Bone | Item do Kamek (Aleatório) | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 2.6 | 
| Swoop | Item do Kamek (Aleatório) | 1.4 | 3.0 | 1.0 | 2.6 | 
| Peepa | Item do Kamek (Aleatório) | 1.4 | 2.8 | 1.2 | 2.6 | 
Personagens Leves
- 
Ponto forte: Aceleração e Controle
 - 
Ponto fraco: Velocidade e Peso
 
Ideais para curvas fechadas e recuperação rápida após colisões.
| Personagem | Desbloqueio | Velocidade | Aceleração | Peso | Controle | 
|---|---|---|---|---|---|
| Peach | Padrão | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 
| Daisy | Copa Flor | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 
| Toad | Padrão | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 
| Toadette | Padrão | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 
| Yoshi | Padrão | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 
| Bowser Jr. | Copa Raio | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 
| Nabbit | Padrão | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 
| Shy Guy | Padrão | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 
| Lakitu | Copa Casco | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 
| Koopa Troopa | Padrão | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 
| Cheep Cheep | Padrão | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 
| Coin Coffer | Item do Kamek | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 
| Dolphin | Item do Kamek | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 
| Monty Mole | Padrão | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 
| Stingby | Padrão | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 
Personagens Médios
- 
Ponto forte: Equilíbrio entre todos os atributos
 - 
Ponto fraco: Nenhum específico
 
Esses personagens têm estatísticas balanceadas e são ideais para todos os tipos de jogador.
| Personagem | Desbloqueio | Velocidade | Aceleração | Peso | Controle | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mario | Padrão | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 
| Luigi | Padrão | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 
| Rosalina | Copa Estrela | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 
| Pauline | Padrão | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 
| Birdo | Copa Banana | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 
| King Boo | Copa Folha | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 
| Cataquack | Item do Kamek | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 
| Conkdor | Item do Kamek | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 
| Hammer Bro | Padrão | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 
| Pinguim | Padrão | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 
| Planta Piranha | Padrão | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 
| Pokey | Padrão | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 
| Rocky Wrench | Item do Kamek | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 
| Boneco de Neve | Padrão | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 
Personagens Pesados
- 
Ponto forte: Velocidade e Peso
 - 
Ponto fraco: Aceleração e Controle
 
Personagens mais lentos para arrancar, mas difíceis de empurrar e muito rápidos em linha reta.
| Personagem | Desbloqueio | Velocidade | Aceleração | Peso | Controle | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wario | Padrão | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 
| Waluigi | Padrão | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 
| Bowser | Padrão | 2.6 | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 
| Donkey Kong | Copa Cogumelo | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 
| Vaca | Padrão | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 
| Wiggler | Padrão | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 
| Pianta | Item do Kamek | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 
| Chargin’ Chuck | Item do Kamek | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 1.6 | 
Conhecer todos os pesos e estatísticas dos personagens de Mario Kart World é essencial para montar estratégias e aproveitar o melhor de cada tipo de corredor nas pistas mais desafiadoras.


