Mario Kart World possui um total de 40 karts, sendo que apenas 10 estão disponíveis desde o início. Para desbloquear os outros 30 karts, o jogador precisa acumular moedas ao longo das corridas. A seguir, explicamos como desbloquear todos os karts e listamos as estatísticas de cada um.
Como desbloquear todos os Karts em Mario Kart World
Jogadores desbloqueiam novos karts ao coletar Moedas Douradas. A cada 100 moedas coletadas, um novo kart é desbloqueado de forma aleatória. Isso significa que será necessário continuar jogando até conseguir os modelos desejados.
As Moedas Douradas podem ser obtidas nas seguintes atividades:
-
Corridas do VS Race
-
Competições do Grand Prix
-
Exploração no modo Free Roam
O modo Free Roam é a maneira mais rápida e simples de coletar moedas. Para desbloquear todos os karts, o jogador deve acumular 3.000 moedas.
Estatísticas de todos os Karts em Mario Kart World
Os dados a seguir foram testados usando o personagem Mario como base (classe peso médio), oferecendo um parâmetro equilibrado.
| Kart | Velocidade | Aceleração | Peso | Controle |
|---|---|---|---|---|
| Standard Kart | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.0 |
| Rally Kart | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
| Standard Bike | 1.2 | 3.0 | 1.4 | 2.4 |
| Rally Bike | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 2.4 |
| Plushbuggy | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.0 |
| Baby Blooper | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2.2 |
| Cute Scoot | 1.2 | 3.0 | 1.4 | 2.4 |
| Mach Rocket | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 2.4 |
| Zoom Buggy | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
| Chargin’ Truck | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 1.6 |
| Hyper Pipe | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 2.4 |
| Funky Dorrie | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 |
| Hot Rod | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
| Ribbit Revster | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
| Tune Thumper | 1.2 | 3.0 | 1.4 | 2.4 |
| Junkyard Hog | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 1.4 |
| Rooadster Royale | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
| B Dasher | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
| W-Twin Chopper | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
| Lobster Roller | 2.6 | 1.6 | 2.6 | 1.2 |
| Buggybud | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 2.2 |
| Rally Romper | 2.6 | 1.4 | 2.6 | 1.6 |
| Dread Sled | 2.2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| Stellar Sled | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.6 |
| Reel Racer | 2.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 |
| Bumble V | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
| Fin Twin | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 2.4 |
| R.O.B. H.O.G. | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 2.4 |
| Carpet Flyer | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
| Cloud 9 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 |
| Dolphin Dasher | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 2.4 |
| Blastronaut 3 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 1.6 |
| Big Horn | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.6 |
| Li’l Dumpy | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 1.6 |
| Loco Moto | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 2.2 |
| Mecha Trike | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 1.6 |
| Pipe Frame | 1.4 | 2.8 | 1.6 | 2.2 |
| Billdozer | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 |
| Rallygator | 2.4 | 1.8 | 2.6 | 1.2 |
| Bowser Bruiser | 2.6 | 1.4 | 2.4 | 1.6 |
Com isso, concluímos a lista com todos os Karts e como desbloqueá-los em Mario Kart World.


