Em Final Fantasy 7 Rebirth, Queen’s Blood é um excelente minigame de cartas que poderia tranquilamente ser um jogo solo, e você vai querer obter todas as cartas desse jogo.
No guia de hoje, trazemos a localização de cada uma das 141 cartas de Queen’s Blood e o que você precisa fazer para encontrá-las.
Localização de todas as cartas de Queen’s Blood em Final Fantasy 7 Rebirth
Número | Carta | Status | Efeito | Localização | How to Get |
---|---|---|---|---|---|
1 | Security Officer | Rank: 1 Poder: 1 | Sem habilidade | Região da Pradaria | Carta Inicial |
2 | Riot Trooper | Rank: 2 Poder: 3 | Sem habilidade | Região da Pradaria | Compre o pacote “Suppressive Strikers” de Thorin |
3 | Grenadier | Rank: 2 Poder: 1 | Enfraquecer | Região da Pradaria | Compre o pacote “Ruffians” de Thorin |
4 | J-Unit Sweeper | Rank: 2 Poder: 2 | Sem habilidade | Região da Pradaria | Carta Inicial |
5 | Queen Bee | Rank: 1 Poder: 1 | Sem habilidade | Região da Pradaria | Carta Inicial |
6 | Toxirat | Rank: 2 Poder: 2 | Enfraquecer | Região da Pradaria | Compre o pacote “Suppressive Strikers” de Thorin |
7 | Levikron | Rank: 1 Poder: 2 | Sem habilidade | Região da Pradaria | Carta Inicial |
8 | Grasslands Wolf | Rank: 1 Poder: 2 | Sem habilidade | Região da Pradaria | Carta Inicial |
9 | Mu | Rank: 2 Poder: 1 | Melhorar | Região da Pradaria | Carta Inicial |
10 | Mandragora | Rank: 1 Poder: 1 | Adiciona o Mandragora Minion à sua mão | Região da Pradaria | Compre o pacote “Ruffians” de Thorin |
11 | Elphadunk | Rank: 2 Poder: 4 | Sem habilidade | Região da Pradaria | Carta Inicial |
12 | Cactuar | Rank: 1 Poder: 1 | Melhorar | Região da Pradaria | Derrote Nene/Mr. Cuddlesworth na cidade de Kalm |
13 | Crystalline Crab | Rank: 1 Poder: 1 | Melhorar | Região da Pradaria | Derrote Ned na cidade de Kalm |
14 | Quetzalcoatl | Rank: 2 Poder: 3 | Sem habilidade | Região da Pradaria | Compre o pacote “Ruffians” de Thorin |
15 | Zu | Rank: 2 Poder: 2 | Sem habilidade | Região da Pradaria | Compre o pacote “Ruffians” de Thorin |
16 | Devil Rider | Rank: 2 Poder: 4 | Sem habilidade | Região da Pradaria | Compre o pacote “Suppressive Strikers” de Thorin |
17 | Screamer | Rank: 3 Poder: 1 | Sem habilidade | Região da Pradaria | Derrote Zahira na cidade de Kalm |
18 | Flan | Rank: 1 Poder: 2 | Sem habilidade | Região da Pradaria | Compre o pacote “Suppressive Strikers” de Thorin |
19 | Crawler | Rank: 1 Poder: 2 | Sem habilidade | Junon Region | Compre o pacote “Weird and Wicked” em Baixa Junon |
20 | Archdragon | Rank: 1 Poder: 3 | Enfraquecer | Junon Region | Compre o pacote “Weird and Wicked” em Baixa Junon |
21 | Ogre | Rank: 2 Poder: 5 | Sem habilidade | Junon Region | Derrote the os gêmeos Moore em Baixa Junon |
22 | Deathwheel | Rank: 1 Poder: 3 | Enfraquecer | Junon Region | Compre o pacote “Shut Up ‘n’ Drive” na máquina do Ninho do Corvo |
23 | Fleetwing | Rank: 1 Poder: 3 | Sem habilidade | Região de Corel | Vença o primeiro round do “Carnaval das Cartas” em Costa del Sol |
24 | Zemzelett | Rank: 2 Poder: 1 | Melhorar | Junon Region | Derrote Zogan em Baixa Junon |
25 | Ignilisk | Rank: 1 Poder: 1 | Melhorar | Junon Region | Compre o pacote “Shut Up ‘n’ Drive” na máquina do Ninho do Corvo |
26 | Capparwire | Rank: 1 Poder: 3 | Enfraquecer | Junon Region | Compre o pacote “Weird and Wicked” em Baixa Junon |
27 | Mindflayer | Rank: 2 Poder: 1 | Enfraquecer | Junon Region | Derrote Michaela no Ninho do Corvo |
28 | Scrutineye | Rank: 1 Poder: 2 | Melhorar | Junon Region | Compre o pacote “Shut Up ‘n’ Drive” na máquina do Ninho do Corvo |
29 | Hell Rider II | Rank: 3 Poder: 5 | Enfraquecer | Junon Region | Compre o pacote “Shut Up ‘n’ Drive” na máquina do Ninho do Corvo |
30 | Flametrooper | Rank: 1 Poder: 3 | Enfraquecer | Junon Region | Derrote Neil no Ninho do Corvo |
31 | Spearhawk | Rank: 1 Poder: 1 | Melhorar | Região de Corel | Vença o quarto round do “Carnaval das Cartas” em Costa del Sol |
32 | Sea Devil | Rank: 3 Poder: 1 | Aumenta o próprio poder | Região de Corel | Vença o quinto round do “Carnaval das Cartas” em Costa del Sol |
33 | Shoalopod | Rank: 2 Poder: 1 | Melhorar | Região de Corel | Compre o pacote “High Seas Horror” em Costa del Sol |
34 | Crown Lance | Rank: 2 Poder: 2 | Enfraquecer | Região de Corel | Compre o pacote “High Seas Horror” em Costa del Sol |
35 | Tonberry King | Rank: 2 Poder: 1 | Aumenta o próprio poder | Região de Corel | Vença o sexto round do “Carnaval das Cartas” em Costa del Sol |
36 | Sandhog Pie | Rank: 1 Poder: 1 | Melhorar (ao destruir) | Região de Corel | Compre o pacote “Uncanny Terrors” do vendedor de armas em North Corel |
37 | Bloatfloat | Rank: 1 Poder: 1 | Enfraquecer (ao destruir) | Região de Corel | Compre o pacote “Uncanny Terrors” do vendedor de armas em North Corel |
38 | Bagnadrana | Rank: 3 Poder: 2 | Aumenta o próprio poder | Região de Corel | Derrote Navalan em North Corel (apenas após chegar ao rank 5) |
39 | Cockatrice | Rank: 3 Poder: 3 | Destrói
|
Região de Corel | Derrote Rolf em North Corel |
40 | Heatseeker | Rank: 1 Poder: 1 | Adiciona a carta Heatseaker Minion à sua mão (ao destruir) | Região de Corel | Compre o pacote “Uncanny Terrors” do vendedor de armas em North Corel |
41 | Bomb | Rank: 2 Poder: 2 | Enfraquecer | Região de Corel | Derrote Biff em North Corel |
42 | Thug | Rank: 2 Poder: 4 | Sem habilidade | Região de Corel | Derrote Dax na prisão |
43 | Death Claw | Rank: 1 Poder: 2 | Aumenta o próprio poder | Região de Corel | Derrote Mary na prisão |
44 | Landworm | Rank: 3 Poder: 5 | Aumenta o próprio poder | Região de Corel | Compre o pacote “Heavy Hitters” na prisão de Corel |
45 | Sandspitter | Rank: 2 Poder: 3 | Enfraquecer | Região de Corel | Compre o pacote “Heavy Hitters” na prisão de Corel |
46 | Chimera | Rank: 2 Poder: 4 | Aumenta o próprio poder | Região de Corel | Compre o pacote “Heavy Hitters” na prisão de Corel |
47 | Joker | Rank: 2 Poder: 2 | Aumenta o próprio poder | Região de Corel | Derrote Pietro na prisão |
48 | Amphidex | Rank: 1 Poder: 1 | Melhorar | Região de Gongaga | Compre o pacote “Jungle Arcanum” na loja de Gongaga |
49 | Frightflower | Rank: 1 Poder: 1 | Melhorar (ao destruir) | Região de Gongaga | Compre o pacote “Jungle Arcanum” na loja de Gongaga |
50 | Gagighandi | Rank: 2 Poder: 4 | Enfraquecer (ao destruir) | Região de Gongaga | Compre o pacote “Jungle Arcanum” na loja de Gongaga |
51 | Insectoid Chimera | Poder: 2 | Substituir | Região de Cosmo Canyon | Derrote Robin no Hotel de Cosmo Canyon |
52 | Gigantoad | Poder: 3 | Substituir | Região de Gongaga | Compre o pacote “Jungle Arcanum” na loja de Gongaga |
54 | Grandhorn | Poder: 3 | Substituir | Região de Corel | Compre o pacote “Heavy Hitters” na prisão de Corel |
55 | Great Malboro | Rank: 3 Poder: 3 | Enfraquecer | Região de Gongaga | Derrote Zhijun no vilarejo de Gongaga |
56 | Grangalan | Rank: 3 Poder: 3 | Adiciona a carta Grangalan Junior à sua mão | Região de Corel | Derrote Wize na prisão (apenas depois de chegar ao rank 7) |
57 | Amalgam | Rank: 1 Poder: 1 | Adiciona a carta Resurrected Amalgam to hand (ao destruir) | Região de Cosmo Canyon | Compre o pacote “Chimerical Creaturs” da loja de itens em Cosmo Canyon |
58 | Skeeskee | Rank: 1 Poder: 1 | Melhorar (ao destruir) | Região de Cosmo Canyon | Compre o pacote “Chimerical Creaturs” da loja de itens em Cosmo Canyon |
59 | Griffon | Poder: 1 | Melhorar/Substituir | Região de Gongaga | Derrote Oscar no vilarejo de Gongaga |
60 | Basilisk | Rank: 3 Poder: 2 | Destrói | Região de Cosmo Canyon | Compre o pacote “Chimerical Creaturs” da loja de itens em Cosmo Canyon |
61 | Reapertail | Rank: 1 Poder: 3 | Enfraquecer | Região de Cosmo Canyon | Derrote Bernard em Cosmo Canyon |
62 | Jabberwock | Rank 2: Poder: 6 | Enfraquecer | Região de Cosmo Canyon | Compre o pacote “Stranger than Fiction” na loja de itens de Cosmo Canyon |
63 | Desert Sahagin | Rank: 1 Poder: 3 | Melhorar | Região de Cosmo Canyon | Compre o pacote “Stranger than Fiction” na loja de itens de Cosmo Canyon |
64 | Cavestalker | Rank: 2 Poder: 4 | Enfraquecer | Região de Cosmo Canyon | Compre o pacote “Stranger than Fiction” na loja de itens de Cosmo Canyon |
65 | Stone Golem | Rank: 2 Poder: 4 | Enfraquecer | Região de Cosmo Canyon | Compre o pacote “Chimerical Creaturs” da loja de itens em Cosmo Canyon |
66 | Two Face | Rank: 2 Poder: 3 | Melhorar/Enfraquecer | Região de Cosmo Canyon | Derrote Ka’dina em Cosmo Canyon |
67 | Gi Specter | Poder: 2 | Enfraquecer/Substituir | Região de Cosmo Canyon | Compre o pacote “Stranger than Fiction” na loja de itens de Cosmo Canyon |
95 | Ifrit | Rank: 3 Poder: 6 | Aumenta o próprio poder | Junon Region | Vença o torneio no navio no Capítulo 5 ou compre de Thorin |
96 | Shiva | Rank: 2 Poder: 3 | Preenche posições vazias | Junon Region | Derrote Isabelle em Baixa Junon |
98 | Titan | Rank: 2 Poder: 5 | Melhora os ranks da posição | Região da Pradaria | Compre na loja de Thorin |
99 | Kujata | Rank: 3 Poder: 6 | Enfraquecer | Região da Pradaria | Compre na loja de Thorin |
101 | Phoenix | Rank: 3 Poder: 4 | Melhorar (ao destruir) | Região da Pradaria | Compre na loja de Thorin |
103 | Alexander | Rank: 3 Poder: 4 | Aumenta o próprio poder | Região da Pradaria | Compre na loja de Thorin |
105 | Bahamut Arisen | Rank: 3 Poder: 4 | Preenche posições vazias | Região da Pradaria | Compre na loja de Thorin |
107 | Chocobo and Moogle | Rank: 1 Poder: 1 | Aumenta o próprio poder | Região da Pradaria | Complete the “A Rare Card Lost” side quest na cidade de Kalm |
108 | Fat Chocobo | Rank: 3 Poder: 5 | Sem habilidade | Região da Pradaria | Compre na loja de Thorin |
109 | Posh Chocobo | Rank: 1 Poder: 2 | Pontos bônus | Região de Corel | Vença o segundo round do “Carnaval das Cartas” em Costa del Sol |
110 | Moogle Trio | Rank: 2 Poder: 1 | Adiciona o Moogle Mage e Moogle Bard à sua mão | Região de Corel | Vença o terceiro round do “Carnaval das Cartas” em Costa del Sol |
111 | Magic Pot | Rank: 3 Poder: 1 | Melhorar | Região da Pradaria | Carta Inicial |
112 | Materia Guardian | Rank: 3 Poder: 5 | Enfraquecer | Gold Saucer | Derrote o”Ifrit’s 32-Bit Flames” no desafio de Queen’s Blood da Wonderment Square |
113 | Midgardsormr | Rank: 3 Poder: 6 | Aumenta o próprio poder | Junon Region | Derrote Cameron no Ninho do Corvo (only after reaching rank 3) |
114 | Mythril Golem | Rank: 3 Poder: 8 | Sem habilidade | Gold Saucer | Derrote o”Luxury Real Estate” no desafio de Queen’s Blood da Wonderment Square |
115 | Terror of the Deep | Rank: 3 Poder: 2 | Enfraquecer | Junon Region | Vença o torneio no navio no Capítulo 5 ou compre de Thorin |
116 | Grasptropod | Rank: 3 Poder: 5 | Enfraquecer | Gold Saucer | Derrote o “Succulent Succor” no desafio de Queen’s Blood da Wonderment Square |
117 | Custom Valkyrie | Rank: 3 Poder: 4 | Enfraquecer | Gold Saucer | Derrote o “Behind Enemy Line” no desafio de Queen’s Blood da Wonderment Square |
118 | Gigatrice | Rank: 3 Poder: 5 | Destrói | Gold Saucer | Derrote o “Chadley the Callous” Queen’s Blood challenge |
134 | J-Squad | Rank: 3 Poder: 2 | Preenche posições vazias | Região de Corel | Termine a sidequest “Saga of the Seaside Inn” |
135 | Chocobo Jockey | Rank: 2 Poder: 2 | Pontos bônus | Gold Saucer | Troquei por 150 GP na Chocobo Square |
136 | Space Ranger | Rank: 1 Poder: 2 | Aumenta o próprio poder | Gold Saucer | Troquei por 150 GP na Speed Square |
137 | Haunted Hotel | Rank: 1 Poder: 1 | Melhorar | Gold Saucer | Troquei por 150 GP na Ghost Square |
138 | Skywheel | Rank: 3 Poder: 2 | Sem habilidade | Gold Saucer | Troque por 150 GP na Skywheel Square |
139 | Loveless | TBA | TBA | Gold Saucer | Troque por 150 GP na Event Square |
140 | SaucerSquad | TBA | TBA | Gold Saucer | Troquei por 150 GP na Wonderment Square |
141 | Dio | Rank: 3 Poder: 4 | Aumenta o próprio poder | Gold Saucer | Troque por 150 GP na Battle Square |
Com isso, completamos a lista completa com todas as cartas de Queen’s Blood disponíveis até o momento em Final Fantasy 7 Rebirth.
Caso o jogo receba uma atualização e ganhe novas cartas, nosso guia de todas as cartas de Queen’s Blood em Final Fantasy 7 Rebirth será atualizado.
Final Fantasy 7 Rebirth está disponível para PS5.