As Estrelas Grandes são um martelo grande em Elden Ring. Elas escalam principalmente com Força e Destreza, sendo uma boa arma para personagens com alta força que conseguem suportar o peso desta arma. A arma é capaz de destruir armaduras inimigas, às vezes junto com o próprio inimigo. Além disso, ela causa sangramento e restaura uma pequena quantidade de HP ao acertar ataques.
Onde Encontrar as Estrelas Grandes em Elden Ring
As Estrelas Grandes podem ser encontradas no seguinte local:
- Platô Altus: Em uma carroça guardada por dois Trolls, que está sendo puxada por eles na estrada a sudoeste do local de graça Caminho da Iniquidade.
- A partir do patch 1.06, esta arma também é dropada por Magnus, a Garra da Fera ao derrotá-lo.
Estatísticas das Estrelas Grandes
Atributo | Valor |
---|---|
Ataque Físico | 135 |
Ataque Mágico | 0 |
Ataque de Fogo | 0 |
Ataque de Raio | 0 |
Ataque Sagrado | 0 |
Crítico | 100 |
Defesa | Valor |
---|---|
Defesa Física | 68 |
Defesa Mágica | 36 |
Defesa de Fogo | 36 |
Defesa de Raio | 36 |
Defesa Sagrada | 36 |
Boost | 44 |
Escalonamento | Valor |
---|---|
Força (Str) | D |
Destreza (Dex) | D |
Requisitos | Valor |
---|---|
Força (Str) | 22 |
Destreza (Dex) | 12 |
Outros Detalhes | Valor |
---|---|
Tipo de Arma | Martelo Grande |
Tipo de Dano | Contundente |
Habilidade de Arma | Resistência |
Custo de FP | 9 |
Peso | 10.0 |
Efeito Passivo | Sangramento (55) |
Descrição do Item
Um enorme malho com três estrelas na extremidade de impacto. Embora seja principalmente uma arma contundente, os espinhos das estrelas causam sangramento.
Uma estrela manchada de sangue é um mau presságio, um fato que não passa despercebido por aqueles contra quem esta arma é usada. Acertar ataques restaura levemente o HP.
Notas e Dicas
- Habilidade de Arma: Resistência.
- Esta arma pode ser infundida com Cinzas de Guerra.
- Pode ser buffada com magias ou consumíveis.
- As Estrelas Grandes podem ser aprimoradas usando Pedras de Forja.
- Restaura 1% de HP ao acertar um golpe, mesmo que os atributos necessários não sejam atendidos e mesmo que o golpe seja bloqueado.
- Restaura 1% de HP para cada inimigo atingido durante um golpe e para cada acerto durante uma habilidade de arma de múltiplos golpes, como Carga do Prelado, Aríete Relampejante, Golpes Selvagens, Chamador de Tempestades e Terra Dourada.
- Com buffs do tipo Rugido ativos, como o Rugido do Fanfarrão, a animação de corrida também pode curar quando o jogador está “colado” no inimigo.
- Empunhar duas Estrelas Grandes restaura 2% de HP nos golpes L1, desde que ambos os golpes acertem o alvo.
- Valor de Venda: 13.100 Runas.
- Nota de Atualização: A partir do Patch 1.08, o dano à postura de martelos grandes foi reduzido.
- Nota de Atualização: A partir do Patch 1.09, os valores de escalonamento desta arma foram alterados. Além disso, a velocidade, alcance, tempo de recuperação e velocidade dos contra-ataques de martelos grandes aumentaram.
Dano de Postura no PvP
O Patch 1.10 ajustou o dano de postura no PvP de todas as armas, incluindo alguns feitiços e encantamentos. Observe que esses ajustes são exclusivos para PvP.
- Ataques com uma mão:
- 1H R1 (1/2/3/4 ataques): 233.1/116.55/116.55/126
- 1H R2 (1/2 ataques): 378/378
- 1H R2 Carregado (1/2 ataques): 1058.4/1058.4
- 1H R1 no ar: 233.1
- 1H R2 no ar: 699.3
- Ataques com duas mãos:
- 2H R1 (1/2/3/4 ataques): 302.4/151.2/151.2/163.8
- 2H R2 (1/2 ataques): 415.8/415.8
- 2H R2 Carregado (1/2 ataques): 1152.9/1152.9
- 2H R1 no ar: 302.4
- 2H R2 no ar: 831.6
Aprimoramentos das Estrelas Grandes
Aqui está uma visão geral dos aprimoramentos das Estrelas Grandes no nível máximo:
Tipo de Aprimoramento | Ataque Físico | Escalonamento | Efeito Passivo | Redução de Dano (%) |
---|---|---|---|---|
Padrão +25 | 330 | Força: C, Destreza: D | Sangramento (55) | 68 Físico, 36 Mágico |
Pesado +25 | 305 | Força: A | Sangramento (55) | 68 Físico, 36 Mágico |
Afiado +25 | 305 | Destreza: B | Sangramento (55) | 68 Físico, 36 Mágico |
Qualidade +25 | 266 | Força: B, Destreza: B | Sangramento (55) | 68 Físico, 36 Mágico |
Fogo +25 | 221 | Força: C, Fogo: E | Sangramento (55) | 64.6 Físico, 34.2 Fogo |
Chama +25 | 260 | Fé: C | Sangramento (55) | 64.6 Físico, 34.2 Fogo |
Raio +25 | 226 | Destreza: C | Sangramento (55) | 64.6 Físico, 34.2 Raio |
Sagrado +25 | 260 | Fé: C | Sangramento (55) | 64.6 Físico, 34.2 Sagrado |
Mágico +25 | 260 | Inteligência: B | Sangramento (55) | 64.6 Físico, 34.2 Mágico |
Gélido +25 | 234 | Força: C, Inteligência: C | Congelamento (127), Sangramento (50) | 64.6 Físico, 34.2 Mágico |
Veneno +25 | 279 | Força: B, Arcano: D | Veneno (115), Sangramento (50) | 64.6 Físico, 34.2 Mágico |
Sangue +25 | 279 | Força: B, Arcano: D | Sangramento (100) | 64.6 Físico, 34.2 Mágico |
Oculto +25 | 292 | Arcano: B | Sangramento (50) | 68 Físico, 36 Mágico |
As Estrelas Grandes são uma arma poderosa e versátil, ideal para builds de Força e Destreza. Seu design único, combinado com a capacidade de causar sangramento e restaurar HP, faz dela uma excelente escolha para jogadores que buscam dominar o combate corpo a corpo em Elden Ring enquanto mantêm sua sobrevivência. Se você gosta de armas que combinam força bruta e utilidade, não deixe de adicionar as Estrelas Grandes ao seu arsenal!