A Espada Grande de Ferro é uma grande espada (Greatsword) em Elden Ring, escalando principalmente com Força e Destreza. É uma arma pesada, focada em ataques devastadores, sendo uma excelente opção para jogadores que priorizam dano bruto e impacto nos inimigos. Apesar de ser uma arma poderosa, só pode ser adquirida como drop raro de inimigos específicos.
Onde encontrar a Espada Grande de Ferro em Elden Ring
A Espada Grande de Ferro pode ser obtida nos seguintes locais:
- Guerreiros Bastardos em Leyndell, Capital Real
- Encontrados no caminho coberto de cinzas em direção às Terras Proibidas.
- O local de graça mais próximo é Balcão da Avenida, em Leyndell.
- Esses inimigos desaparecem após a progressão para Crumbling Farum Azula.
- Guerreiro Bastardos na Árvore Sacra de Miquella
- Localizado ao norte do local de graça Praça da Cidade Haligtree.
- Este é o melhor local para farmar a arma, pois o inimigo pode ser atraído facilmente com ataques à distância.
Estatísticas da Espada Grande de Ferro
Categoria | Valor |
---|---|
Tipo de arma | Grande espada (Padrão/Perfurante) |
Dano base | Físico: 149 |
Dano crítico | 100 |
Negação de dano ao defender | Físico: 73 / Mágico: 39 / Fogo: 39 / Raio: 39 / Sagrado: 39 / Impulso: 47 |
Habilidade especial | Estocada (Golpe Ascendente) (Stamp: Upward Cut) (FP 20) |
Peso | 12.0 |
Escalamento | Força: C / Destreza: E |
Requisitos | Força: 18 / Destreza: 10 |
Efeito Passivo | Nenhum |
Dicas e informações
- Habilidade especial: Estocada (Golpe Ascendente) (Stamp: Upward Cut), um golpe ascendente que pode quebrar a postura de inimigos.
- Pode ser aprimorada com Cinzas da Guerra, permitindo personalização do estilo de jogo.
- Pode ser encantada com magia ou aprimorada com consumíveis.
- Melhorada com Pedras de Forja.
- Possui um dos maiores danos entre as grandes espadas infundíveis.
- Patch 1.09: Ajustou os valores de escalamento da arma e aumentou velocidade, alcance e tempo de recuperação dos ataques.
Tabela de melhorias máximas
Nível | Dano Físico | Dano Mágico | Dano de Fogo | Dano de Raio | Dano Sagrado | Atributo de Resistência | Escalamento (Força) | Escalamento (Destreza) | Escalamento (Inteligência) | Escalamento (Fé) | Escalamento (Arcano) | Efeito Passivo | Negação de Dano (Fís/Mag/Fog/Rai/Sag/Imp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão +25 | 365 | – | – | – | – | 148 | B | E | – | – | – | – | 73/39/39/39/39/56.4 |
Pesado +25 | 316 | – | – | – | – | 162 | A | – | – | – | – | – | 73/39/39/39/39/51.7 |
Afiado +25 | 338 | – | – | – | – | 148 | E | B | – | – | – | – | 73/39/39/39/39/51.7 |
Qualidade +25 | 295 | – | – | – | – | 148 | B | B | – | – | – | – | 73/39/39/39/39/51.7 |
Fogo +25 | 244 | – | 244 | – | – | 148 | C | E | – | – | – | – | 69.35/37.05/48.75/44.85/37.05/47 |
Chama +25 | 288 | – | 288 | – | – | 148 | D | E | – | C | – | – | 69.35/37.05/48.75/44.85/37.05/47 |
Raio +25 | 250 | – | – | 250 | – | 148 | E | C | – | – | – | – | 69.35/37.05/44.85/48.75/37.05/47 |
Sagrado +25 | 288 | – | – | – | 288 | 148 | D | E | – | C | – | – | 69.35/44.85/37.05/37.05/48.75/47 |
Mágico +25 | 288 | 288 | – | – | – | 148 | E | E | C | – | – | – | 69.35/48.75/37.05/37.05/44.85/47 |
Gelado +25 | 259 | 194 | – | – | – | 148 | B | E | C | – | – | Acúmulo de Gelo (127) | 69.35/44.85/37.05/37.05/37.05/47 |
Veneno +25 | 309 | – | – | – | – | 148 | B | E | – | – | D | Acúmulo de Veneno (115) | 69.35/37.05/37.05/37.05/37.05/47 |
Sangue +25 | 309 | – | – | – | – | 148 | B | E | – | – | D | Acúmulo de Hemorragia (100) | 69.35/37.05/37.05/37.05/37.05/47 |
Oculto +25 | 324 | – | – | – | – | 148 | D | E | – | – | B | – | 73/39/39/39/39/51.7 |
A Espada Grande de Ferro é uma excelente opção para jogadores que desejam dano físico elevado com um bom escalamento em Força. Seu peso elevado a torna uma arma mais difícil de manusear, mas suas estatísticas fazem valer a pena o investimento.