A Espada Grande da Gárgula (Gargoyle’s Greatsword) é uma Espada Grande (Greatsword) em Elden Ring, escalando principalmente com Força e Destreza. Sua habilidade única, Vacuum Slice, permite lançar um ataque de vácuo cortante à distância, tornando-a uma excelente opção para jogadores que desejam uma arma versátil.
Estatísticas da Espada Grande da Gárgula
Atributo | Valor |
---|---|
Dano Físico | 133 |
Dano Mágico | 0 |
Dano de Fogo | 0 |
Dano de Raio | 0 |
Dano Sagrado | 0 |
Crítico | 100 |
Negação de Dano (Físico) | 71 |
Negação de Dano (Mágico) | 38 |
Negação de Dano (Fogo) | 38 |
Negação de Dano (Raio) | 38 |
Negação de Dano (Sagrado) | 38 |
Impulso | 46 |
Escalamento de Força | C |
Escalamento de Destreza | E |
Força Necessária | 18 |
Destreza Necessária | 10 |
Peso | 11.5 |
Habilidade da Arma | Vacuum Slice (FP 12) |
Efeitos Passivos | Nenhum |
Descrição da Arma
Uma espada grande de bronze, empunhada pelas Gárgulas Valentes.
Assim como seus portadores, as partes faltantes foram substituídas por cera de cadáver, tornando-a uma fusão de campeões do passado.
Onde encontrar a Espada Grande da Gárgula
A Espada Grande da Gárgula pode ser obtida ao derrotar a Gárgula Valente (Valiant Gargoyle) no Aqueduto de Siofra (Siofra Aqueduct).
Importante: A arma só será dropada após derrotar ambos os chefes do local.
Locais principais:
- Aqueduto de Siofra (Siofra Aqueduct), após derrotar as duas Gárgulas Valentes.
Estatísticas da Espada Grande da Gárgula em Elden Ring
Atributo | Valor |
---|---|
Dano Físico | 133 |
Dano Mágico | 0 |
Dano de Fogo | 0 |
Dano de Raio | 0 |
Dano Sagrado | 0 |
Crítico | 100 |
Negação de Dano (Físico) | 71 |
Negação de Dano (Mágico) | 38 |
Negação de Dano (Fogo) | 38 |
Negação de Dano (Raio) | 38 |
Negação de Dano (Sagrado) | 38 |
Impulso | 46 |
Escalamento de Força | C |
Escalamento de Destreza | E |
Força Necessária | 18 |
Destreza Necessária | 10 |
Peso | 11.5 |
Habilidade da Arma | Vacuum Slice (FP 12) |
Efeitos Passivos | Nenhum |
Dicas e Notas
- Habilidade: Vacuum Slice, que permite lançar um corte de vácuo à distância.
- Pode ser infundida com Cinzas da Guerra (Ashes of War).
- Pode ser buffada com magias ou consumíveis.
- Pode ser reforçada com Pedras de Forja (Smithing Stones).
- Comparação: Possui escalamento superior à Espada Grande de Ferro, mas um dano base menor. No entanto, a diferença de AR entre ambas é mínima em builds focadas em Força.
- Nota: Como parte do Patch 1.09, os valores de escalamento da arma foram alterados. Além disso, a velocidade, alcance, tempo de recuperação e velocidade do contra-ataque com bloqueio das Espadas Grandes foram aprimorados.
Tabela de Melhorias da Espada Grande da Gárgula em Elden Ring
Nível | Dano Físico | Escalamento (Força) | Escalamento (Destreza) | Negação de Dano (Físico/Mágico/Fogo/Raio/Sagrado/Impulso) | Efeitos Passivos |
---|---|---|---|---|---|
Padrão +25 | 325 | B | E | 71 / 38 / 38 / 38 / 38 / 55.2 | Nenhum |
Pesado +25 | 283 | A | – | 71 / 38 / 38 / 38 / 38 / 50.6 | Nenhum |
Afiado +25 | 303 | D | B | 71 / 38 / 38 / 38 / 38 / 50.6 | Nenhum |
Qualidade +25 | 264 | B | B | 71 / 38 / 38 / 38 / 38 / 50.6 | Nenhum |
Fogo +25 | 219 | C | E | 67.45 / 36.1 / 47.5 / 43.7 / 36.1 / 46 | Nenhum |
Chama +25 | 258 | D | E | 67.45 / 36.1 / 47.5 / 43.7 / 36.1 / 46 | Nenhum |
Raio +25 | 224 | E | C | 67.45 / 36.1 / 43.7 / 47.5 / 36.1 / 46 | Nenhum |
Sagrado +25 | 258 | D | E | 67.45 / 43.7 / 36.1 / 36.1 / 47.5 / 46 | Nenhum |
Mágico +25 | 258 | D | E | 67.45 / 47.5 / 36.1 / 36.1 / 43.7 / 46 | Nenhum |
Gelado +25 | 232 | B | E | 67.45 / 43.7 / 36.1 / 36.1 / 36.1 / 46 | Gelo (127) |
Veneno +25 | 277 | B | E | 67.45 / 36.1 / 36.1 / 36.1 / 36.1 / 46 | Veneno (115) |
Sangue +25 | 277 | B | E | 67.45 / 36.1 / 36.1 / 36.1 / 36.1 / 46 | Hemorragia (100) |
Oculto +25 | 290 | D | E | 71 / 38 / 38 / 38 / 38 / 50.6 | Nenhum |
Dano de Postura em PvP
O Patch 1.10 ajustou os valores de dano de postura em PvP para todas as armas, incluindo alguns feitiços e encantamentos. Essas mudanças são exclusivas para o modo PvP.
Ataques com uma mão
- R1 (1/2/3/4 ataques): 203.5 / 101.75 / 101.75 / 110
- R2 (1/2 ataques): 330 / 330
- R2 Carregado (1/2 ataques): 990 / 990
- R1 Pulando: 305.25
- R2 Pulando: 660
Ataques com duas mãos
- R1 (1/2/3/4 ataques): 264 / 132 / 132 / 143
- R2 (1/2 ataques): 363 / 363
- R2 Carregado (1/2 ataques): 1089 / 1089
- R1 Pulando: 396
- R2 Pulando: 726
A Espada Grande da Gárgula é uma ótima escolha para jogadores que buscam uma arma robusta, com bom escalamento em Força, e a habilidade Vacuum Slice, permitindo ataques à distância. Com possibilidade de infusão e melhorias, ela se destaca como uma das Espadas Grandes mais versáteis do jogo.