A Espada Curta é uma espada reta em Elden Ring, conhecida por sua versatilidade e facilidade de uso. Ela escala principalmente com Força e Destreza e oferece uma combinação equilibrada de ataques perfurantes e padrão. Além disso, seu peso reduzido facilita o manuseio, tornando-a uma boa escolha para qualquer build corpo a corpo.
Estatísticas da espada curta
Categoria | Valor |
---|---|
Tipo de arma | Espada reta (Padrão/Perfurante) |
Dano base | Físico: 102 |
Dano crítico | 100 |
Negação de dano ao defender | Físico: 42 / Mágico: 28 / Fogo: 28 / Raio: 28 / Sagrado: 28 / Impulso: 28 |
Habilidade especial | Chute (Kick) (FP -) |
Peso | 3.0 |
Escalamento | Força: D / Destreza: D |
Requisitos | Força: 8 / Destreza: 10 |
Efeito Passivo | Nenhum |
Onde encontrar a espada curta em Elden Ring
A Espada Curta pode ser obtida de diferentes maneiras ao longo do jogo:
- Equipamento inicial da classe Astrólogo.
- Comprada do Mercador Nômade no Norte de Limgrave por 600 runas.
- Derrubada por Salteadores na Caverna de Águas Turvas.
- Chance de 4% de drop de Soldados de Messmer.
Dicas e informações
- Habilidade especial: Chute.
- Pode ser aprimorada com Cinzas da Guerra.
- Pode ser encantada com magia ou aprimorada com consumíveis.
- Melhorada com Pedras de Forja comuns.
- Possui um ataque R2 especial quando empunhada com as duas mãos.
- Patch 1.08: Reduziu o dano de postura das espadas retas no PvP.
- Patch 1.09: Aumentou a velocidade do primeiro ataque, corrida e contra-ataque com guarda.
- Patch 1.13: Aumentou o dano de postura dos ataques duplos com espadas retas no PvP.
Melhorias da espada curta em Elden Ring
A Espada Curta pode ser aprimorada de diversas formas, incluindo melhorias padrão, pesadas, afiadas, de qualidade, elementais e de status.
Tabela de aprimoramentos da espada curta
Tipo de Upgrade | Dano Físico | Dano Elemental | Escalamento (For) | Escalamento (Des) | Efeito Passivo |
---|---|---|---|---|---|
Padrão +25 | 249 | – | D (55) | C (72) | Nenhum |
Pesado +25 | 227 | – | B (131) | – | Nenhum |
Afiado +25 | 213 | – | E (10) | A (157) | Nenhum |
Qualidade +25 | 198 | – | B (104) | B (104) | Nenhum |
Fogo +25 | 164 | 164 (Fogo) | C (77) | E (9) | Nenhum |
Chama Sagrada +25 | 194 | 194 (Fogo) | E (12) | E (16) | B (105) (Fé) |
Raio +25 | 168 | 168 (Raio) | E (9) | C (77) | Nenhum |
Sagrado +25 | 194 | 194 (Sagrado) | E (12) | E (16) | B (105) (Fé) |
Mágico +25 | 194 | 194 (Mágico) | E (6) | E (9) | B (108) (Int) |
Gélido +25 | 174 | 140 (Mágico) | C (62) | C (81) | Congelamento (105) |
Venenoso +25 | 208 | – | C (66) | C (85) | Veneno (95) |
Sangrento +25 | 208 | – | C (66) | C (85) | Hemorragia (82) |
Oculto +25 | 218 | – | E (21) | D (28) | B (129) (Arcano) |
A Espada Curta é uma excelente escolha para builds que buscam velocidade e versatilidade, sendo viável para infusão com Cinzas da Guerra e buffs elementais.