A Espada Bastarda (Bastard Sword) é uma grande espada em Elden Ring que escala com Força e Destreza. É uma arma versátil, ideal para golpes largos e pesados, podendo atingir múltiplos inimigos ao mesmo tempo. Apesar de ser normalmente empunhada com duas mãos, aqueles com Força suficiente podem usá-la com apenas uma.
- Siga o Critical Hits e não perca mais um post: Google News, Twitter, Bluesky, Instagram, Youtube
PUBLICIDADE
Onde encontrar a Espada Bastarda em Elden Ring
A Espada Bastarda pode ser obtida no seguinte local:
PUBLICIDADE
- Comprada no Mercador Nômade na Muralha do Castelo Morne, na Península das Lágrimas, por 3.000 runas.
- O mercador está localizado no lado leste da Península, próximo ao Local de Graça Muralha do Castelo Morne.
Estatísticas da Espada Bastarda
Categoria | Valor |
---|---|
Tipo de arma | Grande espada (Padrão/Perfurante) |
Dano base | Físico: 138 |
Dano crítico | 100 |
Negação de dano ao defender | Físico: 65 / Mágico: 35 / Fogo: 35 / Raio: 35 / Sagrado: 35 / Impulso: 42 |
Habilidade especial | Golpe Ascendente (Stamp (Upward Cut)) (FP 5/8) |
Peso | 9.0 |
Escalamento | Força: D / Destreza: D |
Requisitos | Força: 16 / Destreza: 10 |
Efeito Passivo | Nenhum |
Dicas e informações
- Habilidade especial: Golpe Ascendente, que permite um golpe de estabilização seguido por um ataque vertical.
- Pode ser aprimorada com Cinzas da Guerra, permitindo personalização do estilo de jogo.
- Pode ser encantada com magia ou aprimorada com consumíveis.
- Melhorada com Pedras de Forja.
- Possui um alto dano base, tornando-se eficiente para construções de Força e Qualidade.
- Recebe o prefixo “Bloody” quando infundida com Sangue, em vez do tradicional “Blood”.
- Patch 1.09: Ajustou os valores de escalamento da arma e aumentou velocidade, alcance e tempo de recuperação dos ataques.
- Patch 1.10: Ajustou o dano de postura no PvP, impactando as grandes espadas.
Melhorias máximas da espada bastarda
Tabela geral para todas as melhorias no nível máximo. Clique nas abas para ver os caminhos de melhoria individuais.
Nível | Dano Físico | Dano Mágico | Dano de Fogo | Dano de Raio | Dano Sagrado | Atributo de Resistência | Escalamento (Força) | Escalamento (Destreza) | Escalamento (Inteligência) | Escalamento (Fé) | Escalamento (Arcano) | Efeito Passivo | Negação de Dano (Fís/Mag/Fog/Rai/Sag/Imp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão +25 | 338 | – | – | – | – | 132 | C | D | – | – | – | – | 65/35/35/35/35/50.4 |
Pesado +25 | 292 | – | – | – | – | 145 | A | – | – | – | – | – | 65/35/35/35/35/46.2 |
Afiado +25 | 312 | – | – | – | – | 132 | E | B | – | – | – | – | 65/35/35/35/35/46.2 |
Qualidade +25 | 272 | – | – | – | – | 132 | B | B | – | – | – | – | 65/35/35/35/35/46.2 |
Fogo +25 | 226 | – | 226 | – | – | 132 | C | E | – | – | – | – | 61.75/33.25/43.75/40.25/33.25/42 |
Chama +25 | 266 | – | 266 | – | – | 132 | D | E | – | C | – | – | 61.75/33.25/43.75/40.25/33.25/42 |
Raio +25 | 231 | – | – | 231 | – | 132 | E | C | – | – | – | – | 61.75/33.25/40.25/43.75/33.25/42 |
Sagrado +25 | 266 | – | – | – | 266 | 132 | D | E | – | C | – | – | 61.75/40.25/33.25/33.25/43.75/42 |
Mágico +25 | 266 | 266 | – | – | – | 132 | E | E | C | – | – | – | 61.75/43.75/33.25/33.25/40.25/42 |
Gelado +25 | 239 | 180 | – | – | – | 132 | B | D | C | – | – | Acúmulo de Gelo (127) | 61.75/40.25/33.25/33.25/33.25/42 |
Veneno +25 | 285 | – | – | – | – | 132 | B | D | – | – | D | Acúmulo de Veneno (115) | 61.75/33.25/33.25/33.25/33.25/42 |
Sangue +25 | 285 | – | – | – | – | 132 | B | D | – | – | D | Acúmulo de Hemorragia (100) | 61.75/33.25/33.25/33.25/33.25/42 |
Oculto +25 | 299 | – | – | – | – | 132 | D | E | – | – | B | – | 65/35/35/35/35/46.2 |
A Espada Bastarda é uma excelente opção para jogadores que preferem ataques amplos e pesados, sendo eficaz contra múltiplos inimigos ao mesmo tempo.
PUBLICIDADE