A Claymore é uma grande espada (Greatsword) em Elden Ring, escalando com Força e Destreza. É uma arma versátil, adequada tanto para construções de Força quanto para estilos híbridos. Seus ataques incluem golpes largos e poderosos, além de um ataque perfurante, tornando-a eficaz em diversas situações de combate.
- Siga o Critical Hits e não perca mais um post: Google News, Twitter, Bluesky, Instagram, Youtube
Onde encontrar a Claymore em Elden Ring
A Claymore pode ser encontrada no seguinte local:
- Castelo Morne: Dentro de um baú, localizado logo após a entrada do pátio principal.
- Caminho até a arma:
- Entre no pátio principal do castelo e siga pelo lado direito.
- Passe pelos cadáveres em chamas, ignorando ou enfrentando os inimigos Misbegotten no caminho.
- Continue até a entrada de um prédio ao norte e entre.
- Assim que entrar, procure um baú à esquerda. A Claymore estará dentro dele.
Estatísticas da Claymore
Categoria | Valor |
---|---|
Tipo de arma | Grande espada (Padrão/Perfurante) |
Dano base | Físico: 138 |
Dano crítico | 100 |
Negação de dano ao defender | Físico: 65 / Mágico: 35 / Fogo: 35 / Raio: 35 / Sagrado: 35 / Impulso: 42 |
Habilidade especial | Garra do Leão (Lion’s Claw) (FP 20) |
Peso | 9.0 |
Escalamento | Força: D / Destreza: D |
Requisitos | Força: 16 / Destreza: 13 |
Efeito Passivo | Nenhum |
Dicas e informações
- Habilidade especial: Garra do Leão, um salto giratório que pode ser usado para iniciar ou finalizar combos.
- Pode ser aprimorada com Cinzas da Guerra, permitindo personalização do estilo de jogo.
- Pode ser encantada com magia ou aprimorada com consumíveis.
- Melhorada com Pedras de Forja.
- Seus ataques pesados e rolamentos/crouching com duas mãos são perfurantes.
- Patch 1.09: Ajustou os valores de escalamento da arma e aumentou velocidade, alcance e tempo de recuperação dos ataques.
Melhorias da Claymore em Elden Ring
A Claymore pode ser aprimorada com Pedras de Forja, aumentando seu dano físico e escalamento com Força e Destreza.
Melhorias máximas da claymore em Elden Ring
A Claymore pode ser aprimorada com Pedras de Forja, aumentando seu dano e escalamento com Força e Destreza.
Nível | Dano Físico | Dano Mágico | Dano de Fogo | Dano de Raio | Dano Sagrado | Atributo de Resistência | Escalamento (Força) | Escalamento (Destreza) | Escalamento (Inteligência) | Escalamento (Fé) | Escalamento (Arcano) | Efeito Passivo | Negação de Dano (Fís/Mag/Fog/Rai/Sag/Imp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão +25 | 338 | – | – | – | – | 132 | C | D | – | – | – | – | 65/35/35/35/35/50.4 |
Pesado +25 | 312 | – | – | – | – | 132 | B | – | – | – | – | – | 65/35/35/35/35/46.2 |
Afiado +25 | 312 | – | – | – | – | 132 | E | B | – | – | – | – | 65/35/35/35/35/46.2 |
Qualidade +25 | 272 | – | – | – | – | 132 | B | B | – | – | – | – | 65/35/35/35/35/46.2 |
Fogo +25 | 226 | – | 226 | – | – | 132 | C | E | – | – | – | – | 61.75/33.25/43.75/40.25/33.25/42 |
Chama +25 | 266 | – | 266 | – | – | 132 | D | E | – | C | – | – | 61.75/33.25/43.75/40.25/33.25/42 |
Raio +25 | 231 | – | – | 231 | – | 132 | E | C | – | – | – | – | 61.75/33.25/40.25/43.75/33.25/42 |
Sagrado +25 | 266 | – | – | – | 266 | 132 | D | E | – | C | – | – | 61.75/40.25/33.25/33.25/43.75/42 |
Mágico +25 | 266 | 266 | – | – | – | 132 | E | E | C | – | – | – | 61.75/43.75/33.25/33.25/40.25/42 |
Gelado +25 | 239 | 180 | – | – | – | 132 | C | D | C | – | – | Acúmulo de Gelo (127) | 61.75/40.25/33.25/33.25/33.25/42 |
Veneno +25 | 285 | – | – | – | – | 132 | C | C | – | – | D | Acúmulo de Veneno (115) | 61.75/33.25/33.25/33.25/33.25/42 |
Sangue +25 | 285 | – | – | – | – | 132 | C | C | – | – | D | Acúmulo de Hemorragia (100) | 61.75/33.25/33.25/33.25/33.25/42 |
Oculto +25 | 299 | – | – | – | – | 132 | D | E | – | – | B | – | 65/35/35/35/35/46.2 |
A Claymore é uma excelente opção para jogadores que querem um equilíbrio entre poder e velocidade, sendo especialmente útil para combates em grupo devido ao seu alcance e versatilidade.