No Anime Fighters Simulator, as habilidades passivas oferecem bônus ou penalidades que alteram atributos como dano, velocidade, ganhos de Ienes, chance de crítico, tempo de ultimate e mais. Algumas são fáceis de obter, enquanto outras têm taxas extremamente raras. Elas podem ser aplicadas em lutadores por meio das máquinas de rolagem de passivas, como a Normal Machine ou a Requiem Machine.
Abaixo está a lista completa das passivas normais, com seus efeitos e raridade.
Lista de Habilidades Passivas em Anime Fighters Simulator
Nome | Bônus / Penalidade | Tipo | Chance |
---|---|---|---|
Weak | -20% Dano | Negativa | Impossível |
Slow | Velocidade de movimento 0x | Negativa | Impossível |
Dumb | +75% XP necessária | Negativa | Impossível |
First Friend | +70% Dano, +70% Velocidade | Positiva | Impossível |
Genius I | -15% XP necessária | Positiva | 10% |
Strong I | +10% Dano | Positiva | 12% (3,5% com Pass) |
Tactical I | +25% Dano em Chefes | Positiva | 7,6% |
Rich I | +0,1x Ienes | Positiva | 12% |
Leader I | +0,05x Dano em Equipe | Positiva | 3,8% |
Lucky I | +0,1 Sorte | Positiva | 3,8% |
Strong II | +25% Dano | Positiva | 5% |
Sorcerer I | -1 Golpe para Ultimate | Positiva | 3,1% |
Collector I | +0,05x Drops | Positiva | 6,3% |
Rich II | +0,2x Ienes | Positiva | 5% |
Genius II | -30% XP necessária | Positiva | 3,8% |
Diligent I | +1 Nível Máximo | Positiva | 6,3% |
Strong III | +50% Dano | Positiva | 1,2% |
Tactical II | +50% Dano em Chefes | Positiva | 2,5% |
Collector II | +0,1x Drops | Positiva | 1,2% |
Rich III | +0,3x Ienes | Positiva | 1,2% |
Speedy | 3x Velocidade de Movimento, +30% Velocidade de Ataque | Positiva | 2,5% |
Leader II | +0,12x Dano em Equipe | Positiva | 1,2% |
Tactical III | +100% Dano em Chefes | Positiva | 0,44% |
Collector III | +0,2x Drops | Positiva | 0,5% |
Sorcerer II | -2 Golpes para Ultimate, +10% Dano, +10% Dano em Chefes | Positiva | 1% |
Genius III | -60% XP necessária | Positiva | 0,95% |
Tiny | +20% Dano, +20% Dano em Chefes, +65% Velocidade de Ataque, 5x Velocidade de Movimento, 0,6x Tamanho | Positiva | 0,76% |
Giant | +65% Dano, +65% Dano em Chefes, -20% Velocidade de Movimento, 1,55x Tamanho | Positiva | 0,76% |
Tank | +65% Dano, +65% Dano em Chefes, -50% Velocidade de Movimento | Positiva | 1% |
Diligent II | +3 Níveis Máximos | Positiva | 0,95% |
Lucky II | +0,25 Sorte | Positiva | 0,95% |
Draconic | +0,25x Drops, +0,2x Ienes, +25% Velocidade Movimento, -20% Velocidade Ataque, +50% Dano e Dano em Chefes | Positiva | 0,12% |
Solid Gold | +0,4x Ienes, -20% Velocidade Ataque, +75% Dano e Dano em Chefes, -25% Velocidade Movimento, 1,5x Tamanho | Positiva | 0,12% |
Prodigy | -80% XP necessária | Positiva | 0,15% |
Sorcerer III | -4 Golpes para Ultimate, +20% Dano, +20% Dano em Chefes | Positiva | 0,19% |
Diligent III | +5 Níveis Máximos | Positiva | 0,15% |
Lucky III | +0,5 Sorte | Positiva | 0,12% |
Leader III | +0,25x Dano em Equipe | Positiva | 0,12% |
Mercenary | +40% Dano, +100% Dano em Chefes, +15% Velocidade de Ataque, -10 Ienes, -5 Drops | Negativa | 0,19% |
Blessing | +85% Dano, +75% Dano em Chefes, +150% Velocidade Movimento | Positiva | 0,15% |
Ghostly | +50% Dano, +50% Dano em Chefes, +50% Velocidade Ataque, 10x Velocidade Movimento | Positiva | 0,13% |
Ace | +40% Dano, 100% Acerto Crítico | Positiva | 0,076% |
Time Lord | +50% Dano, +50% Dano em Chefes, 3x Velocidade Ataque, 10x Velocidade Movimento, +0,25 Tempo | Positiva | 0,012% |
God | +125% Dano, +125% Dano em Chefes, +50% Velocidade Ataque, 3x Velocidade Movimento, -2 Golpes para Ultimate, 1,2x Tamanho | Positiva | 0,012% |
Monster | +180% Dano, +25% Velocidade Ataque, +50% Velocidade Movimento, 1,5x Tamanho | Positiva | 0,012% |
Protagonist | +50% Dano, +50% Dano em Chefes, +20% Velocidade Ataque, -80% XP necessária, +10 Níveis Máximos, +25% Velocidade Movimento | Positiva | 0,012% |
Lightspeed | +80% Dano, 4,5x Velocidade Ataque, +0,3 Tempo, 5x Velocidade Movimento | Positiva | 0,037% (Requiem) / 0,0185% (Normal) |
Crew Leader | 2x Dano, -20% Velocidade Ataque, +50% Dano em Chefes, +0,37x Dano em Equipe (Acumula) | Positiva | 0,033% |
Golden Luck | +1 Sorte | Positiva | 0,025% |
Miner | +95% Dano, +120% Velocidade Ataque, +0,3x Drops, +125% Velocidade Movimento, 1,4x Tamanho | Positiva | 0,025% |
Bounty Hunter | +200% Dano, +100% Velocidade Ataque, +0,5x Ienes, -0,4x Drops, +4 Golpes para Ultimate | Negativa | 0,025% |
Angel | +175% Dano, +350% Dano em Chefes, +250% Velocidade Ataque, -6 Golpes para Ultimate, +40% Chance Crítica, 5x Velocidade Movimento, 0,9x Tamanho | Positiva | 0,0037% |
Demon | 4x Dano, 2x Velocidade Ataque, 3x Velocidade Movimento, -4 Golpes para Ultimate, 4x Dano Ultimate, 1,8x Tamanho | Positiva | 0,037% |
Interstellar | +180% Dano, +200% Dano em Chefes, 5x Velocidade Ataque, +0,4x Tempo, +8 Golpes para Ultimate, 10x Velocidade Movimento | Positiva | 0,0037% |
Broken Limiter | +250% Dano, +200% Velocidade Ataque, +50% Velocidade Movimento, +2x Tamanho, -5 Golpes para Ultimate, +150% Dano Ultimate, +300% XP, +0,45x Drops | Positiva | 0,0013% |
Com esta lista de habilidades passivas, é possível planejar melhor as combinações ideais de passivas para maximizar dano, velocidade, ganhos e eficiência nas batalhas, levando em conta a raridade e os efeitos de cada uma no Anime Fighters Simulator.