Em Bloodborne existem as masmorras do cálice onde você pode se aventurar em labirintos, e também é possível inserir códigos para acessar uma masmorra especifica. Abaixo você encontrará os melhores códigos de cálice do jogo.
PUBLICIDADE
Bloodborne – Códigos para o Cálice
Digite os glifos de cálice abaixo para acessar a masmorra desejada:
PUBLICIDADE
Gemas de Sangue
Glifo | Gema | Status | Drop |
5P6RZEY7 | Radial | Equilibrada (+27.2% atq. fís.) | Vigias – boss da camada 1 |
5PWUJSCD | Triangular | Equilibrada (+27.2% atq. fís.) | Vigias – boss da camada 1 |
KSGQNYCQ | Radial | Abissal pesada (rank 20) [esc. c/ for. +65 & +15 add atq. fís. (máx.)] | Fera Sanguinária – boss da camada 3 |
PWMF22GU | Radial | Nutritiva (+19.3% all atq. & +7.5 – 8.1 add atq. fís.) | Gárgula – mob encontrado na camada 2 |
UD9YAIT6 | Triangular | Abissal nutritiva (rank 20) [+21.5% all atq. & +15 add atq. fís./arc. (máx.)] | Amygdala – boss da camada 4 |
SKE4IGWV | Minguante | Abissal nutritiva (rank 20) [+21.5% all atq. & +15 add atq. fís. (máx.)] | Amygdala – boss da camada 3 |
E99TDH9F | Radial | (extremamente rara)/circular – Matiz de Sangue (+31.5% bl. atq.)/ Quente | Vigia – mob encontrado na camada 1 |
Y592BYZA | Radial | (extremamente rara)/circular – Matiz de Sangue (+31.5% bl. atq.)/ Quente | Vigia – mob encontrado na camada 1 |
8Y2WES5U | Radial | Equilibrada/arcana [+9.1% atq. fís/arc. (muito raro) & +67.5 add atq. arc.] | Suga-cérebro (sala da alavanca) – mob encontrado na camada 1 |
HUY83P9R | Triangular | Equilibrada/arcana [+9.8% atq. fís/arc. (muito raro) & +72.5 add atq. arc.] | Suga-cérebro – boss da camada 1 |
CB7JIG9P | Radial | Arcana (+23.1% atq. arc. & +14 add atq. fís./arc.) | Caçador de cinza de osso – mob encontrado na camada 1 |
KKVK8GSJ | Radial | Abissal fria (rank 20) (+65 esc. c/ arc. & 2º stat.) | Ancião Pthumeriano – boss da camada 3 |
JEMMJMPI | Triangular | Abissal fria (rank 20) (+65 esc. c/ arc. & 2º stat.) | Ancião Pthumeriano – boss da camada 3 |
UD9YAIT6 | Triangular | Abissal arcana (rank 20) [+24.8% atq. arc. & +15 atq. (máx.)] | Ebrietas – boss da camada 3 |
758V8TXA | Minguante | Abissal de fogo (rank 20) [+24.8% atq. fogo & +15 add atq. fogo (máx.)] | Cão de guarda dos antigos lordes – boss da camada 3 |
6Q77ZR9H | Minguante | Abissal de raio (rank 20) [+22.5% atq. raio & +33.8 add atq. raio (máx)] | Fera repugnante – boss da camada 3 |
ETE2CBJC | Minguante | Fogo (rank 18) (+21% atq. fogo & +31.5 add atq. fogo) | Louco esquecido – mob encontrado na camada 3 |
7ENPBRTA | Radial | Lancinante (+21% atq. fís. & +12.6% atq. vs abt.) | Louco esquecido – mob encontrado na camada 2 |
5P6RZEY7 | Triangular | Lancinante (+23.1% atq. fís & +5.6% atq. vs abt.) | Alma possuída pela fera – mob encontrado na camada 2 |
PWMF22GU | Radial | Carregado (+36.3% atq. crg.) | Vigias – boss da camada 1 |
5P6RZEY7 | Triangular | Carregado (+30.8% atq. crg. & 2º stat.) | Alma possuída pela fera – mob encontrado na camada 2 |
56428ADR | Radial | Sangramento (+18.4 rp. & 2º stat.) | Caçador de cinza de osso – mob encontrado na camada 1 |
56428ADR | Radial | Envenenamento (+15.4 sp. & 2º stat.) | Caçador de cinza de osso – mob encontrado na camada 1 |
PWMF22GU | Radial | Envenenamento (+14 sp. & 2º stat.) | Cachorro – mob encontrado na camada 1 |
Runas
Glifo | Runa | Efeito | Localização |
H3UP6Y2D | Metamorfose anti-horária | +20% estamina | Camada 1 – área pré-lanterna |
94VIJXBQ | Metamorfose horária | +15% vitalidade | Camada 1 – área pré-lanterna |
VY8HIWXX | Oedon sem Forma | +2 balas de mercúrio | Camada 1 – área pré-boss |
WIKIFCSA | Oedon sem Forma | +5 balas de mercúrio | Camada 1 – área pré-boss |
DF235YSM | Herdeiro | +(50 – 80)% ecos de atq. vis. | Camada 1 – área pré-lanterna |
PD5SCTH3 | Comunhão | +5 frascos de sangue | Camada 1 – área pré-lanterna |
GZ9MMJ7Y | Marca de Garra | +30% dano atq. Vis. | Camada 1 – área pré-lanterna |
2UFSQVE2 | Fera (3) | aum. ferocidade | Camada 1 – área pré-boss |
JI7Y3VU8 | Olho (3) | aum. descoberta | Camada 1 – área pré-boss |
9VB3TZZA | Convulsão de Oedon | +3 balas de mercúrio com atq. vis. | Camada 1 – área pré-lanterna |
3ZCVUTW8 | Êxtase de sangue | +250 HP com atq. vis. | Camada 1 – área pré-boss |
AII8VJ6A | Lago | +5% red. de dano fís. | Camada 1 – área pré-boss |
QTPUHK46 | Lago | +7% red. de dano fís. | Camada 1 – área pré-boss |
YDKNSNH4 | Lago arcano | +10% red. de dano arc. | Camada 1 – área pré-boss |
9D6VHAPI | Lago efêmero | +7% res. a fogo | Camada 1 – área pré-boss |
2UFSQVE2 | Lago efêmero | +10% res. a fogo | Camada 1 – área pré-lanterna |
R4QS4GUX | Lago dissipante | +7% res. a raio | Camada 1 – área pré-lanterna |
KKQMDUET | Lago dissipante | +10% res. a raio | Camada 1 – área pré-boss |
8JV9V6BC | Grande lago | +3% aum. all def. | Camada 1 – área pré-boss |
2TV8FWQA | Grande lago | +5% aum. all def. | Camada 1 – área pré-boss |
8JV9V6BC | Mar profundo impressionante | +100 res. ven. rápido | Camada 1 – área pré-lanterna |
RIE8JHVE | Mar profundo impressionante | +300 res. ven. rápido | Camada 1 – área pré-lanterna |
RVX9WYA7 | Mar profundo transparente | +300 res. ven. lento | Camada 1 – área pré-lanterna |
2XE8G93Y | Mar profundo | +100 res. a frenesi | Camada 1 – área pré-boss |
C86WA8K5 | Mar profundo | +300 res. a frenesi | Camada 1 – área pré-lanterna |
NYNPSSRA | Grande mar profundo | +50 aum. all res. | Camada 1 – área pré-lanterna |
5XE4D3NY | Grande mar profundo | +150 aum. all res. | Camada 1 – área pré-lanterna |
Com isso, você viu os melhores códigos de cálice do Bloodborne.
Lançado em março de 2015, Bloodborne é um jogo RPG de ação e aventura no estilo Souls e está disponível exclusivamente para PlayStation 4. Você pode conferir o nosso review de Bloodborne clicando nesse link aqui.
PUBLICIDADE