PUBLICIDADE
Evangelion é um anime incrível que tem personagens muito interessantes, e hoje vamos mostrar a idade, altura e aniversário dos principais personagens!
PUBLICIDADE
Evangelion – Idade, altura e aniversário de cada personagem principal
Com tantos personagens, cada um com histórias ricas envolvidas em uma teia emaranhada de motivações e relacionamentos, há muitas informações básicas, mas vitais, para aprender sobre os personagens ao assistir Evangelion.
PUBLICIDADE
Nome do personagem | Idade | Aniversário | Altura estimada | Cargo |
---|---|---|---|---|
Shinji Ikari | 14 | 6 de junho de 2001 | 148 | Terceira criança/Piloto de EVA |
Rei Ayanami | 14 | 30 de março de 2001 | 143 | Primeira criança/Piloto de EVA |
Asuka Langley Soryu | 14 | 4 de dezembro de 2001 | 149 | Segunda criança/Piloto de EVA |
Gendo Ikari | 48 | 29 de abril de 1967 | 184 | Chefe da NERV |
Misato Katsuragi | 29 | 8 de dezembro de 1986 | 163 | Comandante de Campo da NERV |
Ritsuko Akagi | 30 | 21 de novembro de 1985 | 162 | Diretor de Ciências da NERV |
Toji Suzuhara | 14 | 26 de dezembro de 2001 | 151 | Quarta criança/Piloto de EVA |
Kozo Fuyutsuki | 59 | 4 de setembro de 1956 | 183.5 | Vice-comandante da NERV |
Mari Ilustre Makinami | Desconhecida (Pelo menos 38) | Desconhecido | 158 | Piloto de Teste de EVA |
Kaworu Nagisa | 15 | 13 de setembro de 2000 | 149,86 | Quinta criança/17º Anjo |
Ryoji Kaji | 30 | 17 de junho de 1985 | 152,4 | Inspetor Especial |
Kensuke Aida | 14 | 12 de setembro de 2001 | 121,92 | Colega de classe |
Confira também:
- Os personagens mais fortes de Naruto e Boruto
- Boruto: Naruto Next Generations – Episódios e Arcos que valem a pena
- Naruto Shippuden – Fillers e episódios canônicos do anime
- Naruto Shippuden – Os 70 personagens principais da história
- Os 10 personagens mais fortes do fim de Dragon Ball Super que não são deuses ou anjos
- Dragon Ball Super – Lista de Episódios Filler para você pular
PUBLICIDADE