O jogo The King of Fighters ’99 possui vários personagens, cada um deles com seus próprios golpes especiais.
Saber todos os golpes do jogo de cabeça é uma tarefa muito difícil. Então, nós do Critical Hits decidimos fazer esse post com todos os golpes especiais de cada personagem de The King of Fighters ’99 para que você não precise ficar pausando o jogo para olhar!
The King of Fighters ’99 – Todos os golpes especiais de cada personagem
Soco fraco | |
Chute fraco | |
Soco forte | |
Chute forte |
- significa que você pode apertar ou
- significa que você pode apertar ou
Logo abaixo você pode clicar no personagem que quiser ver em The King of Fighters ’99:
Time Hero
K
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Spot Spile | (perto) ou + |
Knee Strike | (perto) ou + |
One Inch | + |
Knee Assault | + |
Eine Trigger | + |
├►Second Shoot | + |
└►Second Shell | + |
Crow Bite | + |
└►Secondary Crow Bite | (depois de Crow Bite) + |
Minute Spike | + |
Blackout | + |
Chain Drive | + |
Heat Drive | + |
Maxima
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Dynamite Drop | (perto) ou + |
Choking Vise | (perto) ou + |
Mongolian | + |
M9 Kata Maxima Missile (Shisaku) | + |
M-4 Kata Vapor Cannon | + |
System 1: Maxima Scramble | + |
└►Double Bomber | + |
└►Bulldog Press | + |
System 2: Maxima Scramble | + |
└►Skull Crush | + |
└►Centoun Press | + |
M11 Kata Dangerous Arch | (perto) + |
Bunker Buster | + |
Maxima Revenger |
+ |
Benimaro Nikaido
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Catch and Shoot | (perto) ou + |
Front Suplex | (perto) ou + |
Spinning Knee Drop | (perto) ou + ou |
Jackknife Kick | + |
Flying Drill | + |
Raijin Ken | + |
Iai Geri | + |
└►Handou San Dan Geri | + |
Shinku Katategoma | + |
Raikoken | + |
Gen’ei Hurricane | + |
Shingo Yabuki
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Hachi Tetsu | (perto) ou + |
Issetsu Seoi Nage Fukanzen | (perto) ou + |
Ge Shiki: Goufu Kakkodake | + |
100 Shiki: Oniyaki Mikansei | + |
104 Shiki: Aragami Mikansei | + |
105 Shiki: Dokugami Mikansei | + |
101 Shiki: Oboro Guruma Mikansei | + |
202 Shiki: Kototsuki Mikansei | + |
Shingo Kick | + |
Shingo Kinsei Ore Shiki: Nie Togi | (perto) + |
Burning Shingo | + |
Ge Shiki: Kake Hourin |
+ |
Time Fatal Fury
Terry Bogard
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Grasping Upper | (perto) ou + |
Buster Throw | (perto) ou + |
Hammer Punch | + |
Rising Upper | + |
Burn Knuckle | + |
Power Wave | + |
Round Wave | + |
Rising Tackle | + |
Crack Shoot | + |
Power Charge |
+ |
└►Power Dunk |
+ |
Power Drive |
+ |
Power Shoot |
+ |
Power Geyser |
+ |
High Angle Geyser |
+ |
Andy Bogard
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Gourin Kai | (perto) ou + |
Kakaekomi Nage | (perto) ou + |
Jou Agito | + |
Age Omote | + |
Hi Sho Ken | + |
Geki Hi Sho Ken | + |
Sho Ryu Dan | + |
Zan Ei Ken | + • + |
Ha Sui Shou | (perto) + |
Ku Ha Dan |
+ |
Gen’ei Shiranui |
+ |
├►Shimo Agito |
|
└►Uwa Agito |
|
Ryushi Ken |
+ |
Chou Reppa Dan |
+ |
Joe Higashi
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Hiza Jigoku | (perto) ou + |
Leg Throw | (perto) ou + |
Low Kick | + |
Sliding | + |
Hurricane Upper | + |
Slash Kick | + |
Ougon no Kakato | + |
Tiger Kick | + |
Bakuretsu Ken | |
└►Bakuretsu Finish |
+ |
Screw Upper |
+ |
Bakuretsu Hurricane Tiger Kakato |
+ |
Shijou Saikyou no Low Kick | + (segure) |
Mai Shiranui
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Shiranui Gourin | (perto) ou + |
Fuusha Kuzushi | (perto) ou + |
Yume Zakura | (perto) ou + ou |
Benitsuru no Mai | + |
Tsubakuro no Mai | (perto) + |
Daiwa Fuusha Otoshi | + |
Yurazaume | + |
Ukiha | + |
Kachou Sen | + |
Ryuu Enbu |
+ |
Musasabi no Mai (Kuuchuu) |
+ |
Musasabi no Mai (Chijou) |
+ |
Hissatsu Shinobi Bachi |
+ |
Koyasen Tori |
+ |
Chou Hissatsu Shinobi Bachi |
+ |
Hou’ou no Mai |
+ |
Mizutori no Mai |
+ |
Time Art of Fighting
Ryo Sakazaki
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Tani Otoshi | (perto) ou + |
Tomoe Nage | (perto) ou + |
Hyouchuu Wari | + |
Joudan Uke | + |
Gedan Uke | + |
Ko Ou Ken | + |
Kohou | + |
Kohou Shippuuken | + |
Mouko Raijinsetsu | + |
Zanransetsu |
+ |
Hien Shippu Kyaku |
+ |
Haoh Shou Ko Ken |
+ |
Ryuuko Ranbu |
+ |
Tenchi HaohKen |
+ |
Robert Garcia
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Ryuuchou Kyaku | (perto) ou + |
Kubikiri Nage | (perto) ou + |
Nidan Sokutou Geri | + |
Ryuu Han Shuu | ou + |
Kou Ryuu Gokyageri | ou + |
Ryuugeki Ken | + |
Sujin Ranbu Kyaku | + |
Hien Shippu Kyaku | + |
Hien Ryuujin Kyaku | + |
Ryuuzan Shou | + |
Haoh Shou Ko Ken | + |
Ryuuko Ranbu |
+ |
Muei Shippuu Juudankyaku |
+ |
Yuri Sakazaki
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Oni Harite | (perto) ou + |
Silent Nage | (perto) ou + |
Tsubame Otoshi | (perto) ou ou + ou |
Butt Bomb | + |
Senkai Kyaku | + |
Ko Ou Ken | + |
Hyakuretsu Binta | + |
Hien Senpuu Ken | + |
Hien Senpuu Kyaku | + |
Raiou Ken |
+ |
Chou Upper |
+ |
└►Double Chou Upper |
+ |
Hien Hou’ou Kyaku | + |
Hien Rekkou |
+ |
Mekki Zan Kuuga |
+ |
Takuma Sakazaki
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Oosotogari | (perto) ou + |
Ippon Seoi | (perto) ou + |
Oniguruma | + |
Hisha Otoshi | + |
Kawara Wari | + |
Keima Uchi | + |
Sanchin no Kata | + |
Ko Ou Ken | + |
Hien Shippuu Kyaku | + |
Mouko Burai Gan | + |
Zanransetsu |
+ |
Shourankyaku |
+ |
Ryuuko Ranbu | + |
Haohshikohken |
+ |
Shinkishin Geki |
(perto) + |
Time Ikari
Leona Heidern
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Leona Crush | (perto) ou + |
Ordeal Buckler | (perto) ou + |
Heidern Inferno | (perto) ou + ou |
Strike Arch | + |
Moon Slasher | + |
Baltic Launcher | + |
Running Saber | + |
└►Gliding Buster | + (depois Running Saber) |
X-Caliber | + |
Earring Bomb |
+ |
Earring Bomb 2 |
+ |
└►Manual Explosion |
+ (depois Earring Bomb) |
V-Slasher |
() + ( não precisa ) |
Grateful Dead |
+ |
Rebel Spark |
+ |
Ralf Jones
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Dynamite Headbutt | (perto) ou + |
Northern Light Bomb | (perto) ou + |
Vulcan Punch | (mova ) |
Gatling Attack | + |
Kyuukouka Bakudan Punch (Chijou) | + |
Kyuukouka Bakudan Punch (Kuuchuu) | + |
Super Argentine Backbreaker | (perto) + |
Ralf Tackle | + |
Ralf Kick | segure e solte |
Galactica Phantom |
+ |
Baribari Vulcan Punch |
+ |
Umanori Vulcan Punch |
Clark Still
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Nageppanashi German | (perto) ou + |
Fisherman Buster | (perto) ou + |
Death Lake Drive | (perto) ou + ou |
Stomping | + |
Gatling Attack | + |
Napalm Stretch | + |
Frankensteiner | (perto) + |
Mount Tackle | + |
├►Clark Lift | + |
├►Sleeper Lift (DDT) | + |
└►Rolling Cradle | + |
Super Argentine Backbreaker |
(perto) + |
Flashing Elbow |
(depois de qualquer arremeço especial) + |
Ultra Argentine Backbreaker |
+ |
Running Three |
+ |
Whip
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Alpha | (perto) ou + |
Zed | (perto) ou + |
Whip Shot | + |
Desert Eagle | + |
Assassin Strike Code~BB | + |
Boomerang Shot Code~SC | + |
Hook Shot Code~Kaze | |
S. Shot TypeA Code~Yuuetsu | (segure) + |
└►Strings Shot TypeD Code~Ame | |
S. Shot TypeA Code~Chikara |
(segure) + |
└►Strings Shot TypeD Code~Ame |
|
S. Shot TypeA Code~Shouri |
(segure) + |
└►Strings Shot TypeD Code~Ame |
|
Sonic Slaughter Code~KW |
+ |
Time Psycho Soldier
Athena Asamiya
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Bit Throw | (perto) ou + |
Psychic Throw | (perto) ou + |
Psychic Shoot | (perto) ou + ou |
Chain Kick | + |
Phoenix Bomb | + |
Psycho Ball | + |
Psycho Sword | + |
Psycho Reflector | + |
Phoenix Arrow | + |
Psychic Shoot |
+ |
Psycho Teleport |
+ |
Shining Crystal Bit |
+ |
└►Crystal Shoot |
+ |
Phoenix Fang Arrow | + |
Sie Kensou
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Hakki | (perto) ou + |
Tomoe Nage | (perto) ou + |
Kobokushu | + |
Kousentai | + |
Sen Shippo | + |
Ryuu Sougeki | + |
Ryuu Renga Chiryuu | + |
Ryuu Renga Tenryuu | + |
Ryuu Gakusai | + |
Senkyuutai |
+ |
Ryuu Renda |
+ |
Shinryuu Seioh Rekkyaku |
+ |
Shinryuu Tenbu Kyaku |
+ |
Chouryuu Renken |
+ |
Chin Gentsai
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Gou Inshu | (perto) ou + |
Gyaku Ashi Nage | (perto) ou + |
Suiho Hyoutan Shuu | + |
Hyoutan Geki | + |
Ryuurin Hourai | + |
Kaiten-Teki Kuutotsu Ken | + |
Suihai Kou | + |
├►Fun’en Kou | + |
└►Gouen Shourai Kai | + |
Suikan Kanou |
+ |
├►Choushuu Rikugyo | + |
└►Kaiten-Teki Kuutotsu Ken |
+ |
└►Cancel | +++ |
Bougetsu Sui | + |
├►Rouja Hanhou | + |
├►Rigyo Hanhou |
+ |
└►Kaiten-Teki Kuutotsu Ken | + |
└►Cancel | +++ |
Gouran Enpou |
+ |
Gou’en Shourai |
+ |
Bao
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Gen’ei Tougi | (perto) ou + |
Kakaekomi Nage | (perto) ou + |
Sankaku Tobi | (contra a parede) |
Soushou | + |
Hikida | + |
Kawasaki | + |
Senheki Shuu | + |
Senshou Shuu | + |
Rikatsu Shuu | + |
P. Ball Attack: Front |
+ |
P. Ball Attack: Rise |
+ |
P. Ball Attack: Bound |
+ |
P. Ball Attack: Reflect |
+ |
P. Ball Crush: Front |
+ |
P. Ball Crush: Rise |
+ |
P. Ball Crush: Bound |
+ |
P. Ball Crush: Reflect |
+ |
P. Ball Attack: MAX | + |
P. Ball Crush: SP |
+ |
Psycho Ball DX |
+ |
Time Women Fighters
King
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Hold Rush | (perto) ou + |
Hook Buster | (perto) ou + |
Sliding Kick | + |
Trap Kick | + |
Venom Strike | + |
Double Strike | + |
Suprise Rose | + |
Trap Shot | + |
Miracle Dance | (perto) + |
Miracle Kick |
+ |
Tornado Kick |
+ |
Illusion Dance |
+ |
Silent Flash |
+ |
Blue Mary
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Victor Nage | (perto) ou + |
Head Throw | (perto) ou + |
Hammer Arch | + |
Double Rolling | + |
Climbing Arrow | + |
Spin Fall | + |
└►M. Spider | + |
Vertical Arrow | + |
└►M. Snatcher | + |
Straight Slicer | + |
└►Crab Clutch |
+ |
Real Counter |
+ |
├►Backdrop Real |
+ |
└►Head Crush |
+ |
M. Reverse Facelock |
+ |
M. Head Buster |
+ |
M. Dynamite Swing | + |
M. Splash Rose |
+ |
M. Typhoon |
+ |
Kasumi Todo
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Maki Age | (perto) ou + |
Aiki Nage | (perto) ou + |
Hiji Ate | + |
Kasane Ate | + |
Senkou Nagashi | + (x3) |
Hakusan Tou: Dageki Bougyou | + |
Messhin Mutou: Joudan Atemi | + |
Sasshou Inshuu: Chuudan Atemi | + |
Tatsumaki Souda: Nage Dageki | (perto) + |
Chou Kasane Ate | + (segure) |
Shingan Kuzu Otoshi |
+ |
Li Xianfei
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Kadoma | (perto) ou + |
Ryokuchi Kou’en | (perto) ou + |
Sou Shouda | + |
Kyuuho: Kousentai | + |
Fukuho: Kousentai | + |
Nanpa | + |
Senri Chuu’ou | + |
└►Kankuu | + |
Senri Chuu’ou: Shinsaiha | + |
Banhaku Kou’en | + |
└►Ekisupo |
+ |
Esaka: Atemi Kougeki |
+ |
Tenpou Zan |
+ |
Dai Tetsujin |
+ |
Chou Pai-Long |
+ |
└►Chouhatsu |
|
└►Chouhatsu |
+ |
Time Kim
Kim Kapwhan
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Kubikime Otoshi | (perto) ou + |
Sakkyaku Nage | (perto) ou + |
Kuuren Geki | + |
Neri Chagi | + |
Hangetsu Zan | + |
Haki Kyaku | + |
Ryuusei Raku | + |
Hien Zan | + |
└►Tenshou Zan | + |
Hishou Kyaku |
+ |
Hou’ou Hiten Kyaku | + |
Hou’ou Kyaku | + |
Chang Koehan
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Hagan Geki | (perto) ou + |
Kusari Jime | (perto) ou + |
Hiki Nige | + |
Tekkyuu Funsai Geki | + |
Tekkyuu Dai Kaiten | + |
└►Cancel | +++ |
Tekkyuu Taiko Uchi | + |
Dai Hakai Nage | + |
Tekkyuu Dai Bousou | + |
Tekkyuu Dai Assatsu |
+ |
Tekkyuu Dai Bokusatsu |
+ |
Choi Bounge
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Zujou Sashi | (perto) ou + |
Geketsu Tsuki | (perto) ou + |
Mukuro Zuki | ou + |
Toorima Geri | ou + |
Tatsumaki Shippuu Zan | + |
Hishou Kuuretsu Zan | + |
Senpuu Hien Sashi | + |
└►Houkou Tenkan | qualquer direção+ |
Kaiten Hien Zan | + |
└►Kishuu Hien Zuki |
|
Hishou Kyaku |
+ |
Shin! Chouzetsu Tatsumaki Shinkuu Zan |
+ |
Shin! Chouzetsu Rinkaiten Toppa | + |
Hou’ou Kyaku | + |
Jhun Hoon
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Handou Geki | (perto) ou + |
Kai Senpuu | (perto) ou + |
Ryuurou Shuu | + |
Ryouko Geki ~ Ryouko Jin | + (segure) |
Haiki Geki ~ Ryouko Jin | + (segure) |
Haiki Geki | + |
Mangetsu Zan ~ Ryouko Jin | + (segure) |
Mangetsu Zan | + |
Kuu Sajin ~ Ryouko Jin | + (segure) |
Kuu Sajin |
+ |
Soshuu Jin |
+ (segure) |
├►Shuusou Kyaku: Joudan |
+ |
├►Shuusou Kyaku: Gedan |
|
├►Taikyoku Ha |
|
├►Kirikae Kougeki: Dousa Go |
ou + |
└►Kirikae Dousa: Omote – Ura |
|
Ryouko Jin |
+ (segure) |
├►Hiko Geki: Ue |
+ |
├►Mouko Geki: Naka |
|
├►Shuuko Geki: Shimo |
+ |
├►Taikyoku Hi |
|
├►Kirikae Kougeki: Dousa Go |
ou + |
└►Kirikae Dousa: Omote – Ura |
|
Hou’ou Ressou Kyaku |
+ |
Hou’ou Tenbu Kyaku |
+ |
Entradas Únicas
Kyo 1
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Hatsugane | (perto) ou + |
Issetsu Seoi Nage | (perto) ou + |
Kurogami | + |
Arashin | + |
Ge Shiki Migiri Ugachi | + |
108 Shiki Yami Barai | + |
101 Shiki Oboro Guruma | + |
75 Shiki Kai | + • |
910 Shiki Nue Tumi | + |
Ura 108 Shiki Orochinagi |
+ (segure) |
Kyo 2
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Hatsugane | (perto) ou + |
Issetsu Seoi Nage | (perto) ou + |
Geshiki Naraku Otoshi | + |
Geshiki Gou Fu You | + |
114 Shiki: Aragami | + |
├►128 Shiki: Kono Kizu | + |
└►127 Shiki: Yano Sabi | + |
├►Ge Shiki: Migiri Ugachi | (a partir do 128 Shiki Kono Kizu ou 127 Shiki Yano Sabi) |
└►125 Shiki: Nanase | (a partir do 128 Shiki Kono Kizu ou 127 Shiki Yano Sabi) |
115 Shiki: Dokugami | + |
└►401 Shiki: Tsumi Yomi |
+ |
└►402 Shiki: Batsu Yomi |
+ |
100 Shiki: Oni Yaki |
+ |
R.E.D Kick |
+ |
202 Shiki Kototsuki You |
+ |
Mushiki |
+ |
Personagens Secretos
Kyo Kusanagi
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Hatsugane | (perto) ou + |
Issetsu Seoi Nage | (perto) ou + |
Ge Shiki: Naraku Otoshi | + |
Ge Shiki: Gou Fu You | + |
88 Shiki | + |
114 Shiki: Aragami | + |
├►128 Shiki: Kono Kizu | + |
└►127 Shiki: Yano Sabi | + |
├►Ge Shiki: Migiri Ugachi | (a partir do 128 Shiki Kono Kizu ou 127 Shiki Yano Sabi) |
└►125 Shiki: Nanase |
(a partir do 128 Shiki Kono Kizu ou 127 Shiki Yano Sabi) |
115 Shiki: Dokugami |
+ |
└►401 Shiki: Tsumi Yomi |
+ |
└►402 Shiki: Batsu Yomi |
+ |
100 Shiki: Oni Yaki |
+ |
707 Shiki: Kooma Ho Furi (R.E.D KicK) |
+ |
75 Shiki: Kai |
+ • |
427 Shiki: Hikigane |
+ |
910 Shiki: Nue Tsumi |
(counter) + |
Ura 108 Shiki: Orochi Nagi |
+(segurar) |
182 Shiki |
+ |
Iori Yagami
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Sakahagi | (perto) ou + |
Saka Sakahagi | (perto) ou + |
Ge Shiki: Yumebiki | +, |
Ge Shiki: Gou Fu In Shinigami | |
Ge Shiki: Yuri Ori | + |
108 Shiki: Yami Barai | + |
127 Shiki: Aoi Hana | + (até 3x) |
100 Shiki: Oniyaki | + |
311 Shiki: Tsumagushi | + |
212 Shiki: Kototsuki In |
+ |
Kuzukaze |
(perto) + |
Kin 1211 Shiki: Ya Otome |
+ |
Ura 311 Shiki: Saku Tsumagushi |
+ |
Chefes
Krizalid (Primeira Forma)
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Low Kick | + |
Negative Anguish | + |
Demon Landing | + |
Exclusivo de Console
Krizalid
Nome do Golpe | Botão de Ataque |
Dead Fall | (perto) ou + ou |
Cut Spin | + |
Typhoon Rage | + |
Lethal Impact | + |
Rising Dark Moon | + |
Desperate Moment | + |
└►Moment Penetration | ou + |
Desperate Overdrive | + |
End of Heaven | + |
E aí, esse post com todos os golpes especiais dos personagens de The King of Fighters ’99 foi útil para você?
Não esqueça de compartilhar esse post com os seus amigos que também jogam The King of Fighters ’99, pois pode ser que eles também queiram ver alguns golpes!
Você pode comprar a versão de Playstation 4 do The King of Fighters ’99 clicando aqui.